競艇予想の詳細
若松競艇予想 2018/12/06日 4 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3310 | |||
金澤一洋 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 54歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
3.68% | |||
11.11% | |||
当地成績 | |||
2.89% | |||
3.57% | |||
モーター | |||
0% | |||
ボート | |||
24.44% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.07 | |||
展示タイム | |||
6.84 | |||
コース別成績 | |||
35.7% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4957 | |||
竹之内極 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 23歳 | ||
53.7kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
3.1% | |||
7.14% | |||
当地成績 | |||
2.42% | |||
9.68% | |||
モーター | |||
0% | |||
ボート | |||
26.37% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.38 | |||
展示タイム | |||
6.91 | |||
コース別成績 | |||
0% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4641 | |||
磯村匠 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 27歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.14% | |||
30.36% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
33.33% | |||
ボート | |||
38.1% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.05 | |||
展示タイム | |||
6.77 | |||
コース別成績 | |||
45.5% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
2912 | |||
尾崎鉄也 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 62歳 | ||
54.9kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
4.14% | |||
22.89% | |||
当地成績 | |||
5.05% | |||
29.73% | |||
モーター | |||
22.22% | |||
ボート | |||
32.04% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.04 | |||
展示タイム | |||
6.9 | |||
コース別成績 | |||
38.9% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4081 | |||
樋口範政 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 39歳 | ||
54.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
4.35% | |||
20.73% | |||
当地成績 | |||
3.35% | |||
13.04% | |||
モーター | |||
11.11% | |||
ボート | |||
31.96% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.07 | |||
展示タイム | |||
6.83 | |||
コース別成績 | |||
45% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3952 | |||
中澤和志 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 42歳 | ||
52.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
7.15% | |||
55.21% | |||
当地成績 | |||
6.08% | |||
48% | |||
モーター | |||
10% | |||
ボート | |||
42.55% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.02 | |||
展示タイム | |||
6.84 | |||
コース別成績 | |||
60% |
若松競艇予想 2018/12/06日 4Rの予想
標準 | 1-4-5 10,020円 |
1-3-6, 3-1-6, 3-6-1, 3-6-4, 3-6-5, (5 点予想) | |
万舟券 | 6-3-4, 6-3-5, 3-1-5, 1-3-5, 3-1-4, 3-5-6, 3-4-1, 3-4-5, 4-3-6, 3-5-1, (10 点予想) | ||
軸:3枠 | 着外:2枠 | レース予想信頼度:34.9 ポイント |
若松競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 若松競艇の正式結果発表を見る
若松競艇予想 2018/12/06日 4Rの3連単オッズ
金澤一洋 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 128.4 |
4 | 201.4 | ||
5 | 231.6 | ||
6 | 123.1 | ||
3 | 2 | 100.0 | |
4 | 28.5 | ||
5 | 37.3 | ||
6 | 13.0 | ||
4 | 2 | 200.4 | |
3 | 49.6 | ||
5 | 100.2 | ||
6 | 37.8 | ||
5 | 2 | 347.1 | |
3 | 110.6 | ||
4 | 178.1 | ||
6 | 75.4 | ||
6 | 2 | 97.8 | |
3 | 16.1 | ||
4 | 31.7 | ||
5 | 47.2 |
竹之内極 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 367.2 |
4 | 474.2 | ||
5 | 576.3 | ||
6 | 326.4 | ||
3 | 1 | 430.1 | |
4 | 599.2 | ||
5 | 637.2 | ||
6 | 343.1 | ||
4 | 1 | 808.3 | |
3 | 879.1 | ||
5 | 767.1 | ||
6 | 465.0 | ||
5 | 1 | 1047 | |
3 | 1192 | ||
4 | 898.8 | ||
6 | 700.2 | ||
6 | 1 | 433.2 | |
3 | 382.3 | ||
4 | 389.8 | ||
5 | 573.5 |
磯村匠 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 118.6 |
4 | 33.3 | ||
5 | 36.0 | ||
6 | 16.4 | ||
2 | 1 | 226.4 | |
4 | 265.3 | ||
5 | 312.0 | ||
6 | 155.4 | ||
4 | 1 | 48.1 | |
2 | 190.8 | ||
5 | 56.5 | ||
6 | 23.6 | ||
5 | 1 | 67.0 | |
2 | 254.1 | ||
4 | 74.7 | ||
6 | 34.0 | ||
6 | 1 | 17.2 | |
2 | 83.5 | ||
4 | 19.7 | ||
5 | 23.3 |
尾崎鉄也 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 452.8 |
3 | 127.8 | ||
5 | 243.8 | ||
6 | 101.8 | ||
2 | 1 | 830.6 | |
3 | 879.1 | ||
5 | 725.5 | ||
6 | 416.7 | ||
3 | 1 | 128.9 | |
2 | 508.2 | ||
5 | 176.6 | ||
6 | 68.0 | ||
5 | 1 | 271.2 | |
2 | 547.4 | ||
3 | 223.8 | ||
6 | 150.1 | ||
6 | 1 | 94.1 | |
2 | 315.3 | ||
3 | 67.2 | ||
5 | 114.7 |
樋口範政 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 872.8 |
3 | 247.3 | ||
4 | 514.7 | ||
6 | 234.7 | ||
2 | 1 | 1075 | |
3 | 1136 | ||
4 | 1204 | ||
6 | 704.3 | ||
3 | 1 | 251.9 | |
2 | 1085 | ||
4 | 292.3 | ||
6 | 120.9 | ||
4 | 1 | 540.1 | |
2 | 1105 | ||
3 | 347.1 | ||
6 | 230.3 | ||
6 | 1 | 194.9 | |
2 | 669.1 | ||
3 | 123.6 | ||
4 | 214.7 |
中澤和志 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 144.4 |
3 | 26.9 | ||
4 | 46.3 | ||
5 | 64.4 | ||
2 | 1 | 301.1 | |
3 | 304.9 | ||
4 | 329.9 | ||
5 | 425.6 | ||
3 | 1 | 29.7 | |
2 | 162.5 | ||
4 | 31.3 | ||
5 | 41.1 | ||
4 | 1 | 62.3 | |
2 | 288.8 | ||
3 | 47.3 | ||
5 | 83.1 | ||
5 | 1 | 115.5 | |
2 | 434.8 | ||
3 | 79.1 | ||
4 | 116.0 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25