競艇予想の詳細
若松競艇予想 2018/12/06日 12 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3251 | |||
平石和男 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 52歳 | ||
50.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.17% | |||
37.89% | |||
当地成績 | |||
6.52% | |||
39.13% | |||
モーター | |||
20% | |||
ボート | |||
37.25% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.08 | |||
展示タイム | |||
6.82 | |||
コース別成績 | |||
90% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3731 | |||
高濱芳久 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 45歳 | ||
51.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.77% | |||
43.48% | |||
当地成績 | |||
5.56% | |||
47.22% | |||
モーター | |||
11.11% | |||
ボート | |||
31.03% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.14 | |||
展示タイム | |||
6.88 | |||
コース別成績 | |||
54.1% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4081 | |||
樋口範政 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 39歳 | ||
54.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
4.35% | |||
20.73% | |||
当地成績 | |||
3.35% | |||
13.04% | |||
モーター | |||
11.11% | |||
ボート | |||
31.96% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.41 | |||
展示タイム | |||
6.84 | |||
コース別成績 | |||
29.4% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3297 | |||
藤丸光一 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 51歳 | ||
50kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
6.29% | |||
46.43% | |||
当地成績 | |||
7.47% | |||
62.75% | |||
モーター | |||
0% | |||
ボート | |||
34.44% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.15 | |||
展示タイム | |||
6.79 | |||
コース別成績 | |||
67.6% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3769 | |||
佐竹恒彦 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 45歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.22 | |||
全国成績 | |||
5.22% | |||
28.24% | |||
当地成績 | |||
5.36% | |||
28.57% | |||
モーター | |||
0% | |||
ボート | |||
45.16% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.14 | |||
展示タイム | |||
6.82 | |||
コース別成績 | |||
51.9% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4496 | |||
内堀学 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 31歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
6.86% | |||
54.4% | |||
当地成績 | |||
6.06% | |||
41.94% | |||
モーター | |||
0% | |||
ボート | |||
38.78% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.29 | |||
展示タイム | |||
6.77 | |||
コース別成績 | |||
35.7% |
若松競艇予想 2018/12/06日 12Rの予想
標準 | 2-4-5 20,080円 |
1-4-5, 1-4-2, 1-2-4, 1-4-6, 4-1-5, (5 点予想) | |
万舟券 | 4-1-5, 4-1-6, 4-1-2, 5-1-6, 2-1-5, 1-2-3, 5-1-4, 6-1-5, 4-1-3, 2-1-6, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:5枠 | 軸変更 |
若松競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 若松競艇の正式結果発表を見る
若松競艇予想 2018/12/06日 12Rの3連単オッズ
平石和男 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 40.0 |
4 | 12.2 | ||
5 | 21.5 | ||
6 | 27.5 | ||
3 | 2 | 66.2 | |
4 | 51.2 | ||
5 | 61.2 | ||
6 | 64.9 | ||
4 | 2 | 10.9 | |
3 | 28.1 | ||
5 | 9.9 | ||
6 | 13.0 | ||
5 | 2 | 27.0 | |
3 | 57.3 | ||
4 | 19.5 | ||
6 | 20.4 | ||
6 | 2 | 43.5 | |
3 | 65.2 | ||
4 | 26.1 | ||
5 | 26.6 |
高濱芳久 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 192.3 |
4 | 81.8 | ||
5 | 85.2 | ||
6 | 109.3 | ||
3 | 1 | 504.4 | |
4 | 724.2 | ||
5 | 641.8 | ||
6 | 624.4 | ||
4 | 1 | 131.7 | |
3 | 553.9 | ||
5 | 200.8 | ||
6 | 222.5 | ||
5 | 1 | 144.0 | |
3 | 418.9 | ||
4 | 193.3 | ||
6 | 129.1 | ||
6 | 1 | 191.6 | |
3 | 508.6 | ||
4 | 256.0 | ||
5 | 173.7 |
樋口範政 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 446.4 |
4 | 351.4 | ||
5 | 376.7 | ||
6 | 403.1 | ||
2 | 1 | 597.0 | |
4 | 791.3 | ||
5 | 943.5 | ||
6 | 914.7 | ||
4 | 1 | 491.1 | |
2 | 1120 | ||
5 | 879.7 | ||
6 | 734.9 | ||
5 | 1 | 541.8 | |
2 | 917.5 | ||
4 | 835.5 | ||
6 | 541.8 | ||
6 | 1 | 650.2 | |
2 | 1053 | ||
4 | 857.0 | ||
5 | 646.0 |
藤丸光一 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 45.5 |
3 | 111.9 | ||
5 | 38.1 | ||
6 | 42.6 | ||
2 | 1 | 111.7 | |
3 | 503.5 | ||
5 | 186.0 | ||
6 | 202.1 | ||
3 | 1 | 374.8 | |
2 | 640.5 | ||
5 | 545.8 | ||
6 | 450.4 | ||
5 | 1 | 81.8 | |
2 | 191.1 | ||
3 | 395.1 | ||
6 | 102.8 | ||
6 | 1 | 92.6 | |
2 | 224.7 | ||
3 | 383.4 | ||
5 | 123.8 |
佐竹恒彦 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 97.9 |
3 | 217.0 | ||
4 | 69.0 | ||
6 | 63.2 | ||
2 | 1 | 168.9 | |
3 | 500.1 | ||
4 | 227.2 | ||
6 | 155.2 | ||
3 | 1 | 495.2 | |
2 | 844.9 | ||
4 | 799.7 | ||
6 | 496.0 | ||
4 | 1 | 105.0 | |
2 | 236.0 | ||
3 | 531.2 | ||
6 | 123.6 | ||
6 | 1 | 89.2 | |
2 | 165.4 | ||
3 | 304.2 | ||
4 | 114.6 |
内堀学 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 161.8 |
3 | 306.4 | ||
4 | 106.3 | ||
5 | 100.9 | ||
2 | 1 | 266.1 | |
3 | 708.8 | ||
4 | 370.6 | ||
5 | 272.6 | ||
3 | 1 | 635.0 | |
2 | 1017 | ||
4 | 906.4 | ||
5 | 635.0 | ||
4 | 1 | 142.0 | |
2 | 379.5 | ||
3 | 654.5 | ||
5 | 175.6 | ||
5 | 1 | 133.1 | |
2 | 253.7 | ||
3 | 434.1 | ||
4 | 173.8 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25