競艇予想の詳細
徳山競艇予想 2018/12/06日 9 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4788 | |||
小池哲也 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 29歳 | ||
54kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.46% | |||
27.62% | |||
当地成績 | |||
3.85% | |||
23.53% | |||
モーター | |||
42.62% | |||
ボート | |||
0% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.08 | |||
展示タイム | |||
7.01 | |||
コース別成績 | |||
64.7% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4045 | |||
佐々木裕美 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 39歳 | ||
46.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.57% | |||
41.28% | |||
当地成績 | |||
5.47% | |||
37.93% | |||
モーター | |||
38.6% | |||
ボート | |||
0% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.01 | |||
展示タイム | |||
6.95 | |||
コース別成績 | |||
68.4% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4506 | |||
稗田聖也 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 30歳 | ||
51.3kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.76% | |||
40% | |||
当地成績 | |||
6.03% | |||
40% | |||
モーター | |||
42.06% | |||
ボート | |||
0% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.09 | |||
展示タイム | |||
6.99 | |||
コース別成績 | |||
66.7% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3483 | |||
入船幸子 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 47歳 | ||
44.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.23 | |||
全国成績 | |||
4.01% | |||
19.44% | |||
当地成績 | |||
4.19% | |||
23.08% | |||
モーター | |||
41.32% | |||
ボート | |||
0% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.02 | |||
展示タイム | |||
6.97 | |||
コース別成績 | |||
6.7% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4942 | |||
柴田朋哉 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 28歳 | ||
52.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
3% | |||
6.15% | |||
当地成績 | |||
2.17% | |||
0% | |||
モーター | |||
26.62% | |||
ボート | |||
0% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.05 | |||
展示タイム | |||
6.97 | |||
コース別成績 | |||
0% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4188 | |||
久田敏之 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 37歳 | ||
51.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
8% | |||
70.83% | |||
当地成績 | |||
7.17% | |||
53.97% | |||
モーター | |||
33.58% | |||
ボート | |||
0% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
-0.09 | |||
展示タイム | |||
7 | |||
コース別成績 | |||
60% |
徳山競艇予想 2018/12/06日 9Rの予想
標準 | 6-1-2 2,030円 |
1-6-3, 6-2-3, 2-6-3, 1-6-2, 6-2-1, (5 点予想) | |
万舟券 | 3-6-2, 3-6-1, (2 点予想) | ||
軸:6枠 | 着外:5枠 | レース予想信頼度:36.2 ポイント 【久田敏之】 本命僅差!! |
徳山競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 徳山競艇の正式結果発表を見る
徳山競艇予想 2018/12/06日 9Rの3連単オッズ
小池哲也 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 27.1 |
4 | 98.3 | ||
5 | 151.6 | ||
6 | 17.6 | ||
3 | 2 | 34.8 | |
4 | 132.5 | ||
5 | 143.4 | ||
6 | 19.3 | ||
4 | 2 | 306.2 | |
3 | 301.3 | ||
5 | 637.9 | ||
6 | 236.5 | ||
5 | 2 | 446.8 | |
3 | 387.0 | ||
4 | 934.3 | ||
6 | 325.7 | ||
6 | 2 | 15.0 | |
3 | 13.5 | ||
4 | 76.5 | ||
5 | 99.6 |
佐々木裕美 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 35.7 |
4 | 133.8 | ||
5 | 196.3 | ||
6 | 22.9 | ||
3 | 1 | 49.2 | |
4 | 121.7 | ||
5 | 162.0 | ||
6 | 23.9 | ||
4 | 1 | 331.5 | |
3 | 265.0 | ||
5 | 516.7 | ||
6 | 154.4 | ||
5 | 1 | 531.6 | |
3 | 442.5 | ||
4 | 700.7 | ||
6 | 282.0 | ||
6 | 1 | 22.4 | |
3 | 15.4 | ||
4 | 56.8 | ||
5 | 90.4 |
稗田聖也 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 86.6 |
4 | 295.5 | ||
5 | 341.3 | ||
6 | 42.8 | ||
2 | 1 | 96.3 | |
4 | 206.9 | ||
5 | 321.1 | ||
6 | 38.8 | ||
4 | 1 | 451.2 | |
2 | 505.4 | ||
5 | 984.0 | ||
6 | 331.5 | ||
5 | 1 | 818.6 | |
2 | 752.0 | ||
4 | 1445 | ||
6 | 451.2 | ||
6 | 1 | 38.9 | |
2 | 30.6 | ||
4 | 112.5 | ||
5 | 144.9 |
入船幸子 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 728.3 |
3 | 797.4 | ||
5 | 1380 | ||
6 | 752.0 | ||
2 | 1 | 660.7 | |
3 | 633.5 | ||
5 | 1128 | ||
6 | 407.4 | ||
3 | 1 | 1075 | |
2 | 906.8 | ||
5 | 2055 | ||
6 | 547.3 | ||
5 | 1 | 2256 | |
2 | 1745 | ||
3 | 2151 | ||
6 | 943.8 | ||
6 | 1 | 695.5 | |
2 | 430.2 | ||
3 | 612.5 | ||
5 | 752.0 |
柴田朋哉 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 1156 |
3 | 1027 | ||
4 | 2010 | ||
6 | 1005 | ||
2 | 1 | 1321 | |
3 | 1128 | ||
4 | 1887 | ||
6 | 745.9 | ||
3 | 1 | 1445 | |
2 | 1233 | ||
4 | 2371 | ||
6 | 752.0 | ||
4 | 1 | 2720 | |
2 | 2569 | ||
3 | 2569 | ||
6 | 1114 | ||
6 | 1 | 1128 | |
2 | 695.5 | ||
3 | 752.0 | ||
4 | 1063 |
久田敏之 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 20.3 |
3 | 20.8 | ||
4 | 80.8 | ||
5 | 114.4 | ||
2 | 1 | 20.6 | |
3 | 15.1 | ||
4 | 54.6 | ||
5 | 83.8 | ||
3 | 1 | 28.4 | |
2 | 21.6 | ||
4 | 79.8 | ||
5 | 112.8 | ||
4 | 1 | 143.6 | |
2 | 120.2 | ||
3 | 148.4 | ||
5 | 245.3 | ||
5 | 1 | 278.6 | |
2 | 255.5 | ||
3 | 253.4 | ||
4 | 350.3 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25