競艇予想の詳細
徳山競艇予想 2018/12/06日 6 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3695 | |||
安東将 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 47歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.44% | |||
21.95% | |||
当地成績 | |||
4.15% | |||
22.06% | |||
モーター | |||
37.23% | |||
ボート | |||
0% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.15 | |||
展示タイム | |||
6.97 | |||
コース別成績 | |||
63.6% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4603 | |||
谷川将太 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 30歳 | ||
52.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.57% | |||
23.81% | |||
当地成績 | |||
4.9% | |||
23.33% | |||
モーター | |||
31.01% | |||
ボート | |||
0% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.19 | |||
展示タイム | |||
6.99 | |||
コース別成績 | |||
70.6% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3934 | |||
鋤柄貴俊 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 41歳 | ||
51.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.43% | |||
36.52% | |||
当地成績 | |||
5.86% | |||
47.62% | |||
モーター | |||
31.65% | |||
ボート | |||
0% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.03 | |||
展示タイム | |||
7.01 | |||
コース別成績 | |||
45.8% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4679 | |||
植田太一 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 29歳 | ||
57.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.66% | |||
39.33% | |||
当地成績 | |||
4.95% | |||
26.32% | |||
モーター | |||
38.18% | |||
ボート | |||
0% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.04 | |||
展示タイム | |||
7 | |||
コース別成績 | |||
63.6% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4220 | |||
深川和仁 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 37歳 | ||
54.3kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.92% | |||
28.57% | |||
当地成績 | |||
5.87% | |||
43.33% | |||
モーター | |||
26.36% | |||
ボート | |||
0% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.09 | |||
展示タイム | |||
7.01 | |||
コース別成績 | |||
63.6% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4592 | |||
小林孝弘 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 37歳 | ||
51.9kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.45% | |||
21.79% | |||
当地成績 | |||
4.78% | |||
26.79% | |||
モーター | |||
43.48% | |||
ボート | |||
0% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.19 | |||
展示タイム | |||
6.98 | |||
コース別成績 | |||
23.1% |
徳山競艇予想 2018/12/06日 6Rの予想
標準 | 3-5-2 5,870円 |
(0 点予想) | |
万舟券 | 1-2-4, 2-1-4, 4-2-5, 1-2-5, 2-4-5, 2-1-5, 2-4-1, 4-2-1, 2-5-4, 1-2-6, (10 点予想) | ||
軸:2枠 | 着外:6枠 | 軸変更 |
徳山競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 徳山競艇の正式結果発表を見る
徳山競艇予想 2018/12/06日 6Rの3連単オッズ
安東将 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 30.5 |
4 | 36.9 | ||
5 | 64.1 | ||
6 | 135.9 | ||
3 | 2 | 38.6 | |
4 | 23.0 | ||
5 | 33.0 | ||
6 | 144.1 | ||
4 | 2 | 43.9 | |
3 | 33.4 | ||
5 | 56.2 | ||
6 | 141.5 | ||
5 | 2 | 100.5 | |
3 | 72.2 | ||
4 | 96.4 | ||
6 | 260.1 | ||
6 | 2 | 337.0 | |
3 | 357.1 | ||
4 | 376.8 | ||
5 | 469.2 |
谷川将太 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 44.4 |
4 | 52.0 | ||
5 | 87.9 | ||
6 | 214.6 | ||
3 | 1 | 74.7 | |
4 | 42.3 | ||
5 | 56.4 | ||
6 | 160.0 | ||
4 | 1 | 90.1 | |
3 | 53.5 | ||
5 | 68.1 | ||
6 | 200.2 | ||
5 | 1 | 132.2 | |
3 | 94.7 | ||
4 | 95.3 | ||
6 | 262.9 | ||
6 | 1 | 405.5 | |
3 | 334.6 | ||
4 | 357.1 | ||
5 | 389.0 |
鋤柄貴俊 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 79.2 |
4 | 47.3 | ||
5 | 58.7 | ||
6 | 253.2 | ||
2 | 1 | 86.3 | |
4 | 37.5 | ||
5 | 52.7 | ||
6 | 166.7 | ||
4 | 1 | 41.1 | |
2 | 33.0 | ||
5 | 13.1 | ||
6 | 82.0 | ||
5 | 1 | 69.6 | |
2 | 58.7 | ||
4 | 22.5 | ||
6 | 141.1 | ||
6 | 1 | 629.7 | |
2 | 379.8 | ||
4 | 249.2 | ||
5 | 319.0 |
植田太一 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 97.0 |
3 | 60.8 | ||
5 | 72.1 | ||
6 | 191.4 | ||
2 | 1 | 102.0 | |
3 | 55.3 | ||
5 | 64.7 | ||
6 | 201.9 | ||
3 | 1 | 53.1 | |
2 | 44.3 | ||
5 | 21.9 | ||
6 | 104.2 | ||
5 | 1 | 62.9 | |
2 | 52.7 | ||
3 | 25.9 | ||
6 | 78.7 | ||
6 | 1 | 290.0 | |
2 | 297.2 | ||
3 | 213.6 | ||
5 | 143.2 |
深川和仁 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 182.6 |
3 | 144.5 | ||
4 | 193.7 | ||
6 | 525.9 | ||
2 | 1 | 190.6 | |
3 | 135.9 | ||
4 | 143.2 | ||
6 | 439.0 | ||
3 | 1 | 131.4 | |
2 | 115.8 | ||
4 | 49.2 | ||
6 | 302.9 | ||
4 | 1 | 165.6 | |
2 | 123.9 | ||
3 | 50.2 | ||
6 | 178.5 | ||
6 | 1 | 714.3 | |
2 | 550.1 | ||
3 | 556.5 | ||
4 | 304.8 |
小林孝弘 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 664.7 |
3 | 1167 | ||
4 | 674.0 | ||
5 | 1063 | ||
2 | 1 | 1293 | |
3 | 997.0 | ||
4 | 957.1 | ||
5 | 976.7 | ||
3 | 1 | 1495 | |
2 | 693.6 | ||
4 | 621.5 | ||
5 | 870.1 | ||
4 | 1 | 920.3 | |
2 | 493.3 | ||
3 | 543.8 | ||
5 | 412.5 | ||
5 | 1 | 638.1 | |
2 | 621.5 | ||
3 | 683.7 | ||
4 | 503.7 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25