競艇予想の詳細
常滑競艇予想 2019/02/11日 1 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4943 | |||
八木治樹 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 27歳 | ||
52.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
2.92% | |||
9.64% | |||
当地成績 | |||
2.56% | |||
6.67% | |||
モーター | |||
23.68% | |||
ボート | |||
36.49% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0 | |||
展示タイム | |||
6.76 | |||
コース別成績 | |||
28.6% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4684 | |||
楠原翔太 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 28歳 | ||
53.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.21% | |||
32.71% | |||
当地成績 | |||
3.42% | |||
10.53% | |||
モーター | |||
26.47% | |||
ボート | |||
41.1% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.04 | |||
展示タイム | |||
6.74 | |||
コース別成績 | |||
70% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3698 | |||
小巻良至 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 46歳 | ||
52.3kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.6% | |||
11.69% | |||
当地成績 | |||
3.62% | |||
14.29% | |||
モーター | |||
30.56% | |||
ボート | |||
33.56% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.15 | |||
展示タイム | |||
6.83 | |||
コース別成績 | |||
41.2% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
5045 | |||
平川香織 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 18歳 | ||
47.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.23 | |||
全国成績 | |||
1.82% | |||
1.75% | |||
当地成績 | |||
1.8% | |||
0% | |||
モーター | |||
29.27% | |||
ボート | |||
41.22% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.16 | |||
展示タイム | |||
6.76 | |||
コース別成績 | |||
0% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3895 | |||
堀本裕也 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 42歳 | ||
50kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.92% | |||
34.21% | |||
当地成績 | |||
5.02% | |||
36.59% | |||
モーター | |||
39.02% | |||
ボート | |||
31.34% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.01 | |||
展示タイム | |||
6.75 | |||
コース別成績 | |||
28.6% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4126 | |||
吉本玲緒 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 39歳 | ||
57.4kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.14% | |||
21.36% | |||
当地成績 | |||
4% | |||
22.22% | |||
モーター | |||
34.21% | |||
ボート | |||
37.42% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
-0.09 | |||
展示タイム | |||
6.78 | |||
コース別成績 | |||
17.4% |
常滑競艇予想 2019/02/11日 1Rの予想
標準 | 1-5-2 1,910円 |
1-2-3, 2-1-3, 1-2-6, 2-1-6, (4 点予想) | |
万舟券 | 1-2-6, 2-1-6, 1-3-2, 1-6-2, 1-3-6, 3-1-2, 1-6-3, 6-1-2, 3-1-6, (9 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:4枠 | レース予想信頼度:50.7 ポイント 【八木治樹】 本命僅差!! |
常滑競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 常滑競艇の正式結果発表を見る
常滑競艇予想 2019/02/11日 1Rの3連単オッズ
八木治樹 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 21.4 |
4 | 93.4 | ||
5 | 13.3 | ||
6 | 34.2 | ||
3 | 2 | 49.0 | |
4 | 220.7 | ||
5 | 54.5 | ||
6 | 125.1 | ||
4 | 2 | 292.8 | |
3 | 372.3 | ||
5 | 443.7 | ||
6 | 504.9 | ||
5 | 2 | 19.1 | |
3 | 44.8 | ||
4 | 183.0 | ||
6 | 50.6 | ||
6 | 2 | 85.4 | |
3 | 162.1 | ||
4 | 378.7 | ||
5 | 117.4 |
楠原翔太 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 28.6 |
4 | 118.7 | ||
5 | 13.4 | ||
6 | 33.8 | ||
3 | 1 | 47.6 | |
4 | 256.9 | ||
5 | 26.6 | ||
6 | 67.4 | ||
4 | 1 | 327.8 | |
3 | 523.0 | ||
5 | 296.8 | ||
6 | 488.1 | ||
5 | 1 | 15.3 | |
3 | 16.5 | ||
4 | 95.9 | ||
6 | 18.0 | ||
6 | 1 | 79.4 | |
3 | 106.8 | ||
4 | 467.3 | ||
5 | 45.6 |
小巻良至 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 141.2 |
4 | 523.0 | ||
5 | 126.9 | ||
6 | 388.7 | ||
2 | 1 | 128.4 | |
4 | 462.4 | ||
5 | 64.2 | ||
6 | 186.1 | ||
4 | 1 | 998.4 | |
2 | 1126 | ||
5 | 915.2 | ||
6 | 1689 | ||
5 | 1 | 128.8 | |
2 | 69.4 | ||
4 | 570.5 | ||
6 | 191.0 | ||
6 | 1 | 770.7 | |
2 | 337.9 | ||
4 | 1292 | ||
5 | 330.3 |
平川香織 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 523.0 |
3 | 686.4 | ||
5 | 784.5 | ||
6 | 955.0 | ||
2 | 1 | 472.4 | |
3 | 896.6 | ||
5 | 556.1 | ||
6 | 770.7 | ||
3 | 1 | 934.7 | |
2 | 955.0 | ||
5 | 1331 | ||
6 | 998.4 | ||
5 | 1 | 784.5 | |
2 | 636.7 | ||
3 | 744.6 | ||
6 | 813.5 | ||
6 | 1 | 1220 | |
2 | 1255 | ||
3 | 1098 | ||
5 | 976.3 |
堀本裕也 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 27.7 |
3 | 72.3 | ||
4 | 245.4 | ||
6 | 53.9 | ||
2 | 1 | 21.2 | |
3 | 23.3 | ||
4 | 128.4 | ||
6 | 21.2 | ||
3 | 1 | 99.3 | |
2 | 48.2 | ||
4 | 488.1 | ||
6 | 127.3 | ||
4 | 1 | 665.6 | |
2 | 443.7 | ||
3 | 732.2 | ||
6 | 493.6 | ||
6 | 1 | 48.9 | |
2 | 30.8 | ||
3 | 86.4 | ||
4 | 186.1 |
吉本玲緒 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 196.1 |
3 | 493.6 | ||
4 | 861.4 | ||
5 | 256.9 | ||
2 | 1 | 217.4 | |
3 | 348.6 | ||
4 | 861.4 | ||
5 | 123.0 | ||
3 | 1 | 813.5 | |
2 | 472.4 | ||
4 | 2312 | ||
5 | 443.7 | ||
4 | 1 | 1569 | |
2 | 1046 | ||
3 | 2092 | ||
5 | 1187 | ||
5 | 1 | 175.7 | |
2 | 102.8 | ||
3 | 309.3 | ||
4 | 493.6 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25