競艇予想の詳細
常滑競艇予想 2019/02/10日 8 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3666 | |||
内野省一 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 48歳 | ||
53.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.72% | |||
32.22% | |||
当地成績 | |||
4.64% | |||
32% | |||
モーター | |||
15.15% | |||
ボート | |||
25.42% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.19 | |||
展示タイム | |||
6.83 | |||
コース別成績 | |||
71.4% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3698 | |||
小巻良至 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 46歳 | ||
52.6kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.6% | |||
11.69% | |||
当地成績 | |||
3.62% | |||
14.29% | |||
モーター | |||
30.56% | |||
ボート | |||
33.56% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.05 | |||
展示タイム | |||
6.83 | |||
コース別成績 | |||
26.3% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4123 | |||
細川裕子 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 37歳 | ||
46.5kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
6.44% | |||
46.34% | |||
当地成績 | |||
6.85% | |||
50% | |||
モーター | |||
26.67% | |||
ボート | |||
22.81% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0 | |||
展示タイム | |||
6.68 | |||
コース別成績 | |||
47.8% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3280 | |||
垣内清美 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 52歳 | ||
50.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.78% | |||
26.39% | |||
当地成績 | |||
4.33% | |||
33.33% | |||
モーター | |||
35.71% | |||
ボート | |||
28.83% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
-0.03 | |||
展示タイム | |||
6.75 | |||
コース別成績 | |||
64.3% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4126 | |||
吉本玲緒 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 39歳 | ||
57.2kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.14% | |||
21.36% | |||
当地成績 | |||
4% | |||
22.22% | |||
モーター | |||
34.21% | |||
ボート | |||
37.42% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.02 | |||
展示タイム | |||
6.73 | |||
コース別成績 | |||
17.6% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
5045 | |||
平川香織 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 18歳 | ||
47.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.23 | |||
全国成績 | |||
1.82% | |||
1.75% | |||
当地成績 | |||
1.8% | |||
0% | |||
モーター | |||
29.27% | |||
ボート | |||
41.22% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
-0.22 | |||
展示タイム | |||
6.77 | |||
コース別成績 | |||
0% |
常滑競艇予想 2019/02/10日 8Rの予想
標準 | 3-1-4 1,080円 |
3-1-4, 1-3-5, 3-1-5, 1-4-3, (4 点予想) | 的中 |
万舟券 | 4-1-3, 1-4-5, 4-1-5, 1-5-3, 1-5-4, 5-1-3, 5-1-4, (7 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:6枠 | レース予想信頼度:55.8 ポイント 【内野省一】 本命僅差!! |
常滑競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 常滑競艇の正式結果発表を見る
常滑競艇予想 2019/02/10日 8Rの3連単オッズ
内野省一 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 16.3 |
4 | 31.0 | ||
5 | 51.9 | ||
6 | 154.9 | ||
3 | 2 | 10.8 | |
4 | 7.7 | ||
5 | 13.7 | ||
6 | 80.9 | ||
4 | 2 | 42.6 | |
3 | 19.8 | ||
5 | 51.7 | ||
6 | 148.5 | ||
5 | 2 | 119.7 | |
3 | 62.3 | ||
4 | 121.3 | ||
6 | 467.6 | ||
6 | 2 | 481.8 | |
3 | 383.6 | ||
4 | 603.2 | ||
5 | 918.9 |
小巻良至 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 53.0 |
4 | 98.5 | ||
5 | 158.0 | ||
6 | 454.1 | ||
3 | 1 | 70.1 | |
4 | 105.7 | ||
5 | 156.1 | ||
6 | 443.9 | ||
4 | 1 | 218.9 | |
3 | 170.3 | ||
5 | 376.3 | ||
6 | 878.0 | ||
5 | 1 | 431.8 | |
3 | 387.3 | ||
4 | 622.2 | ||
6 | 1386 | ||
6 | 1 | 1411 | |
3 | 1362 | ||
4 | 2079 | ||
5 | 3039 |
細川裕子 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 17.4 |
4 | 10.8 | ||
5 | 17.2 | ||
6 | 81.4 | ||
2 | 1 | 41.0 | |
4 | 49.0 | ||
5 | 66.0 | ||
6 | 243.9 | ||
4 | 1 | 16.6 | |
2 | 38.0 | ||
5 | 24.8 | ||
6 | 79.4 | ||
5 | 1 | 42.7 | |
2 | 79.3 | ||
4 | 41.8 | ||
6 | 172.9 | ||
6 | 1 | 313.6 | |
2 | 607.9 | ||
4 | 316.1 | ||
5 | 422.6 |
垣内清美 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 143.4 |
3 | 48.4 | ||
5 | 113.3 | ||
6 | 429.5 | ||
2 | 1 | 231.0 | |
3 | 223.2 | ||
5 | 405.2 | ||
6 | 790.2 | ||
3 | 1 | 55.6 | |
2 | 122.5 | ||
5 | 83.1 | ||
6 | 244.6 | ||
5 | 1 | 156.8 | |
2 | 275.3 | ||
3 | 123.0 | ||
6 | 523.3 | ||
6 | 1 | 1097 | |
2 | 1463 | ||
3 | 607.9 | ||
5 | 1234 |
吉本玲緒 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 387.3 |
3 | 166.7 | ||
4 | 323.8 | ||
6 | 1317 | ||
2 | 1 | 545.0 | |
3 | 503.3 | ||
4 | 823.2 | ||
6 | 1796 | ||
3 | 1 | 207.4 | |
2 | 391.2 | ||
4 | 221.3 | ||
6 | 908.3 | ||
4 | 1 | 333.4 | |
2 | 669.7 | ||
3 | 256.5 | ||
6 | 1067 | ||
6 | 1 | 1411 | |
2 | 2079 | ||
3 | 1339 | ||
4 | 2394 |
平川香織 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 1082 |
3 | 731.7 | ||
4 | 1927 | ||
5 | 2079 | ||
2 | 1 | 1519 | |
3 | 1549 | ||
4 | 2257 | ||
5 | 2195 | ||
3 | 1 | 940.8 | |
2 | 1491 | ||
4 | 745.5 | ||
5 | 1519 | ||
4 | 1 | 2324 | |
2 | 2026 | ||
3 | 1039 | ||
5 | 2324 | ||
5 | 1 | 2394 | |
2 | 2926 | ||
3 | 1646 | ||
4 | 2394 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25