競艇予想の詳細
常滑競艇予想 2019/02/10日 5 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4173 | |||
岡谷健吾 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 36歳 | ||
54.3kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
6.18% | |||
44.04% | |||
当地成績 | |||
6.33% | |||
54.55% | |||
モーター | |||
42.5% | |||
ボート | |||
26.02% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.65 | |||
コース別成績 | |||
83.9% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4651 | |||
佐藤大騎 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 34歳 | ||
50.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.49% | |||
28.89% | |||
当地成績 | |||
4.11% | |||
22.22% | |||
モーター | |||
41.46% | |||
ボート | |||
33.33% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.02 | |||
展示タイム | |||
6.78 | |||
コース別成績 | |||
27.3% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3282 | |||
池本輝明 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 51歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
5.76% | |||
38.71% | |||
当地成績 | |||
5.32% | |||
41.94% | |||
モーター | |||
21.95% | |||
ボート | |||
37.5% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.16 | |||
展示タイム | |||
6.71 | |||
コース別成績 | |||
39.1% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3909 | |||
佐々木康幸 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 45歳 | ||
53.8kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.92% | |||
54.05% | |||
当地成績 | |||
5.67% | |||
33.33% | |||
モーター | |||
43.24% | |||
ボート | |||
37.4% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
-0.02 | |||
展示タイム | |||
6.61 | |||
コース別成績 | |||
70.8% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3365 | |||
野田貴博 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 53歳 | ||
52.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
3.96% | |||
17.86% | |||
当地成績 | |||
4.43% | |||
28.57% | |||
モーター | |||
35.71% | |||
ボート | |||
24.24% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.04 | |||
展示タイム | |||
6.69 | |||
コース別成績 | |||
26.3% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4482 | |||
守屋美穂 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 30歳 | ||
45.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
7.09% | |||
55.77% | |||
当地成績 | |||
6.48% | |||
55.17% | |||
モーター | |||
32.35% | |||
ボート | |||
37.96% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.13 | |||
展示タイム | |||
6.71 | |||
コース別成績 | |||
26.3% |
常滑競艇予想 2019/02/10日 5Rの予想
標準 | 1-4-3 1,180円 |
1-4-2, 1-4-3, 4-1-5, 1-4-5, 4-1-2, (5 点予想) | 的中 |
万舟券 | 4-5-1, 4-2-1, 4-5-2, 4-3-1, 4-2-5, 4-5-3, 2-4-1, 5-4-1, 4-3-5, 3-4-1, (10 点予想) | ||
軸:4枠 | 着外:6枠 | レース予想信頼度:29.1 ポイント |
常滑競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 常滑競艇の正式結果発表を見る
常滑競艇予想 2019/02/10日 5Rの3連単オッズ
岡谷健吾 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 34.2 |
4 | 14.3 | ||
5 | 60.3 | ||
6 | 32.0 | ||
3 | 2 | 45.9 | |
4 | 18.6 | ||
5 | 68.2 | ||
6 | 46.4 | ||
4 | 2 | 9.2 | |
3 | 11.8 | ||
5 | 13.0 | ||
6 | 7.6 | ||
5 | 2 | 140.6 | |
3 | 132.4 | ||
4 | 51.6 | ||
6 | 97.6 | ||
6 | 2 | 66.4 | |
3 | 90.6 | ||
4 | 28.8 | ||
5 | 96.9 |
佐藤大騎 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 305.1 |
4 | 122.9 | ||
5 | 388.3 | ||
6 | 268.7 | ||
3 | 1 | 882.2 | |
4 | 772.9 | ||
5 | 1656 | ||
6 | 932.9 | ||
4 | 1 | 183.2 | |
3 | 544.7 | ||
5 | 494.9 | ||
6 | 283.7 | ||
5 | 1 | 882.2 | |
3 | 2193 | ||
4 | 828.2 | ||
6 | 1591 | ||
6 | 1 | 682.0 | |
3 | 1423 | ||
4 | 555.9 | ||
5 | 2318 |
池本輝明 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 510.4 |
4 | 152.5 | ||
5 | 436.3 | ||
6 | 301.7 | ||
2 | 1 | 1054 | |
4 | 1067 | ||
5 | 1803 | ||
6 | 872.7 | ||
4 | 1 | 235.2 | |
2 | 1143 | ||
5 | 977.8 | ||
6 | 412.0 | ||
5 | 1 | 1014 | |
2 | 2536 | ||
4 | 1503 | ||
6 | 2029 | ||
6 | 1 | 583.9 | |
2 | 1887 | ||
4 | 687.8 | ||
5 | 2029 |
佐々木康幸 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 22.9 |
3 | 28.3 | ||
5 | 21.5 | ||
6 | 13.6 | ||
2 | 1 | 75.0 | |
3 | 305.1 | ||
5 | 135.2 | ||
6 | 85.1 | ||
3 | 1 | 107.0 | |
2 | 392.0 | ||
5 | 244.4 | ||
6 | 170.5 | ||
5 | 1 | 39.0 | |
2 | 107.0 | ||
3 | 170.5 | ||
6 | 42.7 | ||
6 | 1 | 27.6 | |
2 | 67.5 | ||
3 | 104.5 | ||
5 | 50.6 |
野田貴博 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 619.5 |
3 | 649.3 | ||
4 | 187.4 | ||
6 | 436.3 | ||
2 | 1 | 922.3 | |
3 | 1248 | ||
4 | 819.8 | ||
6 | 1248 | ||
3 | 1 | 1211 | |
2 | 2254 | ||
4 | 1690 | ||
6 | 1887 | ||
4 | 1 | 195.5 | |
2 | 530.4 | ||
3 | 819.8 | ||
6 | 243.0 | ||
6 | 1 | 639.0 | |
2 | 1268 | ||
3 | 1656 | ||
4 | 407.8 |
守屋美穂 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 284.7 |
3 | 477.4 | ||
4 | 95.3 | ||
5 | 405.8 | ||
2 | 1 | 530.4 | |
3 | 1423 | ||
4 | 523.6 | ||
5 | 1560 | ||
3 | 1 | 891.9 | |
2 | 1764 | ||
4 | 676.3 | ||
5 | 1764 | ||
4 | 1 | 103.1 | |
2 | 365.6 | ||
3 | 491.9 | ||
5 | 345.3 | ||
5 | 1 | 788.0 | |
2 | 1803 | ||
3 | 1887 | ||
4 | 445.9 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25