競艇予想の詳細
常滑競艇予想 2019/02/10日 2 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4282 | |||
中西裕子 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 35歳 | ||
47.8kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.06% | |||
16.18% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
23.68% | |||
ボート | |||
34.07% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.11 | |||
展示タイム | |||
6.72 | |||
コース別成績 | |||
54.5% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3761 | |||
山本光雄 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 46歳 | ||
52.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.09% | |||
44.44% | |||
当地成績 | |||
4.62% | |||
23.08% | |||
モーター | |||
23.08% | |||
ボート | |||
27.86% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.18 | |||
展示タイム | |||
6.73 | |||
コース別成績 | |||
75% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3879 | |||
中村格 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 46歳 | ||
56.9kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
4.63% | |||
19.35% | |||
当地成績 | |||
4.46% | |||
23.08% | |||
モーター | |||
34.78% | |||
ボート | |||
40.52% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
-0.09 | |||
展示タイム | |||
6.69 | |||
コース別成績 | |||
33.3% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3533 | |||
佐川正道 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 47歳 | ||
51kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.4% | |||
34.83% | |||
当地成績 | |||
6.1% | |||
44.83% | |||
モーター | |||
28.21% | |||
ボート | |||
33.33% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
-0.05 | |||
展示タイム | |||
6.6 | |||
コース別成績 | |||
37.5% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3156 | |||
金子良昭 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 54歳 | ||
53.3kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.49% | |||
37.14% | |||
当地成績 | |||
6.55% | |||
40.91% | |||
モーター | |||
27.5% | |||
ボート | |||
30.53% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.16 | |||
展示タイム | |||
6.72 | |||
コース別成績 | |||
21.7% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3579 | |||
中里優子 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 46歳 | ||
47kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.88% | |||
37.8% | |||
当地成績 | |||
4.29% | |||
14.29% | |||
モーター | |||
33.33% | |||
ボート | |||
32.35% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.27 | |||
展示タイム | |||
6.75 | |||
コース別成績 | |||
46.2% |
常滑競艇予想 2019/02/10日 2Rの予想
標準 | 4-1-5 20,520円 |
1-2-3, 2-1-3, (2 点予想) | |
万舟券 | 2-1-3, 1-2-6, 2-1-6, 1-2-5, 2-1-5, 1-3-2, 1-6-2, 1-3-5, 1-3-6, 3-1-6, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:4枠 | レース予想信頼度:41.1 ポイント 【中西裕子】 本命僅差!! |
常滑競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 常滑競艇の正式結果発表を見る
常滑競艇予想 2019/02/10日 2Rの3連単オッズ
中西裕子 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 28.2 |
4 | 35.0 | ||
5 | 50.1 | ||
6 | 41.0 | ||
3 | 2 | 57.6 | |
4 | 111.1 | ||
5 | 102.6 | ||
6 | 115.3 | ||
4 | 2 | 60.6 | |
3 | 102.6 | ||
5 | 172.8 | ||
6 | 82.3 | ||
5 | 2 | 101.5 | |
3 | 134.7 | ||
4 | 218.2 | ||
6 | 176.6 | ||
6 | 2 | 80.6 | |
3 | 160.2 | ||
4 | 159.7 | ||
5 | 272.5 |
山本光雄 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 31.4 |
4 | 31.0 | ||
5 | 47.6 | ||
6 | 36.5 | ||
3 | 1 | 51.1 | |
4 | 30.2 | ||
5 | 37.3 | ||
6 | 33.3 | ||
4 | 1 | 42.6 | |
3 | 32.4 | ||
5 | 31.3 | ||
6 | 22.2 | ||
5 | 1 | 69.3 | |
3 | 53.2 | ||
4 | 45.5 | ||
6 | 56.8 | ||
6 | 1 | 72.8 | |
3 | 67.6 | ||
4 | 46.8 | ||
5 | 84.9 |
中村格 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 107.6 |
4 | 178.6 | ||
5 | 166.9 | ||
6 | 134.7 | ||
2 | 1 | 88.8 | |
4 | 57.4 | ||
5 | 59.4 | ||
6 | 56.8 | ||
4 | 1 | 183.4 | |
2 | 88.8 | ||
5 | 168.0 | ||
6 | 109.1 | ||
5 | 1 | 169.2 | |
2 | 92.9 | ||
4 | 136.2 | ||
6 | 120.5 | ||
6 | 1 | 272.5 | |
2 | 120.8 | ||
4 | 176.6 | ||
5 | 267.9 |
佐川正道 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 81.2 |
3 | 145.2 | ||
5 | 205.2 | ||
6 | 88.8 | ||
2 | 1 | 63.9 | |
3 | 46.0 | ||
5 | 62.8 | ||
6 | 27.9 | ||
3 | 1 | 172.2 | |
2 | 85.0 | ||
5 | 177.9 | ||
6 | 84.6 | ||
5 | 1 | 244.8 | |
2 | 94.0 | ||
3 | 194.4 | ||
6 | 101.9 | ||
6 | 1 | 103.5 | |
2 | 42.2 | ||
3 | 77.7 | ||
5 | 99.2 |
金子良昭 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 196.0 |
3 | 269.4 | ||
4 | 357.2 | ||
6 | 347.0 | ||
2 | 1 | 163.5 | |
3 | 147.5 | ||
4 | 111.1 | ||
6 | 137.4 | ||
3 | 1 | 267.9 | |
2 | 166.9 | ||
4 | 266.4 | ||
6 | 228.6 | ||
4 | 1 | 388.9 | |
2 | 147.5 | ||
3 | 299.5 | ||
6 | 199.3 | ||
6 | 1 | 455.0 | |
2 | 186.2 | ||
3 | 388.9 | ||
4 | 354.6 |
中里優子 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 165.7 |
3 | 395.3 | ||
4 | 405.3 | ||
5 | 513.1 | ||
2 | 1 | 174.7 | |
3 | 193.7 | ||
4 | 119.9 | ||
5 | 208.8 | ||
3 | 1 | 482.3 | |
2 | 242.3 | ||
4 | 303.3 | ||
5 | 560.8 | ||
4 | 1 | 313.2 | |
2 | 107.6 | ||
3 | 239.9 | ||
5 | 263.5 | ||
5 | 1 | 669.9 | |
2 | 257.9 | ||
3 | 634.6 | ||
4 | 334.9 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25