競艇予想の詳細
戸田競艇予想 2019/02/11日 3 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3617 | |||
竹田広樹 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 45歳 | ||
53.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.63% | |||
33.33% | |||
当地成績 | |||
2.88% | |||
12.5% | |||
モーター | |||
27.41% | |||
ボート | |||
28.33% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.14 | |||
展示タイム | |||
6.74 | |||
コース別成績 | |||
66.7% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3968 | |||
茶谷信次 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 42歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
6.18% | |||
40.18% | |||
当地成績 | |||
9% | |||
100% | |||
モーター | |||
21.78% | |||
ボート | |||
21.05% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.08 | |||
展示タイム | |||
6.76 | |||
コース別成績 | |||
81.5% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3085 | |||
川名稔 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 59歳 | ||
52.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.51% | |||
26.32% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
34.65% | |||
ボート | |||
27.05% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.77 | |||
コース別成績 | |||
27.3% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3776 | |||
横井健太 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 43歳 | ||
51.9kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.83% | |||
27.16% | |||
当地成績 | |||
5.12% | |||
20% | |||
モーター | |||
18.92% | |||
ボート | |||
37.9% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
-0.03 | |||
展示タイム | |||
6.73 | |||
コース別成績 | |||
41.2% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3505 | |||
山田竜一 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 47歳 | ||
51.6kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.3% | |||
46.3% | |||
当地成績 | |||
7.21% | |||
50% | |||
モーター | |||
27.21% | |||
ボート | |||
32.52% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
-0.01 | |||
展示タイム | |||
6.72 | |||
コース別成績 | |||
50% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3583 | |||
齋藤智裕 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 46歳 | ||
56.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.24% | |||
19.28% | |||
当地成績 | |||
4.95% | |||
28.95% | |||
モーター | |||
27.13% | |||
ボート | |||
22.61% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
-0.03 | |||
展示タイム | |||
6.81 | |||
コース別成績 | |||
29.4% |
戸田競艇予想 2019/02/11日 3Rの予想
標準 | 2-3-4 2,320円 |
1-2-4, 2-1-4, (2 点予想) | |
万舟券 | 1-2-4, 2-1-4, 1-4-2, 1-2-6, 4-1-2, 2-1-6, 1-4-6, 4-1-6, (8 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:5枠 | レース予想信頼度:51.7 ポイント 【竹田広樹】 本命僅差!! |
戸田競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 戸田競艇の正式結果発表を見る
戸田競艇予想 2019/02/11日 3Rの3連単オッズ
竹田広樹 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 19.1 |
4 | 32.6 | ||
5 | 27.1 | ||
6 | 108.4 | ||
3 | 2 | 27.2 | |
4 | 47.4 | ||
5 | 48.2 | ||
6 | 146.9 | ||
4 | 2 | 65.0 | |
3 | 80.1 | ||
5 | 85.3 | ||
6 | 226.3 | ||
5 | 2 | 59.1 | |
3 | 88.0 | ||
4 | 109.3 | ||
6 | 227.9 | ||
6 | 2 | 388.3 | |
3 | 545.7 | ||
4 | 567.2 | ||
5 | 573.6 |
茶谷信次 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 22.6 |
4 | 32.9 | ||
5 | 27.9 | ||
6 | 118.7 | ||
3 | 1 | 28.6 | |
4 | 23.2 | ||
5 | 18.5 | ||
6 | 79.0 | ||
4 | 1 | 55.6 | |
3 | 33.4 | ||
5 | 31.7 | ||
6 | 118.9 | ||
5 | 1 | 39.5 | |
3 | 23.5 | ||
4 | 33.4 | ||
6 | 82.8 | ||
6 | 1 | 248.0 | |
3 | 248.0 | ||
4 | 291.8 | ||
5 | 239.8 |
川名稔 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 58.4 |
4 | 100.3 | ||
5 | 100.7 | ||
6 | 269.2 | ||
2 | 1 | 56.3 | |
4 | 43.0 | ||
5 | 39.5 | ||
6 | 128.2 | ||
4 | 1 | 107.7 | |
2 | 58.7 | ||
5 | 62.9 | ||
6 | 131.8 | ||
5 | 1 | 106.6 | |
2 | 58.4 | ||
4 | 79.6 | ||
6 | 151.6 | ||
6 | 1 | 564.0 | |
2 | 323.6 | ||
4 | 290.1 | ||
5 | 339.9 |
横井健太 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 116.0 |
3 | 151.1 | ||
5 | 142.6 | ||
6 | 346.9 | ||
2 | 1 | 111.1 | |
3 | 67.2 | ||
5 | 58.7 | ||
6 | 198.7 | ||
3 | 1 | 168.2 | |
2 | 75.6 | ||
5 | 106.3 | ||
6 | 187.6 | ||
5 | 1 | 126.8 | |
2 | 66.8 | ||
3 | 100.8 | ||
6 | 112.6 | ||
6 | 1 | 590.4 | |
2 | 422.4 | ||
3 | 369.8 | ||
5 | 279.6 |
山田竜一 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 93.0 |
3 | 144.6 | ||
4 | 197.9 | ||
6 | 333.2 | ||
2 | 1 | 84.3 | |
3 | 52.6 | ||
4 | 73.1 | ||
6 | 150.0 | ||
3 | 1 | 175.5 | |
2 | 80.7 | ||
4 | 128.9 | ||
6 | 243.8 | ||
4 | 1 | 199.1 | |
2 | 94.8 | ||
3 | 132.3 | ||
6 | 182.2 | ||
6 | 1 | 433.3 | |
2 | 237.5 | ||
3 | 364.5 | ||
4 | 331.0 |
齋藤智裕 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 827.6 |
3 | 1463 | ||
4 | 1364 | ||
5 | 1402 | ||
2 | 1 | 877.9 | |
3 | 795.0 | ||
4 | 917.8 | ||
5 | 731.6 | ||
3 | 1 | 1402 | |
2 | 820.8 | ||
4 | 593.9 | ||
5 | 901.5 | ||
4 | 1 | 1442 | |
2 | 952.5 | ||
3 | 643.1 | ||
5 | 593.9 | ||
5 | 1 | 1231 | |
2 | 615.6 | ||
3 | 934.8 | ||
4 | 576.9 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25