競艇予想の詳細
多摩川競艇予想 2018/12/06日 5 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4907 | |||
小池修平 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 23歳 | ||
52.7kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.49% | |||
25.68% | |||
当地成績 | |||
5.22% | |||
33.33% | |||
モーター | |||
45.76% | |||
ボート | |||
46.97% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.02 | |||
展示タイム | |||
6.75 | |||
コース別成績 | |||
66.7% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3256 | |||
三角哲男 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 51歳 | ||
50.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
7.39% | |||
63.72% | |||
当地成績 | |||
6.88% | |||
53.85% | |||
モーター | |||
21.21% | |||
ボート | |||
35.29% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.81 | |||
コース別成績 | |||
47.4% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4416 | |||
三宅健太 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 32歳 | ||
51.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
3.86% | |||
11.86% | |||
当地成績 | |||
5.38% | |||
37.5% | |||
モーター | |||
15% | |||
ボート | |||
16.67% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.01 | |||
展示タイム | |||
6.92 | |||
コース別成績 | |||
43.8% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4003 | |||
表憲一 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 41歳 | ||
51.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
6.13% | |||
40% | |||
当地成績 | |||
5.75% | |||
37.5% | |||
モーター | |||
35.29% | |||
ボート | |||
28.57% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.21 | |||
展示タイム | |||
6.79 | |||
コース別成績 | |||
71.4% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
5006 | |||
久保原秀人 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 22歳 | ||
56.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
2.13% | |||
3.64% | |||
当地成績 | |||
1.38% | |||
0% | |||
モーター | |||
33.8% | |||
ボート | |||
31.34% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.08 | |||
展示タイム | |||
6.94 | |||
コース別成績 | |||
0% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4887 | |||
富澤祐作 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 32歳 | ||
52.6kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.03% | |||
14.75% | |||
当地成績 | |||
3.18% | |||
9.09% | |||
モーター | |||
33.73% | |||
ボート | |||
32.39% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.09 | |||
展示タイム | |||
6.94 | |||
コース別成績 | |||
3.8% |
多摩川競艇予想 2018/12/06日 5Rの予想
標準 | 2-1-4 700円 |
1-2-3, 2-4-1, 2-1-3, 2-4-3, (4 点予想) | |
万舟券 | 4-2-1, 2-3-4, 2-3-1, 4-2-3, 3-2-4, 3-2-1, (6 点予想) | ||
軸:2枠 | 着外:5枠 | レース予想信頼度:61.8 ポイント |
多摩川競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 多摩川競艇の正式結果発表を見る
多摩川競艇予想 2018/12/06日 5Rの3連単オッズ
小池修平 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 11.8 |
4 | 5.0 | ||
5 | 71.1 | ||
6 | 16.6 | ||
3 | 2 | 37.1 | |
4 | 51.6 | ||
5 | 198.5 | ||
6 | 94.9 | ||
4 | 2 | 11.5 | |
3 | 39.4 | ||
5 | 115.9 | ||
6 | 35.4 | ||
5 | 2 | 342.8 | |
3 | 494.3 | ||
4 | 486.6 | ||
6 | 417.4 | ||
6 | 2 | 67.7 | |
3 | 205.9 | ||
4 | 95.4 | ||
5 | 462.7 |
三角哲男 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 17.0 |
4 | 7.0 | ||
5 | 93.3 | ||
6 | 21.7 | ||
3 | 1 | 48.3 | |
4 | 47.7 | ||
5 | 212.5 | ||
6 | 129.0 | ||
4 | 1 | 13.5 | |
3 | 29.6 | ||
5 | 126.7 | ||
6 | 34.1 | ||
5 | 1 | 494.3 | |
3 | 695.8 | ||
4 | 432.8 | ||
6 | 643.3 | ||
6 | 1 | 91.9 | |
3 | 260.2 | ||
4 | 104.7 | ||
5 | 630.4 |
三宅健太 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 154.7 |
4 | 257.3 | ||
5 | 763.6 | ||
6 | 484.1 | ||
2 | 1 | 163.0 | |
4 | 160.8 | ||
5 | 739.6 | ||
6 | 371.2 | ||
4 | 1 | 347.9 | |
2 | 234.2 | ||
5 | 1381 | ||
6 | 661.5 | ||
5 | 1 | 1806 | |
2 | 1677 | ||
4 | 2236 | ||
6 | 2762 | ||
6 | 1 | 988.7 | |
2 | 846.2 | ||
4 | 1189 | ||
5 | 2609 |
表憲一 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 31.3 |
3 | 121.6 | ||
5 | 262.3 | ||
6 | 88.2 | ||
2 | 1 | 34.0 | |
3 | 95.5 | ||
5 | 204.2 | ||
6 | 71.3 | ||
3 | 1 | 285.5 | |
2 | 164.2 | ||
5 | 861.7 | ||
6 | 434.8 | ||
5 | 1 | 565.8 | |
2 | 546.1 | ||
3 | 999.2 | ||
6 | 622.0 | ||
6 | 1 | 174.2 | |
2 | 145.6 | ||
3 | 426.9 | ||
5 | 634.6 |
久保原秀人 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 988.7 |
3 | 1806 | ||
4 | 2087 | ||
6 | 1619 | ||
2 | 1 | 1145 | |
3 | 643.3 | ||
4 | 1043 | ||
6 | 1956 | ||
3 | 1 | 3239 | |
2 | 3030 | ||
4 | 2408 | ||
6 | 4696 | ||
4 | 1 | 1878 | |
2 | 1131 | ||
3 | 4473 | ||
6 | 2087 | ||
6 | 1 | 2134 | |
2 | 2935 | ||
3 | 4269 | ||
4 | 2846 |
富澤祐作 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 182.3 |
3 | 763.6 | ||
4 | 345.3 | ||
5 | 1381 | ||
2 | 1 | 217.4 | |
3 | 745.5 | ||
4 | 341.5 | ||
5 | 1647 | ||
3 | 1 | 1204 | |
2 | 1401 | ||
4 | 1878 | ||
5 | 4269 | ||
4 | 1 | 410.1 | |
2 | 396.3 | ||
3 | 1361 | ||
5 | 1739 | ||
5 | 1 | 2042 | |
2 | 3354 | ||
3 | 3239 | ||
4 | 2683 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25