競艇予想の詳細
多摩川競艇予想 2018/12/05日 5 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3979 | |||
杉本洋一 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 41歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
3.81% | |||
15.63% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
6.82% | |||
ボート | |||
22.41% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
-0.07 | |||
展示タイム | |||
6.97 | |||
コース別成績 | |||
60% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4887 | |||
富澤祐作 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 32歳 | ||
52kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.03% | |||
14.75% | |||
当地成績 | |||
3.18% | |||
9.09% | |||
モーター | |||
33.73% | |||
ボート | |||
32.39% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.13 | |||
展示タイム | |||
6.87 | |||
コース別成績 | |||
62.5% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3746 | |||
岡瀬正人 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 43歳 | ||
52.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.89% | |||
39.34% | |||
当地成績 | |||
6.07% | |||
37.93% | |||
モーター | |||
33.87% | |||
ボート | |||
23.64% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.08 | |||
展示タイム | |||
6.93 | |||
コース別成績 | |||
63.3% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3024 | |||
西島義則 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 57歳 | ||
55.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
6.74% | |||
55.1% | |||
当地成績 | |||
6.43% | |||
50% | |||
モーター | |||
31.88% | |||
ボート | |||
27.14% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.08 | |||
展示タイム | |||
6.99 | |||
コース別成績 | |||
0% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3476 | |||
中村稔宏 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 48歳 | ||
49.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
3.84% | |||
18.75% | |||
当地成績 | |||
4.22% | |||
22.22% | |||
モーター | |||
26.76% | |||
ボート | |||
22.03% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
-0.01 | |||
展示タイム | |||
6.96 | |||
コース別成績 | |||
11.8% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3491 | |||
富永茂 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 51歳 | ||
51.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
3.73% | |||
21.13% | |||
当地成績 | |||
3.32% | |||
17.65% | |||
モーター | |||
36.62% | |||
ボート | |||
25.4% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.11 | |||
展示タイム | |||
6.92 | |||
コース別成績 | |||
9.1% |
多摩川競艇予想 2018/12/05日 5Rの予想
標準 | 2-4-3 3,110円 |
4-1-2, (1 点予想) | |
万舟券 | 1-4-2, 4-1-6, 4-1-5, 1-2-4, 2-1-4, 1-4-6, 2-1-6, 1-4-5, 1-2-6, 2-1-5, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:4枠 | 軸変更 |
多摩川競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 多摩川競艇の正式結果発表を見る
多摩川競艇予想 2018/12/05日 5Rの3連単オッズ
杉本洋一 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 90.3 |
4 | 106.4 | ||
5 | 310.7 | ||
6 | 250.7 | ||
3 | 2 | 102.8 | |
4 | 57.9 | ||
5 | 277.5 | ||
6 | 148.9 | ||
4 | 2 | 83.3 | |
3 | 50.4 | ||
5 | 254.1 | ||
6 | 219.5 | ||
5 | 2 | 748.2 | |
3 | 607.3 | ||
4 | 566.8 | ||
6 | 944.7 | ||
6 | 2 | 556.7 | |
3 | 337.6 | ||
4 | 516.7 | ||
5 | 1199 |
富澤祐作 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 92.3 |
4 | 105.3 | ||
5 | 253.4 | ||
6 | 220.0 | ||
3 | 1 | 67.0 | |
4 | 30.3 | ||
5 | 78.9 | ||
6 | 51.7 | ||
4 | 1 | 77.7 | |
3 | 31.1 | ||
5 | 122.2 | ||
6 | 78.9 | ||
5 | 1 | 298.8 | |
3 | 176.1 | ||
4 | 248.0 | ||
6 | 322.5 | ||
6 | 1 | 292.2 | |
3 | 126.2 | ||
4 | 165.5 | ||
5 | 327.0 |
岡瀬正人 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 76.1 |
4 | 52.6 | ||
5 | 152.8 | ||
6 | 113.5 | ||
2 | 1 | 64.3 | |
4 | 28.2 | ||
5 | 82.3 | ||
6 | 50.5 | ||
4 | 1 | 27.6 | |
2 | 21.1 | ||
5 | 47.3 | ||
6 | 30.0 | ||
5 | 1 | 175.8 | |
2 | 134.7 | ||
4 | 96.3 | ||
6 | 126.0 | ||
6 | 1 | 132.2 | |
2 | 89.8 | ||
4 | 67.2 | ||
5 | 140.8 |
西島義則 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 26.9 |
3 | 17.5 | ||
5 | 74.0 | ||
6 | 66.5 | ||
2 | 1 | 30.1 | |
3 | 14.1 | ||
5 | 63.8 | ||
6 | 43.4 | ||
3 | 1 | 12.6 | |
2 | 10.0 | ||
5 | 26.4 | ||
6 | 18.7 | ||
5 | 1 | 166.1 | |
2 | 142.5 | ||
3 | 87.9 | ||
6 | 152.3 | ||
6 | 1 | 150.8 | |
2 | 109.2 | ||
3 | 68.7 | ||
5 | 177.8 |
中村稔宏 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 974.2 |
3 | 1005 | ||
4 | 645.0 | ||
6 | 1027 | ||
2 | 1 | 1100 | |
3 | 623.5 | ||
4 | 595.7 | ||
6 | 713.9 | ||
3 | 1 | 687.7 | |
2 | 534.4 | ||
4 | 291.3 | ||
6 | 449.6 | ||
4 | 1 | 516.7 | |
2 | 573.8 | ||
3 | 317.0 | ||
6 | 663.3 | ||
6 | 1 | 1355 | |
2 | 779.4 | ||
3 | 772.9 | ||
4 | 827.7 |
富永茂 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 1263 |
3 | 687.7 | ||
4 | 1062 | ||
5 | 2281 | ||
2 | 1 | 1263 | |
3 | 477.2 | ||
4 | 470.0 | ||
5 | 1299 | ||
3 | 1 | 580.9 | |
2 | 406.6 | ||
4 | 261.2 | ||
5 | 813.3 | ||
4 | 1 | 772.9 | |
2 | 474.7 | ||
3 | 294.1 | ||
5 | 954.4 | ||
5 | 1 | 2175 | |
2 | 1247 | ||
3 | 1050 | ||
4 | 1140 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25