競艇予想の詳細
住之江競艇予想 2019/02/11日 2 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3529 | |||
松本勝也 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 47歳 | ||
51.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.65% | |||
51.08% | |||
当地成績 | |||
6.38% | |||
56.25% | |||
モーター | |||
38.82% | |||
ボート | |||
35.15% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.01 | |||
展示タイム | |||
6.72 | |||
コース別成績 | |||
92.5% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4042 | |||
丸岡正典 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 39歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
6.68% | |||
46.67% | |||
当地成績 | |||
6.85% | |||
50% | |||
モーター | |||
35.36% | |||
ボート | |||
33.74% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
-0.01 | |||
展示タイム | |||
6.75 | |||
コース別成績 | |||
66.7% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4311 | |||
岡村仁 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 34歳 | ||
53.6kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.56% | |||
50% | |||
当地成績 | |||
6.6% | |||
53.19% | |||
モーター | |||
30.9% | |||
ボート | |||
52.9% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
-0.01 | |||
展示タイム | |||
6.76 | |||
コース別成績 | |||
59.1% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3582 | |||
吉川昭男 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 46歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.88% | |||
54.62% | |||
当地成績 | |||
6.21% | |||
50% | |||
モーター | |||
54.55% | |||
ボート | |||
33.14% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.01 | |||
展示タイム | |||
6.73 | |||
コース別成績 | |||
64.3% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3833 | |||
中辻博訓 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 44歳 | ||
53.1kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.12 | |||
全国成績 | |||
6.47% | |||
50.91% | |||
当地成績 | |||
6.35% | |||
40% | |||
モーター | |||
35.33% | |||
ボート | |||
38.27% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.08 | |||
展示タイム | |||
6.84 | |||
コース別成績 | |||
64.7% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4278 | |||
藤岡俊介 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 35歳 | ||
50kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.12 | |||
全国成績 | |||
6.38% | |||
42.02% | |||
当地成績 | |||
5.11% | |||
33.33% | |||
モーター | |||
32.58% | |||
ボート | |||
36.84% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.14 | |||
展示タイム | |||
6.77 | |||
コース別成績 | |||
53.8% |
住之江競艇予想 2019/02/11日 2Rの予想
標準 | 2-4-6 12,960円 |
1-2-3, 1-2-4, 2-1-4, 2-1-3, 1-4-2, (5 点予想) | |
万舟券 | 2-1-6, 4-1-2, 1-2-6, 3-1-2, 1-4-6, 3-1-4, 4-1-3, 1-3-6, 4-1-6, 3-1-6, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:5枠 | レース予想信頼度:71.3 ポイント |
住之江競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 住之江競艇の正式結果発表を見る
住之江競艇予想 2019/02/11日 2Rの3連単オッズ
松本勝也 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 7.1 |
4 | 7.3 | ||
5 | 24.9 | ||
6 | 31.0 | ||
3 | 2 | 13.3 | |
4 | 16.1 | ||
5 | 40.7 | ||
6 | 54.3 | ||
4 | 2 | 11.6 | |
3 | 17.7 | ||
5 | 38.3 | ||
6 | 46.2 | ||
5 | 2 | 80.5 | |
3 | 116.0 | ||
4 | 120.6 | ||
6 | 197.0 | ||
6 | 2 | 161.9 | |
3 | 210.3 | ||
4 | 176.0 | ||
5 | 319.2 |
丸岡正典 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 16.5 |
4 | 15.5 | ||
5 | 55.4 | ||
6 | 59.4 | ||
3 | 1 | 42.2 | |
4 | 46.3 | ||
5 | 140.8 | ||
6 | 132.3 | ||
4 | 1 | 34.8 | |
3 | 50.1 | ||
5 | 124.3 | ||
6 | 129.6 | ||
5 | 1 | 225.3 | |
3 | 449.6 | ||
4 | 348.0 | ||
6 | 644.5 | ||
6 | 1 | 423.4 | |
3 | 544.4 | ||
4 | 452.3 | ||
5 | 935.1 |
岡村仁 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 62.3 |
4 | 82.8 | ||
5 | 163.2 | ||
6 | 196.0 | ||
2 | 1 | 83.2 | |
4 | 106.8 | ||
5 | 287.6 | ||
6 | 255.9 | ||
4 | 1 | 132.8 | |
2 | 121.9 | ||
5 | 352.8 | ||
6 | 316.2 | ||
5 | 1 | 450.3 | |
2 | 562.4 | ||
4 | 707.3 | ||
6 | 812.9 | ||
6 | 1 | 694.4 | |
2 | 699.2 | ||
4 | 773.7 | ||
5 | 1195 |
吉川昭男 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 45.1 |
3 | 88.0 | ||
5 | 122.9 | ||
6 | 151.2 | ||
2 | 1 | 61.0 | |
3 | 104.4 | ||
5 | 179.7 | ||
6 | 215.9 | ||
3 | 1 | 156.6 | |
2 | 140.1 | ||
5 | 428.7 | ||
6 | 362.0 | ||
5 | 1 | 200.3 | |
2 | 246.8 | ||
3 | 495.7 | ||
6 | 323.9 | ||
6 | 1 | 409.7 | |
2 | 438.0 | ||
3 | 655.6 | ||
5 | 607.3 |
中辻博訓 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 439.2 |
3 | 627.2 | ||
4 | 519.3 | ||
6 | 980.2 | ||
2 | 1 | 518.4 | |
3 | 1023 | ||
4 | 657.0 | ||
6 | 1451 | ||
3 | 1 | 949.7 | |
2 | 1239 | ||
4 | 1621 | ||
6 | 2005 | ||
4 | 1 | 579.5 | |
2 | 657.0 | ||
3 | 1458 | ||
6 | 1077 | ||
6 | 1 | 1742 | |
2 | 1954 | ||
3 | 2519 | ||
4 | 2162 |
藤岡俊介 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 1096 |
3 | 1343 | ||
4 | 1254 | ||
5 | 2771 | ||
2 | 1 | 1265 | |
3 | 1665 | ||
4 | 1563 | ||
5 | 3048 | ||
3 | 1 | 1703 | |
2 | 1665 | ||
4 | 2046 | ||
5 | 4011 | ||
4 | 1 | 1348 | |
2 | 1604 | ||
3 | 1881 | ||
5 | 2561 | ||
5 | 1 | 3048 | |
2 | 3243 | ||
3 | 3717 | ||
4 | 3079 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25