競艇予想の詳細
下関競艇予想 2019/02/10日 6 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4433 | |||
川野芽唯 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 32歳 | ||
47kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.86% | |||
39.2% | |||
当地成績 | |||
5.17% | |||
33.33% | |||
モーター | |||
38.26% | |||
ボート | |||
40.19% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
-0.02 | |||
展示タイム | |||
6.76 | |||
コース別成績 | |||
91.7% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4841 | |||
高橋悠花 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 27歳 | ||
48.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.45% | |||
19.35% | |||
当地成績 | |||
2.11% | |||
0% | |||
モーター | |||
45.45% | |||
ボート | |||
26.39% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
-0.07 | |||
展示タイム | |||
6.74 | |||
コース別成績 | |||
11.1% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4224 | |||
大橋栄里佳 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 36歳 | ||
48.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.68% | |||
24.71% | |||
当地成績 | |||
5.86% | |||
39.29% | |||
モーター | |||
34.5% | |||
ボート | |||
28.44% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
-0.01 | |||
展示タイム | |||
6.75 | |||
コース別成績 | |||
52.2% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4244 | |||
鈴木成美 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 32歳 | ||
44.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
4.78% | |||
30.12% | |||
当地成績 | |||
4% | |||
16.67% | |||
モーター | |||
29.58% | |||
ボート | |||
33.33% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.12 | |||
展示タイム | |||
6.76 | |||
コース別成績 | |||
20% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4936 | |||
戸敷晃美 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 22歳 | ||
47.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
3.82% | |||
12.12% | |||
当地成績 | |||
3.17% | |||
5.56% | |||
モーター | |||
36.28% | |||
ボート | |||
35.05% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
-0.01 | |||
展示タイム | |||
6.72 | |||
コース別成績 | |||
23.5% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4765 | |||
野田部宏子 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 28歳 | ||
50.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.25% | |||
23.81% | |||
当地成績 | |||
2.53% | |||
5.88% | |||
モーター | |||
46.12% | |||
ボート | |||
31.65% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
-0.02 | |||
展示タイム | |||
6.7 | |||
コース別成績 | |||
16.7% |
下関競艇予想 2019/02/10日 6Rの予想
標準 | 1-6-3 1,380円 |
1-3-6, 1-6-3, 1-3-5, (3 点予想) | 的中 |
万舟券 | 6-1-5, 3-1-6, 6-1-3, 3-1-5, 1-2-3, 1-6-2, 6-1-2, 1-2-6, 1-5-6, 3-1-2, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:4枠 | レース予想信頼度:33.7 ポイント |
下関競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 下関競艇の正式結果発表を見る
下関競艇予想 2019/02/10日 6Rの3連単オッズ
川野芽唯 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 35.8 |
4 | 46.1 | ||
5 | 74.1 | ||
6 | 48.0 | ||
3 | 2 | 26.0 | |
4 | 8.1 | ||
5 | 15.3 | ||
6 | 9.0 | ||
4 | 2 | 38.9 | |
3 | 12.5 | ||
5 | 24.0 | ||
6 | 16.2 | ||
5 | 2 | 111.8 | |
3 | 45.1 | ||
4 | 53.8 | ||
6 | 47.6 | ||
6 | 2 | 41.2 | |
3 | 13.8 | ||
4 | 16.8 | ||
5 | 25.2 |
高橋悠花 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 297.6 |
4 | 343.5 | ||
5 | 492.2 | ||
6 | 380.1 | ||
3 | 1 | 494.3 | |
4 | 894.2 | ||
5 | 1159 | ||
6 | 834.8 | ||
4 | 1 | 610.6 | |
3 | 1326 | ||
5 | 1263 | ||
6 | 1056 | ||
5 | 1 | 1181 | |
3 | 1894 | ||
4 | 1850 | ||
6 | 1730 | ||
6 | 1 | 588.0 | |
3 | 1170 | ||
4 | 1304 | ||
5 | 1429 |
大橋栄里佳 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 149.3 |
4 | 53.7 | ||
5 | 91.2 | ||
6 | 55.2 | ||
2 | 1 | 417.4 | |
4 | 741.4 | ||
5 | 951.2 | ||
6 | 753.1 | ||
4 | 1 | 96.3 | |
2 | 506.9 | ||
5 | 197.4 | ||
6 | 139.1 | ||
5 | 1 | 299.9 | |
2 | 1056 | ||
4 | 413.7 | ||
6 | 377.1 | ||
6 | 1 | 101.0 | |
2 | 610.6 | ||
4 | 161.8 | ||
5 | 222.3 |
鈴木成美 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 177.7 |
3 | 62.8 | ||
5 | 61.1 | ||
6 | 61.8 | ||
2 | 1 | 449.6 | |
3 | 820.4 | ||
5 | 755.5 | ||
6 | 661.3 | ||
3 | 1 | 111.8 | |
2 | 631.6 | ||
5 | 238.7 | ||
6 | 176.0 | ||
5 | 1 | 105.2 | |
2 | 356.8 | ||
3 | 229.1 | ||
6 | 143.6 | ||
6 | 1 | 104.2 | |
2 | 445.4 | ||
3 | 185.0 | ||
5 | 153.7 |
戸敷晃美 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 610.6 |
3 | 288.3 | ||
4 | 167.3 | ||
6 | 226.5 | ||
2 | 1 | 1250 | |
3 | 1755 | ||
4 | 1681 | ||
6 | 1865 | ||
3 | 1 | 519.0 | |
2 | 1669 | ||
4 | 777.7 | ||
6 | 688.0 | ||
4 | 1 | 237.3 | |
2 | 782.8 | ||
3 | 522.4 | ||
6 | 320.0 | ||
6 | 1 | 301.0 | |
2 | 1153 | ||
3 | 616.9 | ||
4 | 423.3 |
野田部宏子 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 141.0 |
3 | 54.2 | ||
4 | 54.0 | ||
5 | 68.3 | ||
2 | 1 | 430.9 | |
3 | 877.7 | ||
4 | 694.0 | ||
5 | 877.7 | ||
3 | 1 | 105.9 | |
2 | 525.8 | ||
4 | 186.2 | ||
5 | 237.5 | ||
4 | 1 | 97.0 | |
2 | 413.7 | ||
3 | 176.8 | ||
5 | 141.2 | ||
5 | 1 | 181.9 | |
2 | 798.5 | ||
3 | 377.1 | ||
4 | 241.6 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25