競艇予想の詳細
下関競艇予想 2019/02/10日 4 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4720 | |||
西澤日花里 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 24歳 | ||
43.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
3.02% | |||
7.69% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
30.91% | |||
ボート | |||
31.05% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.02 | |||
展示タイム | |||
6.74 | |||
コース別成績 | |||
66.7% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3641 | |||
一瀬明 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 47歳 | ||
51.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.42% | |||
47.73% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
31.7% | |||
ボート | |||
23.15% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.12 | |||
展示タイム | |||
6.77 | |||
コース別成績 | |||
60.9% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4226 | |||
村田浩司 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 36歳 | ||
53.7kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.5% | |||
22.62% | |||
当地成績 | |||
4.96% | |||
34.55% | |||
モーター | |||
35.48% | |||
ボート | |||
42.4% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
-0.05 | |||
展示タイム | |||
6.78 | |||
コース別成績 | |||
47.1% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4574 | |||
東潤樹 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 30歳 | ||
52.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.53% | |||
36.44% | |||
当地成績 | |||
5.95% | |||
45% | |||
モーター | |||
36.92% | |||
ボート | |||
34.86% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
-0.05 | |||
展示タイム | |||
6.79 | |||
コース別成績 | |||
65% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3921 | |||
川村正輝 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 44歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.8% | |||
38.1% | |||
当地成績 | |||
5.3% | |||
40% | |||
モーター | |||
28.83% | |||
ボート | |||
39.25% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.04 | |||
展示タイム | |||
6.81 | |||
コース別成績 | |||
45% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4592 | |||
小林孝弘 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 38歳 | ||
51.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
4.2% | |||
20.88% | |||
当地成績 | |||
4.17% | |||
22.22% | |||
モーター | |||
29.44% | |||
ボート | |||
30.99% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.07 | |||
展示タイム | |||
6.82 | |||
コース別成績 | |||
23.1% |
下関競艇予想 2019/02/10日 4Rの予想
標準 | 5-2-4 13,680円 |
3-4-5, (1 点予想) | |
万舟券 | 3-4-5, 4-3-5, 1-3-4, 3-4-6, 3-4-1, 3-5-4, 4-3-6, 3-1-4, 1-3-5, 4-3-1, (10 点予想) | ||
軸:3枠 | 着外:6枠 | 軸変更 |
下関競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 下関競艇の正式結果発表を見る
下関競艇予想 2019/02/10日 4Rの3連単オッズ
西澤日花里 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 39.6 |
4 | 41.5 | ||
5 | 72.2 | ||
6 | 154.4 | ||
3 | 2 | 45.4 | |
4 | 64.9 | ||
5 | 128.5 | ||
6 | 209.1 | ||
4 | 2 | 67.4 | |
3 | 95.7 | ||
5 | 143.2 | ||
6 | 233.9 | ||
5 | 2 | 175.8 | |
3 | 268.8 | ||
4 | 258.7 | ||
6 | 371.3 | ||
6 | 2 | 398.1 | |
3 | 416.1 | ||
4 | 403.9 | ||
5 | 467.8 |
一瀬明 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 40.7 |
4 | 39.3 | ||
5 | 66.5 | ||
6 | 197.1 | ||
3 | 1 | 36.5 | |
4 | 9.4 | ||
5 | 15.6 | ||
6 | 53.8 | ||
4 | 1 | 35.0 | |
3 | 11.0 | ||
5 | 13.8 | ||
6 | 52.5 | ||
5 | 1 | 111.3 | |
3 | 38.3 | ||
4 | 32.1 | ||
6 | 113.4 | ||
6 | 1 | 467.8 | |
3 | 324.7 | ||
4 | 203.4 | ||
5 | 335.2 |
村田浩司 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 91.7 |
4 | 117.1 | ||
5 | 210.7 | ||
6 | 316.0 | ||
2 | 1 | 67.2 | |
4 | 19.1 | ||
5 | 31.9 | ||
6 | 83.1 | ||
4 | 1 | 79.7 | |
2 | 24.3 | ||
5 | 34.4 | ||
6 | 85.7 | ||
5 | 1 | 262.0 | |
2 | 86.7 | ||
4 | 92.2 | ||
6 | 247.1 | ||
6 | 1 | 627.3 | |
2 | 371.3 | ||
4 | 405.9 | ||
5 | 508.0 |
東潤樹 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 116.6 |
3 | 184.4 | ||
5 | 213.4 | ||
6 | 407.9 | ||
2 | 1 | 86.8 | |
3 | 28.0 | ||
5 | 34.5 | ||
6 | 95.7 | ||
3 | 1 | 135.0 | |
2 | 33.4 | ||
5 | 51.1 | ||
6 | 120.3 | ||
5 | 1 | 226.8 | |
2 | 48.3 | ||
3 | 67.4 | ||
6 | 137.1 | ||
6 | 1 | 567.2 | |
2 | 269.7 | ||
3 | 336.6 | ||
5 | 323.4 |
川村正輝 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 400.0 |
3 | 746.0 | ||
4 | 773.9 | ||
6 | 1533 | ||
2 | 1 | 352.3 | |
3 | 188.2 | ||
4 | 136.8 | ||
6 | 388.7 | ||
3 | 1 | 836.4 | |
2 | 242.1 | ||
4 | 261.2 | ||
6 | 690.0 | ||
4 | 1 | 673.2 | |
2 | 156.5 | ||
3 | 243.5 | ||
6 | 373.0 | ||
6 | 1 | 1505 | |
2 | 974.2 | ||
3 | 1357 | ||
4 | 1075 |
小林孝弘 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 853.7 |
3 | 1656 | ||
4 | 1761 | ||
5 | 1725 | ||
2 | 1 | 1971 | |
3 | 1314 | ||
4 | 1035 | ||
5 | 1183 | ||
3 | 1 | 1761 | |
2 | 1452 | ||
4 | 1562 | ||
5 | 2070 | ||
4 | 1 | 1800 | |
2 | 1048 | ||
3 | 1293 | ||
5 | 1562 | ||
5 | 1 | 2300 | |
2 | 1592 | ||
3 | 2179 | ||
4 | 1925 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25