競艇予想の詳細
下関競艇予想 2018/12/05日 2 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4005 | |||
瀬川公則 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 40歳 | ||
53.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.11% | |||
25% | |||
当地成績 | |||
4.17% | |||
20.29% | |||
モーター | |||
25% | |||
ボート | |||
41.32% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
-0.01 | |||
展示タイム | |||
6.81 | |||
コース別成績 | |||
55.6% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4950 | |||
高岡竜也 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 25歳 | ||
52.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.6% | |||
12.33% | |||
当地成績 | |||
1.7% | |||
0% | |||
モーター | |||
34.91% | |||
ボート | |||
25.32% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.09 | |||
展示タイム | |||
6.81 | |||
コース別成績 | |||
23.1% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4624 | |||
高田明 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 33歳 | ||
49.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
5.71% | |||
41.41% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
34.57% | |||
ボート | |||
41.42% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.03 | |||
展示タイム | |||
6.78 | |||
コース別成績 | |||
65.5% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3454 | |||
井川大作 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 47歳 | ||
56.9kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
4.63% | |||
21.74% | |||
当地成績 | |||
6.1% | |||
44.9% | |||
モーター | |||
53.76% | |||
ボート | |||
36.75% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0 | |||
展示タイム | |||
6.86 | |||
コース別成績 | |||
40.9% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3052 | |||
原田正己 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 55歳 | ||
51.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
4.11% | |||
15.79% | |||
当地成績 | |||
3.8% | |||
13.33% | |||
モーター | |||
30.64% | |||
ボート | |||
27.33% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.15 | |||
展示タイム | |||
6.83 | |||
コース別成績 | |||
40% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4968 | |||
宮崎光基 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 28歳 | ||
51.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
1.63% | |||
0% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
33.73% | |||
ボート | |||
45.24% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.01 | |||
展示タイム | |||
6.85 | |||
コース別成績 | |||
0% |
下関競艇予想 2018/12/05日 2Rの予想
標準 | 1-2-4 1,800円 |
1-3-4, 3-1-4, 3-4-1, 1-3-5, 3-1-5, (5 点予想) | |
万舟券 | 3-1-5, 4-3-1, 3-4-5, 4-3-5, 3-5-1, 3-5-4, (6 点予想) | ||
軸:3枠 | 着外:6枠 | レース予想信頼度:35.2 ポイント 【高田明】 本命僅差!! |
下関競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 下関競艇の正式結果発表を見る
下関競艇予想 2018/12/05日 2Rの3連単オッズ
瀬川公則 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 16.4 |
4 | 18.0 | ||
5 | 52.2 | ||
6 | 150.3 | ||
3 | 2 | 11.7 | |
4 | 7.7 | ||
5 | 21.4 | ||
6 | 62.9 | ||
4 | 2 | 16.0 | |
3 | 10.4 | ||
5 | 28.0 | ||
6 | 84.9 | ||
5 | 2 | 124.5 | |
3 | 91.4 | ||
4 | 90.9 | ||
6 | 333.4 | ||
6 | 2 | 341.7 | |
3 | 346.8 | ||
4 | 319.5 | ||
5 | 552.1 |
高岡竜也 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 47.6 |
4 | 48.8 | ||
5 | 106.3 | ||
6 | 194.9 | ||
3 | 1 | 80.6 | |
4 | 86.3 | ||
5 | 209.1 | ||
6 | 511.2 | ||
4 | 1 | 85.6 | |
3 | 95.4 | ||
5 | 193.8 | ||
6 | 507.5 | ||
5 | 1 | 472.7 | |
3 | 496.5 | ||
4 | 457.1 | ||
6 | 1078 | ||
6 | 1 | 775.5 | |
3 | 1095 | ||
4 | 1327 | ||
5 | 1605 |
高田明 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 34.2 |
4 | 15.9 | ||
5 | 40.4 | ||
6 | 141.1 | ||
2 | 1 | 77.9 | |
4 | 68.2 | ||
5 | 161.6 | ||
6 | 369.1 | ||
4 | 1 | 23.8 | |
2 | 47.4 | ||
5 | 44.9 | ||
6 | 136.4 | ||
5 | 1 | 109.2 | |
2 | 223.3 | ||
4 | 114.2 | ||
6 | 639.1 | ||
6 | 1 | 466.3 | |
2 | 742.1 | ||
4 | 442.4 | ||
5 | 1150 |
井川大作 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 51.7 |
3 | 29.3 | ||
5 | 54.1 | ||
6 | 157.9 | ||
2 | 1 | 103.7 | |
3 | 113.7 | ||
5 | 170.0 | ||
6 | 413.3 | ||
3 | 1 | 36.1 | |
2 | 72.9 | ||
5 | 65.8 | ||
6 | 186.5 | ||
5 | 1 | 94.9 | |
2 | 171.2 | ||
3 | 114.0 | ||
6 | 280.5 | ||
6 | 1 | 413.3 | |
2 | 726.5 | ||
3 | 439.6 | ||
5 | 605.4 |
原田正己 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 428.7 |
3 | 335.0 | ||
4 | 298.8 | ||
6 | 726.5 | ||
2 | 1 | 676.7 | |
3 | 862.8 | ||
4 | 697.2 | ||
6 | 2226 | ||
3 | 1 | 385.6 | |
2 | 812.0 | ||
4 | 392.1 | ||
6 | 1917 | ||
4 | 1 | 256.5 | |
2 | 561.1 | ||
3 | 353.9 | ||
6 | 932.7 | ||
6 | 1 | 1095 | |
2 | 2300 | ||
3 | 2876 | ||
4 | 1683 |
宮崎光基 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 676.7 |
3 | 621.8 | ||
4 | 784.3 | ||
5 | 1327 | ||
2 | 1 | 932.7 | |
3 | 1131 | ||
4 | 920.3 | ||
5 | 2465 | ||
3 | 1 | 775.5 | |
2 | 1030 | ||
4 | 821.7 | ||
5 | 2157 | ||
4 | 1 | 742.1 | |
2 | 986.0 | ||
3 | 802.6 | ||
5 | 1533 | ||
5 | 1 | 1643 | |
2 | 1643 | ||
3 | 2876 | ||
4 | 1917 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25