下関競艇予想
下関競艇予想 過去1ヶ月の収益グラフ
[高額配当ランキング]
- ランキング1位 下関競艇場 2019/01/17 12 R 配当:16,230 円
- ランキング2位 下関競艇場 2019/02/18 7 R 配当:12,360 円
- ランキング3位 下関競艇場 2018/12/08 6 R 配当:11,940 円
- ランキング4位 下関競艇場 2018/12/05 7 R 配当:10,790 円
- ランキング5位 下関競艇場 2019/01/30 12 R 配当:10,230 円
下関競艇予想 過去1ヶ月の開催一覧
2019/02/22 | 1R 14:41 | 2R 15:13 | 3R 15:45 | 4R 16:17 | 5R 16:49 | 6R 17:20 | 7R 17:51 | 8R 18:23 | 9R 18:55 | 10R 19:27 | 11R 20:02 | 12R 20:44 |
2019/02/21 | 1R 14:41 | 2R 15:13 | 3R 15:45 | 4R 16:17 | 5R 16:49 | 6R 17:21 | 7R 17:53 | 8R 18:24 | 9R 18:59 | 10R 19:35 | 11R 20:12 | 12R 20:44 |
2019/02/20 | 1R 14:41 | 2R 15:13 | 3R 15:45 | 4R 16:17 | 5R 16:49 | 7R 17:51 | 8R 18:22 | 9R 18:54 | 10R 19:28 | 11R 20:04 | 12R 20:44 | |
2019/02/19 | 1R 14:41 | 2R 15:13 | 3R 15:45 | 4R 16:17 | 5R 16:49 | 6R 17:20 | 7R 17:51 | 8R 18:22 | 9R 18:54 | 10R 19:28 | 11R 20:04 | 12R 20:44 |
2019/02/18 | 1R 14:41 | 2R 15:13 | 3R 15:45 | 4R 16:17 | 5R 16:49 | 6R 17:20 | 7R 17:51 | 8R 18:22 | 9R 18:54 | 10R 19:28 | 11R 20:04 | 12R 20:44 |
2019/02/17 | 1R 14:41 | 2R 15:13 | 3R 15:45 | 4R 16:17 | 5R 16:49 | 6R 17:20 | 7R 17:51 | 8R 18:22 | 9R 18:54 | 10R 19:28 | 11R 20:04 | 12R 20:44 |
2019/02/10 | 1R 15:18 | 2R 15:43 | 3R 16:08 | 4R 16:33 | 5R 16:59 | 6R 17:26 | 7R 17:55 | 8R 18:25 | 9R 18:56 | 10R 19:28 | 11R 20:00 | 12R 20:34 |
2019/02/09 | 1R 15:18 | 2R 15:43 | 3R 16:08 | 4R 16:33 | 5R 16:59 | 6R 17:26 | 7R 17:55 | 8R 18:25 | 9R 18:57 | 10R 19:30 | 11R 20:03 | |
2019/02/08 | 1R 15:18 | 2R 15:43 | 3R 16:08 | 4R 16:33 | 5R 16:59 | 6R 17:26 | 7R 17:55 | 8R 18:25 | 9R 18:56 | 10R 19:28 | 11R 20:01 | 12R 20:34 |
2019/02/07 | 1R 15:18 | 2R 15:44 | 3R 16:10 | 4R 16:37 | 5R 17:03 | 6R 17:30 | 7R 17:57 | 8R 18:26 | 9R 18:57 | 10R 19:29 | 11R 20:02 | 12R 20:34 |
2019/02/06 | 1R 15:18 | 2R 15:44 | 3R 16:10 | 4R 16:37 | 5R 17:03 | 6R 17:30 | 7R 17:57 | 8R 18:26 | 9R 18:57 | 10R 19:29 | 11R 20:02 | 12R 20:34 |
2019/01/30 | 1R 15:17 | 2R 15:44 | 3R 16:08 | 4R 16:35 | 5R 17:01 | 6R 17:28 | 7R 17:56 | 8R 18:26 | 9R 18:56 | 10R 19:27 | 11R 20:00 | 12R 20:34 |
2019/01/29 | 1R 15:17 | 2R 15:44 | 3R 16:10 | 4R 16:35 | 5R 17:01 | 6R 17:30 | 7R 17:59 | 8R 18:29 | 9R 19:00 | 10R 19:32 | 11R 20:05 | 12R 20:34 |
2019/01/28 | 1R 15:17 | 2R 15:44 | 3R 16:10 | 4R 16:35 | 5R 17:04 | 6R 17:33 | 7R 18:02 | 8R 18:30 | 9R 18:58 | 10R 19:30 | 11R 20:02 | 12R 20:34 |
2019/01/27 | 1R 15:17 | 2R 15:44 | 3R 16:10 | 4R 16:35 | 5R 17:04 | 6R 17:33 | 7R 18:02 | 8R 18:30 | 9R 18:58 | 10R 19:30 | 11R 20:02 | 12R 20:34 |
2019/01/26 | 1R 15:17 | 2R 15:44 | 3R 16:10 | 4R 16:35 | 5R 17:04 | 6R 17:33 | 7R 18:02 | 8R 18:30 | 9R 18:58 | 10R 19:30 | 11R 20:02 | 12R 20:34 |
2019/01/25 | 1R 15:17 | 2R 15:44 | 3R 16:10 | 4R 16:35 | 5R 17:04 | 6R 17:33 | 7R 18:02 | 8R 18:30 | 9R 18:58 | 10R 19:30 | 11R 20:02 | 12R 20:34 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25