競艇予想の詳細
大村競艇予想 2019/02/10日 6 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3712 | |||
淺香文武 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 44歳 | ||
54.8kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.58% | |||
36.36% | |||
当地成績 | |||
5.59% | |||
41.18% | |||
モーター | |||
41.4% | |||
ボート | |||
33.33% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
-0.02 | |||
展示タイム | |||
6.82 | |||
コース別成績 | |||
81.2% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4774 | |||
丸山龍太郎 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 25歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
3.8% | |||
23.91% | |||
当地成績 | |||
4.18% | |||
18.18% | |||
モーター | |||
31.53% | |||
ボート | |||
34.85% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.12 | |||
展示タイム | |||
6.78 | |||
コース別成績 | |||
75% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4166 | |||
吉田拡郎 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 36歳 | ||
51.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.64% | |||
41.23% | |||
当地成績 | |||
7% | |||
44.44% | |||
モーター | |||
35.32% | |||
ボート | |||
41.35% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.15 | |||
展示タイム | |||
6.83 | |||
コース別成績 | |||
75% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4614 | |||
石倉洋行 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 38歳 | ||
52.6kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
7.11% | |||
61.29% | |||
当地成績 | |||
5.67% | |||
40% | |||
モーター | |||
40.76% | |||
ボート | |||
30.33% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
-0.01 | |||
展示タイム | |||
6.83 | |||
コース別成績 | |||
46.2% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
5014 | |||
梶山涼斗 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 21歳 | ||
51.1kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
2.1% | |||
3.39% | |||
当地成績 | |||
1.67% | |||
0% | |||
モーター | |||
30.39% | |||
ボート | |||
30.53% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.31 | |||
展示タイム | |||
6.83 | |||
コース別成績 | |||
0% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3906 | |||
飯山晃三 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 41歳 | ||
58kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.67% | |||
40.32% | |||
当地成績 | |||
5.82% | |||
45.26% | |||
モーター | |||
35.47% | |||
ボート | |||
44.85% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.08 | |||
展示タイム | |||
6.87 | |||
コース別成績 | |||
26.3% |
大村競艇予想 2019/02/10日 6Rの予想
標準 | 1-3-2 1,840円 |
1-4-3, 1-3-2, (2 点予想) | 的中 |
万舟券 | 4-1-3, 3-1-2, 1-4-2, 1-2-3, 1-2-4, 4-1-2, 3-1-5, 1-3-5, 2-1-3, 1-4-5, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:5枠 | 軸変更 |
大村競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 大村競艇の正式結果発表を見る
大村競艇予想 2019/02/10日 6Rの3連単オッズ
淺香文武 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 34.2 |
4 | 50.5 | ||
5 | 226.4 | ||
6 | 130.8 | ||
3 | 2 | 18.4 | |
4 | 4.2 | ||
5 | 68.6 | ||
6 | 10.8 | ||
4 | 2 | 38.1 | |
3 | 9.2 | ||
5 | 121.0 | ||
6 | 23.5 | ||
5 | 2 | 699.5 | |
3 | 492.4 | ||
4 | 733.7 | ||
6 | 1061 | ||
6 | 2 | 182.7 | |
3 | 52.2 | ||
4 | 69.7 | ||
5 | 486.0 |
丸山龍太郎 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 143.2 |
4 | 222.0 | ||
5 | 912.7 | ||
6 | 606.0 | ||
3 | 1 | 231.7 | |
4 | 377.0 | ||
5 | 1453 | ||
6 | 771.6 | ||
4 | 1 | 375.1 | |
3 | 494.0 | ||
5 | 1559 | ||
6 | 726.6 | ||
5 | 1 | 2376 | |
3 | 2268 | ||
4 | 2935 | ||
6 | 3939 | ||
6 | 1 | 1467 | |
3 | 1663 | ||
4 | 1575 | ||
5 | 3118 |
吉田拡郎 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 38.8 |
4 | 7.2 | ||
5 | 95.6 | ||
6 | 15.5 | ||
2 | 1 | 131.1 | |
4 | 175.9 | ||
5 | 639.7 | ||
6 | 292.9 | ||
4 | 1 | 14.4 | |
2 | 79.6 | ||
5 | 154.3 | ||
6 | 22.8 | ||
5 | 1 | 517.9 | |
2 | 836.2 | ||
4 | 659.4 | ||
6 | 693.0 | ||
6 | 1 | 54.1 | |
2 | 257.6 | ||
4 | 53.3 | ||
5 | 334.1 |
石倉洋行 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 132.0 |
3 | 32.7 | ||
5 | 355.5 | ||
6 | 77.6 | ||
2 | 1 | 305.4 | |
3 | 375.1 | ||
5 | 1207 | ||
6 | 584.7 | ||
3 | 1 | 35.7 | |
2 | 147.1 | ||
5 | 329.7 | ||
6 | 61.5 | ||
5 | 1 | 965.7 | |
2 | 1512 | ||
3 | 1069 | ||
6 | 1279 | ||
6 | 1 | 138.7 | |
2 | 348.9 | ||
3 | 118.9 | ||
5 | 699.5 |
梶山涼斗 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 2169 |
3 | 1543 | ||
4 | 1894 | ||
6 | 2268 | ||
2 | 1 | 3184 | |
3 | 2626 | ||
4 | 3054 | ||
6 | 3326 | ||
3 | 1 | 1512 | |
2 | 2338 | ||
4 | 2302 | ||
6 | 2414 | ||
4 | 1 | 1701 | |
2 | 2537 | ||
3 | 2338 | ||
6 | 2302 | ||
6 | 1 | 2376 | |
2 | 2772 | ||
3 | 2772 | ||
4 | 2824 |
飯山晃三 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 1092 |
3 | 280.3 | ||
4 | 436.4 | ||
5 | 2169 | ||
2 | 1 | 1969 | |
3 | 1559 | ||
4 | 2537 | ||
5 | 4402 | ||
3 | 1 | 307.3 | |
2 | 1324 | ||
4 | 303.6 | ||
5 | 3481 | ||
4 | 1 | 507.4 | |
2 | 1592 | ||
3 | 387.8 | ||
5 | 2537 | ||
5 | 1 | 4276 | |
2 | 4989 | ||
3 | 5161 | ||
4 | 5544 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25