競艇予想の詳細
大村競艇予想 2018/12/06日 6 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4433 | |||
川野芽唯 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 32歳 | ||
47kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
6.11% | |||
40.46% | |||
当地成績 | |||
5.9% | |||
35.42% | |||
モーター | |||
35.22% | |||
ボート | |||
30.23% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.04 | |||
展示タイム | |||
6.81 | |||
コース別成績 | |||
91.7% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4525 | |||
真子奈津実 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 30歳 | ||
46kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.03% | |||
30.84% | |||
当地成績 | |||
5% | |||
25.64% | |||
モーター | |||
31.76% | |||
ボート | |||
31.71% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.05 | |||
展示タイム | |||
6.93 | |||
コース別成績 | |||
61.9% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4909 | |||
薮内瑞希 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 23歳 | ||
45kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
3.95% | |||
18.97% | |||
当地成績 | |||
2.5% | |||
8.33% | |||
モーター | |||
34.03% | |||
ボート | |||
29.76% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.03 | |||
展示タイム | |||
6.83 | |||
コース別成績 | |||
26.1% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4927 | |||
関野文 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 25歳 | ||
45.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
5.31% | |||
32.98% | |||
当地成績 | |||
2.19% | |||
0% | |||
モーター | |||
30.14% | |||
ボート | |||
38.82% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
-0.05 | |||
展示タイム | |||
6.7 | |||
コース別成績 | |||
44.4% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4924 | |||
中北涼 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 26歳 | ||
48.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
3.95% | |||
20.79% | |||
当地成績 | |||
2% | |||
0% | |||
モーター | |||
33.76% | |||
ボート | |||
34.52% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.02 | |||
展示タイム | |||
6.84 | |||
コース別成績 | |||
20.7% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4548 | |||
篠木亜衣花 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 30歳 | ||
47.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.22 | |||
全国成績 | |||
4.22% | |||
20% | |||
当地成績 | |||
4.97% | |||
26.47% | |||
モーター | |||
28.37% | |||
ボート | |||
32.93% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.04 | |||
展示タイム | |||
6.84 | |||
コース別成績 | |||
18.2% |
大村競艇予想 2018/12/06日 6Rの予想
標準 | 1-2-3 1,070円 |
1-4-3, 4-1-5, 1-4-5, 4-1-3, (4 点予想) | |
万舟券 | 4-1-5, 4-1-3, 4-5-1, 4-3-1, 4-5-3, 3-4-1, 4-3-5, 5-4-1, (8 点予想) | ||
軸:4枠 | 着外:6枠 | レース予想信頼度:35.9 ポイント |
大村競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 大村競艇の正式結果発表を見る
大村競艇予想 2018/12/06日 6Rの3連単オッズ
川野芽唯 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 10.7 |
4 | 5.8 | ||
5 | 18.2 | ||
6 | 27.2 | ||
3 | 2 | 20.0 | |
4 | 16.0 | ||
5 | 38.9 | ||
6 | 57.6 | ||
4 | 2 | 6.5 | |
3 | 11.5 | ||
5 | 14.5 | ||
6 | 19.7 | ||
5 | 2 | 59.5 | |
3 | 85.6 | ||
4 | 53.0 | ||
6 | 115.8 | ||
6 | 2 | 100.9 | |
3 | 177.7 | ||
4 | 90.7 | ||
5 | 180.3 |
真子奈津実 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 72.3 |
4 | 44.0 | ||
5 | 101.5 | ||
6 | 141.4 | ||
3 | 1 | 224.2 | |
4 | 307.3 | ||
5 | 603.2 | ||
6 | 766.8 | ||
4 | 1 | 93.1 | |
3 | 265.6 | ||
5 | 295.0 | ||
6 | 387.5 | ||
5 | 1 | 460.5 | |
3 | 1109 | ||
4 | 677.3 | ||
6 | 1484 | ||
6 | 1 | 673.1 | |
3 | 1383 | ||
4 | 827.2 | ||
5 | 1432 |
薮内瑞希 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 177.9 |
4 | 142.7 | ||
5 | 311.4 | ||
6 | 453.4 | ||
2 | 1 | 307.8 | |
4 | 439.9 | ||
5 | 961.9 | ||
6 | 1102 | ||
4 | 1 | 203.5 | |
2 | 447.8 | ||
5 | 620.4 | ||
6 | 654.1 | ||
5 | 1 | 985.2 | |
2 | 1711 | ||
4 | 1401 | ||
6 | 2097 | ||
6 | 1 | 1667 | |
2 | 2560 | ||
4 | 1757 | ||
5 | 2664 |
関野文 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 25.8 |
3 | 43.7 | ||
5 | 35.9 | ||
6 | 46.4 | ||
2 | 1 | 62.4 | |
3 | 211.6 | ||
5 | 162.8 | ||
6 | 186.9 | ||
3 | 1 | 125.3 | |
2 | 269.5 | ||
5 | 327.0 | ||
6 | 323.8 | ||
5 | 1 | 79.7 | |
2 | 146.5 | ||
3 | 248.3 | ||
6 | 151.7 | ||
6 | 1 | 152.9 | |
2 | 269.1 | ||
3 | 374.5 | ||
5 | 278.5 |
中北涼 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 338.3 |
3 | 642.5 | ||
4 | 282.4 | ||
6 | 697.6 | ||
2 | 1 | 510.4 | |
3 | 1786 | ||
4 | 796.8 | ||
6 | 2408 | ||
3 | 1 | 1360 | |
2 | 2242 | ||
4 | 2032 | ||
6 | 2755 | ||
4 | 1 | 328.4 | |
2 | 625.2 | ||
3 | 1152 | ||
6 | 697.6 | ||
6 | 1 | 1738 | |
2 | 2709 | ||
3 | 3317 | ||
4 | 1702 |
篠木亜衣花 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 785.3 |
3 | 1477 | ||
4 | 876.3 | ||
5 | 2006 | ||
2 | 1 | 1069 | |
3 | 2955 | ||
4 | 1540 | ||
5 | 3653 | ||
3 | 1 | 2929 | |
2 | 4781 | ||
4 | 2643 | ||
5 | 4222 | ||
4 | 1 | 1000 | |
2 | 1464 | ||
3 | 2664 | ||
5 | 2339 | ||
5 | 1 | 3780 | |
2 | 4335 | ||
3 | 4852 | ||
4 | 3010 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25