競艇予想の詳細
鳴門競艇予想 2019/02/11日 3 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4154 | |||
森安弘雅 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 38歳 | ||
51.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.44% | |||
36.36% | |||
当地成績 | |||
4.76% | |||
29.73% | |||
モーター | |||
29.55% | |||
ボート | |||
33.89% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.04 | |||
展示タイム | |||
6.89 | |||
コース別成績 | |||
100% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4571 | |||
菅章哉 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 30歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.97% | |||
43.22% | |||
当地成績 | |||
6.4% | |||
50% | |||
モーター | |||
31.58% | |||
ボート | |||
46.86% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.14 | |||
展示タイム | |||
6.76 | |||
コース別成績 | |||
66.7% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3543 | |||
福田雅一 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 50歳 | ||
53kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.72% | |||
51.52% | |||
当地成績 | |||
5.92% | |||
34.69% | |||
モーター | |||
31.49% | |||
ボート | |||
40% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.05 | |||
展示タイム | |||
6.85 | |||
コース別成績 | |||
48.3% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4757 | |||
山田祐也 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 29歳 | ||
51.8kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
6.63% | |||
50.91% | |||
当地成績 | |||
7.1% | |||
55.83% | |||
モーター | |||
31.31% | |||
ボート | |||
33.33% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.01 | |||
展示タイム | |||
6.93 | |||
コース別成績 | |||
50% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3401 | |||
上田隆章 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 51歳 | ||
51.7kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.94% | |||
46.79% | |||
当地成績 | |||
5.92% | |||
28.95% | |||
モーター | |||
36% | |||
ボート | |||
32.22% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.12 | |||
展示タイム | |||
6.89 | |||
コース別成績 | |||
28.6% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3837 | |||
秋山広一 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 43歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.2% | |||
43.82% | |||
当地成績 | |||
5.03% | |||
22.5% | |||
モーター | |||
39.77% | |||
ボート | |||
31.84% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.02 | |||
展示タイム | |||
6.91 | |||
コース別成績 | |||
23.8% |
鳴門競艇予想 2019/02/11日 3Rの予想
標準 | 1-3-2 2,400円 |
1-2-4, 1-4-2, 2-1-4, 4-1-2, 1-4-6, (5 点予想) | |
万舟券 | 4-1-2, 4-1-6, 2-1-6, 1-2-6, 1-6-4, 1-6-2, 6-1-4, (7 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:5枠 | レース予想信頼度:63.4 ポイント |
鳴門競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 鳴門競艇の正式結果発表を見る
鳴門競艇予想 2019/02/11日 3Rの3連単オッズ
森安弘雅 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 15.3 |
4 | 12.6 | ||
5 | 44.5 | ||
6 | 36.8 | ||
3 | 2 | 24.0 | |
4 | 17.2 | ||
5 | 49.5 | ||
6 | 39.2 | ||
4 | 2 | 16.0 | |
3 | 18.8 | ||
5 | 48.8 | ||
6 | 27.9 | ||
5 | 2 | 134.0 | |
3 | 150.5 | ||
4 | 129.1 | ||
6 | 179.6 | ||
6 | 2 | 114.1 | |
3 | 104.4 | ||
4 | 90.2 | ||
5 | 222.4 |
菅章哉 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 26.4 |
4 | 23.6 | ||
5 | 71.5 | ||
6 | 52.8 | ||
3 | 1 | 53.7 | |
4 | 53.2 | ||
5 | 111.2 | ||
6 | 83.1 | ||
4 | 1 | 37.5 | |
3 | 51.8 | ||
5 | 108.2 | ||
6 | 67.5 | ||
5 | 1 | 200.7 | |
3 | 212.8 | ||
4 | 222.4 | ||
6 | 275.0 | ||
6 | 1 | 167.8 | |
3 | 174.7 | ||
4 | 172.8 | ||
5 | 341.0 |
福田雅一 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 85.9 |
4 | 59.1 | ||
5 | 153.6 | ||
6 | 108.6 | ||
2 | 1 | 98.8 | |
4 | 93.2 | ||
5 | 213.9 | ||
6 | 160.2 | ||
4 | 1 | 76.3 | |
2 | 109.4 | ||
5 | 173.6 | ||
6 | 103.5 | ||
5 | 1 | 349.7 | |
2 | 408.9 | ||
4 | 354.9 | ||
6 | 421.6 | ||
6 | 1 | 246.3 | |
2 | 345.3 | ||
4 | 232.9 | ||
5 | 493.3 |
山田祐也 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 31.2 |
3 | 40.6 | ||
5 | 72.9 | ||
6 | 48.5 | ||
2 | 1 | 46.5 | |
3 | 59.0 | ||
5 | 102.5 | ||
6 | 71.4 | ||
3 | 1 | 68.9 | |
2 | 85.2 | ||
5 | 138.0 | ||
6 | 84.4 | ||
5 | 1 | 104.4 | |
2 | 132.0 | ||
3 | 169.5 | ||
6 | 100.9 | ||
6 | 1 | 87.6 | |
2 | 100.0 | ||
3 | 110.9 | ||
5 | 130.7 |
上田隆章 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 458.9 |
3 | 497.8 | ||
4 | 363.2 | ||
6 | 468.8 | ||
2 | 1 | 543.9 | |
3 | 653.3 | ||
4 | 497.8 | ||
6 | 616.3 | ||
3 | 1 | 718.0 | |
2 | 788.2 | ||
4 | 634.2 | ||
6 | 752.8 | ||
4 | 1 | 332.1 | |
2 | 399.1 | ||
3 | 478.1 | ||
6 | 339.9 | ||
6 | 1 | 899.0 | |
2 | 917.9 | ||
3 | 1071 | ||
4 | 651.3 |
秋山広一 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 432.5 |
3 | 334.7 | ||
4 | 283.6 | ||
5 | 933.7 | ||
2 | 1 | 507.1 | |
3 | 555.0 | ||
4 | 384.3 | ||
5 | 917.9 | ||
3 | 1 | 477.1 | |
2 | 763.3 | ||
4 | 420.0 | ||
5 | 1326 | ||
4 | 1 | 274.3 | |
2 | 358.4 | ||
3 | 335.2 | ||
5 | 591.1 | ||
5 | 1 | 1243 | |
2 | 1243 | ||
3 | 1521 | ||
4 | 846.5 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25