競艇予想の詳細
鳴門競艇予想 2019/02/10日 2 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3553 | |||
平池仁志 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 47歳 | ||
52.9kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.91% | |||
32.08% | |||
当地成績 | |||
4.53% | |||
26.32% | |||
モーター | |||
29.76% | |||
ボート | |||
31.03% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.02 | |||
展示タイム | |||
6.92 | |||
コース別成績 | |||
88.2% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3908 | |||
重成一人 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 40歳 | ||
54.7kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.58% | |||
44.78% | |||
当地成績 | |||
6.48% | |||
33.33% | |||
モーター | |||
31.69% | |||
ボート | |||
30.11% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.11 | |||
展示タイム | |||
6.87 | |||
コース別成績 | |||
73.9% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4776 | |||
竹田和哉 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 25歳 | ||
54.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.1% | |||
43.7% | |||
当地成績 | |||
5.11% | |||
25.93% | |||
モーター | |||
37.44% | |||
ボート | |||
34.59% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.12 | |||
展示タイム | |||
7.01 | |||
コース別成績 | |||
66.7% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3304 | |||
烏野賢太 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 51歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.08% | |||
37.68% | |||
当地成績 | |||
6.54% | |||
44.88% | |||
モーター | |||
44% | |||
ボート | |||
29.95% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.08 | |||
展示タイム | |||
6.9 | |||
コース別成績 | |||
64.7% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4596 | |||
葛原大陽 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 35歳 | ||
48.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.67% | |||
39.83% | |||
当地成績 | |||
6.11% | |||
41.22% | |||
モーター | |||
36.78% | |||
ボート | |||
42.46% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.02 | |||
展示タイム | |||
6.88 | |||
コース別成績 | |||
38.9% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3674 | |||
岸恵子 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 46歳 | ||
48.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.4% | |||
47.62% | |||
当地成績 | |||
6.33% | |||
44.23% | |||
モーター | |||
36.41% | |||
ボート | |||
28.89% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.2 | |||
展示タイム | |||
6.95 | |||
コース別成績 | |||
43.8% |
鳴門競艇予想 2019/02/10日 2Rの予想
標準 | 2-5-4 4,210円 |
2-1-4, 1-2-4, 1-2-3, 2-1-3, 1-4-2, (5 点予想) | |
万舟券 | 4-1-2, 1-3-2, 1-4-5, 1-4-3, 1-3-4, 4-1-5, 1-2-6, 2-1-6, 1-3-5, 1-5-2, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:2枠 | 軸変更 |
鳴門競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 鳴門競艇の正式結果発表を見る
鳴門競艇予想 2019/02/10日 2Rの3連単オッズ
平池仁志 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 21.1 |
4 | 12.1 | ||
5 | 26.2 | ||
6 | 68.1 | ||
3 | 2 | 41.5 | |
4 | 48.4 | ||
5 | 77.3 | ||
6 | 159.5 | ||
4 | 2 | 20.4 | |
3 | 41.9 | ||
5 | 43.2 | ||
6 | 88.1 | ||
5 | 2 | 65.6 | |
3 | 124.4 | ||
4 | 81.8 | ||
6 | 183.1 | ||
6 | 2 | 248.4 | |
3 | 444.2 | ||
4 | 274.6 | ||
5 | 434.9 |
重成一人 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 21.5 |
4 | 10.4 | ||
5 | 23.0 | ||
6 | 62.0 | ||
3 | 1 | 48.4 | |
4 | 32.2 | ||
5 | 63.7 | ||
6 | 102.9 | ||
4 | 1 | 16.4 | |
3 | 22.7 | ||
5 | 19.6 | ||
6 | 42.0 | ||
5 | 1 | 64.5 | |
3 | 92.6 | ||
4 | 42.1 | ||
6 | 154.6 | ||
6 | 1 | 258.7 | |
3 | 296.8 | ||
4 | 166.3 | ||
5 | 312.0 |
竹田和哉 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 140.2 |
4 | 149.3 | ||
5 | 236.4 | ||
6 | 396.3 | ||
2 | 1 | 131.2 | |
4 | 71.0 | ||
5 | 130.8 | ||
6 | 211.2 | ||
4 | 1 | 174.8 | |
2 | 94.6 | ||
5 | 166.0 | ||
6 | 265.6 | ||
5 | 1 | 429.7 | |
2 | 294.4 | ||
4 | 301.9 | ||
6 | 705.3 | ||
6 | 1 | 1090 | |
2 | 651.8 | ||
4 | 610.4 | ||
5 | 964.0 |
烏野賢太 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 44.8 |
3 | 113.3 | ||
5 | 82.3 | ||
6 | 164.9 | ||
2 | 1 | 39.4 | |
3 | 50.1 | ||
5 | 36.0 | ||
6 | 84.7 | ||
3 | 1 | 182.9 | |
2 | 95.6 | ||
5 | 163.0 | ||
6 | 260.8 | ||
5 | 1 | 112.8 | |
2 | 64.1 | ||
3 | 163.9 | ||
6 | 144.7 | ||
6 | 1 | 420.3 | |
2 | 209.2 | ||
3 | 429.7 | ||
5 | 295.8 |
葛原大陽 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 160.9 |
3 | 350.1 | ||
4 | 216.3 | ||
6 | 357.1 | ||
2 | 1 | 173.2 | |
3 | 265.6 | ||
4 | 111.9 | ||
6 | 314.4 | ||
3 | 1 | 575.2 | |
2 | 458.9 | ||
4 | 462.3 | ||
6 | 971.5 | ||
4 | 1 | 219.4 | |
2 | 112.5 | ||
3 | 310.1 | ||
6 | 236.2 | ||
6 | 1 | 852.1 | |
2 | 691.6 | ||
3 | 1280 | ||
4 | 614.9 |
岸恵子 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 869.9 |
3 | 1745 | ||
4 | 1531 | ||
5 | 1783 | ||
2 | 1 | 956.6 | |
3 | 671.1 | ||
4 | 542.7 | ||
5 | 1114 | ||
3 | 1 | 2400 | |
2 | 917.9 | ||
4 | 1335 | ||
5 | 2837 | ||
4 | 1 | 1590 | |
2 | 500.3 | ||
3 | 1095 | ||
5 | 994.7 | ||
5 | 1 | 2013 | |
2 | 1570 | ||
3 | 2377 | ||
4 | 1095 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25