競艇予想の詳細
鳴門競艇予想 2018/12/05日 5 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4644 | |||
山田亮太 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 39歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.6% | |||
35.4% | |||
当地成績 | |||
4.33% | |||
22.22% | |||
モーター | |||
31.15% | |||
ボート | |||
30.33% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.11 | |||
展示タイム | |||
6.9 | |||
コース別成績 | |||
86.4% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4198 | |||
沼田克彦 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 36歳 | ||
51.3kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
4.11% | |||
17.11% | |||
当地成績 | |||
4.72% | |||
27.37% | |||
モーター | |||
32.62% | |||
ボート | |||
38.71% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.9 | |||
コース別成績 | |||
55.6% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3051 | |||
山口俊英 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 56歳 | ||
51.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.75% | |||
24.1% | |||
当地成績 | |||
5.72% | |||
33.33% | |||
モーター | |||
38.4% | |||
ボート | |||
25.2% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
-0.03 | |||
展示タイム | |||
6.84 | |||
コース別成績 | |||
33.3% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4649 | |||
和田操拓 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 34歳 | ||
51.8kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.38% | |||
37.04% | |||
当地成績 | |||
5.11% | |||
21.05% | |||
モーター | |||
32.79% | |||
ボート | |||
32.06% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
-0.04 | |||
展示タイム | |||
6.86 | |||
コース別成績 | |||
57.1% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4987 | |||
島倉都 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 21歳 | ||
47.8kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
1.88% | |||
0% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
48.44% | |||
ボート | |||
34.13% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.01 | |||
展示タイム | |||
6.81 | |||
コース別成績 | |||
0% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3787 | |||
天野誠 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 47歳 | ||
52.7kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.09% | |||
20% | |||
当地成績 | |||
3.8% | |||
18.18% | |||
モーター | |||
29.63% | |||
ボート | |||
35.77% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.03 | |||
展示タイム | |||
6.88 | |||
コース別成績 | |||
6.7% |
鳴門競艇予想 2018/12/05日 5Rの予想
標準 | 1-4-2 1,000円 |
1-4-3, 1-4-6, 1-3-4, (3 点予想) | |
万舟券 | 4-1-6, 4-1-3, 3-1-4, 3-1-6, 1-6-4, 1-6-3, 6-1-3, 6-1-4, (8 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:5枠 | レース予想信頼度:37.2 ポイント |
鳴門競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 鳴門競艇の正式結果発表を見る
鳴門競艇予想 2018/12/05日 5Rの3連単オッズ
山田亮太 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 9.1 |
4 | 6.4 | ||
5 | 61.6 | ||
6 | 12.1 | ||
3 | 2 | 17.1 | |
4 | 15.4 | ||
5 | 103.9 | ||
6 | 29.7 | ||
4 | 2 | 10.0 | |
3 | 14.0 | ||
5 | 89.6 | ||
6 | 16.1 | ||
5 | 2 | 259.5 | |
3 | 329.6 | ||
4 | 305.0 | ||
6 | 348.6 | ||
6 | 2 | 32.2 | |
3 | 54.7 | ||
4 | 40.6 | ||
5 | 207.0 |
沼田克彦 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 46.4 |
4 | 34.3 | ||
5 | 136.5 | ||
6 | 51.1 | ||
3 | 1 | 150.3 | |
4 | 203.7 | ||
5 | 457.0 | ||
6 | 286.7 | ||
4 | 1 | 88.1 | |
3 | 184.1 | ||
5 | 367.6 | ||
6 | 148.7 | ||
5 | 1 | 648.1 | |
3 | 917.7 | ||
4 | 749.7 | ||
6 | 813.5 | ||
6 | 1 | 146.5 | |
3 | 340.3 | ||
4 | 235.0 | ||
5 | 610.1 |
山口俊英 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 97.8 |
4 | 67.0 | ||
5 | 242.0 | ||
6 | 112.1 | ||
2 | 1 | 166.7 | |
4 | 192.7 | ||
5 | 432.8 | ||
6 | 276.4 | ||
4 | 1 | 94.4 | |
2 | 170.1 | ||
5 | 247.2 | ||
6 | 127.0 | ||
5 | 1 | 554.1 | |
2 | 785.7 | ||
4 | 536.0 | ||
6 | 606.9 | ||
6 | 1 | 228.0 | |
2 | 399.7 | ||
4 | 235.0 | ||
5 | 538.5 |
和田操拓 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 56.6 |
3 | 64.1 | ||
5 | 180.9 | ||
6 | 54.3 | ||
2 | 1 | 91.9 | |
3 | 156.2 | ||
5 | 290.4 | ||
6 | 139.5 | ||
3 | 1 | 101.6 | |
2 | 159.7 | ||
5 | 420.1 | ||
6 | 165.5 | ||
5 | 1 | 324.9 | |
2 | 384.9 | ||
3 | 603.7 | ||
6 | 548.8 | ||
6 | 1 | 101.4 | |
2 | 135.7 | ||
3 | 180.3 | ||
5 | 472.0 |
島倉都 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 633.7 |
3 | 623.4 | ||
4 | 699.4 | ||
6 | 730.6 | ||
2 | 1 | 819.3 | |
3 | 1124 | ||
4 | 955.9 | ||
6 | 1260 | ||
3 | 1 | 1015 | |
2 | 1738 | ||
4 | 955.9 | ||
6 | 1288 | ||
4 | 1 | 869.0 | |
2 | 988.9 | ||
3 | 955.9 | ||
6 | 1033 | ||
6 | 1 | 1194 | |
2 | 1452 | ||
3 | 1593 | ||
4 | 1182 |
天野誠 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 170.4 |
3 | 208.1 | ||
4 | 179.2 | ||
5 | 439.5 | ||
2 | 1 | 236.0 | |
3 | 365.3 | ||
4 | 288.9 | ||
5 | 556.8 | ||
3 | 1 | 297.9 | |
2 | 432.8 | ||
4 | 392.8 | ||
5 | 1124 | ||
4 | 1 | 188.6 | |
2 | 258.9 | ||
3 | 372.4 | ||
5 | 813.5 | ||
5 | 1 | 505.3 | |
2 | 559.5 | ||
3 | 1220 | ||
4 | 1147 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25