競艇予想の詳細
宮島競艇予想 2018/11/19日 8 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3265 | |||
今村暢孝 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 53歳 | ||
51.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
7.05% | |||
60.61% | |||
当地成績 | |||
7.03% | |||
61.29% | |||
モーター | |||
46.43% | |||
ボート | |||
12.12% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.09 | |||
展示タイム | |||
6.76 | |||
コース別成績 | |||
0% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3315 | |||
広瀬聖仁 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 53歳 | ||
51.3kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.35% | |||
33.63% | |||
当地成績 | |||
7.11% | |||
55.56% | |||
モーター | |||
36.84% | |||
ボート | |||
29.41% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.12 | |||
展示タイム | |||
6.81 | |||
コース別成績 | |||
61.9% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3880 | |||
浅見宗孝 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 45歳 | ||
56.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.66% | |||
23.53% | |||
当地成績 | |||
4.97% | |||
21.62% | |||
モーター | |||
22.22% | |||
ボート | |||
25.71% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.16 | |||
展示タイム | |||
6.78 | |||
コース別成績 | |||
33.3% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3392 | |||
小森信雄 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 53歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.22 | |||
全国成績 | |||
4.36% | |||
21.69% | |||
当地成績 | |||
3.53% | |||
13.33% | |||
モーター | |||
37.5% | |||
ボート | |||
23.08% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.71 | |||
コース別成績 | |||
42.9% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3065 | |||
増田弘喜 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 58歳 | ||
53.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
4.52% | |||
22.09% | |||
当地成績 | |||
4.06% | |||
0% | |||
モーター | |||
51.85% | |||
ボート | |||
61.9% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
-0.07 | |||
展示タイム | |||
6.81 | |||
コース別成績 | |||
17.6% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3227 | |||
長岡茂一 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 53歳 | ||
53kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.12% | |||
47.27% | |||
当地成績 | |||
6.75% | |||
52.78% | |||
モーター | |||
5.26% | |||
ボート | |||
27.78% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.07 | |||
展示タイム | |||
6.77 | |||
コース別成績 | |||
20% |
宮島競艇予想 2018/11/19日 8Rの予想
標準 | 5-1-3 36,060円 |
(0 点予想) | |
万舟券 | 1-5-6, 1-5-3, 1-5-4, 5-1-6, 3-5-1, 5-1-4, 2-5-1, 4-5-1, 5-1-3, 5-1-2, (10 点予想) | 的中 | |
軸:5枠 | 着外:2枠 | 軸変更 |
宮島競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 宮島競艇の正式結果発表を見る
宮島競艇予想 2018/11/19日 8Rの3連単オッズ
今村暢孝 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4.9 |
4 | 6.6 | ||
5 | 12.0 | ||
6 | 9.2 | ||
3 | 2 | 10.6 | |
4 | 17.6 | ||
5 | 25.0 | ||
6 | 21.4 | ||
4 | 2 | 15.0 | |
3 | 24.2 | ||
5 | 32.9 | ||
6 | 27.5 | ||
5 | 2 | 27.6 | |
3 | 46.6 | ||
4 | 53.0 | ||
6 | 44.5 | ||
6 | 2 | 25.6 | |
3 | 44.7 | ||
4 | 57.1 | ||
5 | 67.2 |
広瀬聖仁 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 76.6 |
4 | 101.9 | ||
5 | 153.7 | ||
6 | 106.3 | ||
3 | 1 | 237.9 | |
4 | 738.2 | ||
5 | 966.6 | ||
6 | 892.9 | ||
4 | 1 | 404.1 | |
3 | 1041 | ||
5 | 1465 | ||
6 | 829.7 | ||
5 | 1 | 473.5 | |
3 | 1358 | ||
4 | 1953 | ||
6 | 1674 | ||
6 | 1 | 334.8 | |
3 | 1358 | ||
4 | 986.9 | ||
5 | 2038 |
浅見宗孝 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 144.2 |
4 | 165.3 | ||
5 | 275.7 | ||
6 | 249.3 | ||
2 | 1 | 265.6 | |
4 | 669.7 | ||
5 | 966.6 | ||
6 | 876.2 | ||
4 | 1 | 393.9 | |
2 | 781.3 | ||
5 | 1129 | ||
6 | 1103 | ||
5 | 1 | 593.4 | |
2 | 1358 | ||
4 | 1562 | ||
6 | 1186 | ||
6 | 1 | 679.4 | |
2 | 1420 | ||
4 | 1512 | ||
5 | 1875 |
小森信雄 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 179.9 |
3 | 259.0 | ||
5 | 284.9 | ||
6 | 219.0 | ||
2 | 1 | 392.3 | |
3 | 586.0 | ||
5 | 1186 | ||
6 | 901.5 | ||
3 | 1 | 535.7 | |
2 | 986.9 | ||
5 | 1589 | ||
6 | 1399 | ||
5 | 1 | 523.8 | |
2 | 1320 | ||
3 | 1399 | ||
6 | 892.9 | ||
6 | 1 | 506.8 | |
2 | 919.2 | ||
3 | 1674 | ||
5 | 1358 |
増田弘喜 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 221.6 |
3 | 360.6 | ||
4 | 402.4 | ||
6 | 355.1 | ||
2 | 1 | 444.3 | |
3 | 1644 | ||
4 | 1704 | ||
6 | 1053 | ||
3 | 1 | 732.5 | |
2 | 1803 | ||
4 | 2130 | ||
6 | 2534 | ||
4 | 1 | 655.6 | |
2 | 1803 | ||
3 | 1953 | ||
6 | 1267 | ||
6 | 1 | 679.4 | |
2 | 1378 | ||
3 | 2286 | ||
4 | 1913 |
長岡茂一 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 222.1 |
3 | 532.7 | ||
4 | 589.7 | ||
5 | 586.0 | ||
2 | 1 | 378.0 | |
3 | 1994 | ||
4 | 1202 | ||
5 | 1488 | ||
3 | 1 | 937.6 | |
2 | 2604 | ||
4 | 3024 | ||
5 | 3606 | ||
4 | 1 | 762.2 | |
2 | 1589 | ||
3 | 2467 | ||
5 | 1994 | ||
5 | 1 | 1420 | |
2 | 2232 | ||
3 | 3606 | ||
4 | 3024 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25