競艇予想の詳細
三国競艇予想 2018/12/05日 2 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4573 | |||
佐藤翼 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 30歳 | ||
51.3kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
7.1% | |||
56.3% | |||
当地成績 | |||
9% | |||
90.91% | |||
モーター | |||
34.84% | |||
ボート | |||
26.62% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
-0.02 | |||
展示タイム | |||
6.9 | |||
コース別成績 | |||
97% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4296 | |||
岡崎恭裕 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 31歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
7.45% | |||
54.26% | |||
当地成績 | |||
8.67% | |||
82.35% | |||
モーター | |||
27.95% | |||
ボート | |||
47.71% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
-0.03 | |||
展示タイム | |||
6.91 | |||
コース別成績 | |||
69.2% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4388 | |||
是澤孝宏 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 33歳 | ||
50.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.99% | |||
40.91% | |||
当地成績 | |||
6.35% | |||
42.5% | |||
モーター | |||
29.14% | |||
ボート | |||
31.08% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.03 | |||
展示タイム | |||
6.87 | |||
コース別成績 | |||
52.9% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3874 | |||
山本寛久 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 42歳 | ||
51.6kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.78% | |||
47.97% | |||
当地成績 | |||
7.25% | |||
56.25% | |||
モーター | |||
37.91% | |||
ボート | |||
34.9% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
-0.05 | |||
展示タイム | |||
6.91 | |||
コース別成績 | |||
65% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4063 | |||
市橋卓士 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 39歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.68% | |||
44.63% | |||
当地成績 | |||
6.44% | |||
36% | |||
モーター | |||
45.91% | |||
ボート | |||
50.68% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.86 | |||
コース別成績 | |||
53.6% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4210 | |||
松村康太 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 35歳 | ||
51.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
5.41% | |||
28.57% | |||
当地成績 | |||
5.95% | |||
40.54% | |||
モーター | |||
29.03% | |||
ボート | |||
29.87% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
-0.11 | |||
展示タイム | |||
7.02 | |||
コース別成績 | |||
31.2% |
三国競艇予想 2018/12/05日 2Rの予想
標準 | 2-1-5 1,730円 |
1-2-5, 2-1-5, 1-2-4, 2-1-4, 1-2-3, (5 点予想) | 的中 |
万舟券 | 2-1-3, 5-1-2, 1-3-4, 5-1-4, 1-4-3, 5-1-3, 3-1-5, 4-1-5, 4-1-2, 3-1-2, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:6枠 | レース予想信頼度:36.8 ポイント |
三国競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 三国競艇の正式結果発表を見る
三国競艇予想 2018/12/05日 2Rの3連単オッズ
佐藤翼 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 13.2 |
4 | 9.7 | ||
5 | 7.4 | ||
6 | 29.6 | ||
3 | 2 | 22.7 | |
4 | 41.2 | ||
5 | 23.4 | ||
6 | 70.0 | ||
4 | 2 | 21.6 | |
3 | 46.5 | ||
5 | 25.7 | ||
6 | 62.2 | ||
5 | 2 | 13.7 | |
3 | 26.8 | ||
4 | 25.8 | ||
6 | 35.3 | ||
6 | 2 | 111.1 | |
3 | 202.4 | ||
4 | 149.7 | ||
5 | 113.3 |
岡崎恭裕 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 37.4 |
4 | 25.6 | ||
5 | 17.3 | ||
6 | 62.2 | ||
3 | 1 | 133.4 | |
4 | 229.2 | ||
5 | 130.1 | ||
6 | 338.3 | ||
4 | 1 | 87.5 | |
3 | 222.1 | ||
5 | 93.7 | ||
6 | 208.0 | ||
5 | 1 | 44.1 | |
3 | 115.7 | ||
4 | 88.6 | ||
6 | 106.0 | ||
6 | 1 | 323.0 | |
3 | 764.5 | ||
4 | 480.5 | ||
5 | 330.2 |
是澤孝宏 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 146.7 |
4 | 237.8 | ||
5 | 129.9 | ||
6 | 332.1 | ||
2 | 1 | 248.1 | |
4 | 430.5 | ||
5 | 244.0 | ||
6 | 641.6 | ||
4 | 1 | 476.6 | |
2 | 584.3 | ||
5 | 477.6 | ||
6 | 847.0 | ||
5 | 1 | 207.1 | |
2 | 260.2 | ||
4 | 425.0 | ||
6 | 468.1 | ||
6 | 1 | 1259 | |
2 | 1361 | ||
4 | 1499 | ||
5 | 1041 |
山本寛久 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 125.0 |
3 | 287.1 | ||
5 | 139.8 | ||
6 | 293.2 | ||
2 | 1 | 167.0 | |
3 | 507.5 | ||
5 | 183.5 | ||
6 | 405.3 | ||
3 | 1 | 574.3 | |
2 | 688.5 | ||
5 | 657.7 | ||
6 | 772.0 | ||
5 | 1 | 177.3 | |
2 | 187.9 | ||
3 | 481.5 | ||
6 | 283.0 | ||
6 | 1 | 707.1 | |
2 | 754.7 | ||
3 | 1245 | ||
5 | 578.5 |
市橋卓士 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 45.2 |
3 | 98.2 | ||
4 | 92.9 | ||
6 | 96.5 | ||
2 | 1 | 62.5 | |
3 | 170.1 | ||
4 | 123.5 | ||
6 | 123.4 | ||
3 | 1 | 183.9 | |
2 | 266.0 | ||
4 | 463.5 | ||
6 | 349.3 | ||
4 | 1 | 180.3 | |
2 | 177.1 | ||
3 | 432.8 | ||
6 | 244.0 | ||
6 | 1 | 218.4 | |
2 | 200.5 | ||
3 | 427.3 | ||
4 | 393.1 |
松村康太 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 650.5 |
3 | 1195 | ||
4 | 1143 | ||
5 | 678.6 | ||
2 | 1 | 779.7 | |
3 | 2012 | ||
4 | 1286 | ||
5 | 733.6 | ||
3 | 1 | 2160 | |
2 | 2871 | ||
4 | 2402 | ||
5 | 1854 | ||
4 | 1 | 1682 | |
2 | 1453 | ||
3 | 2200 | ||
5 | 1085 | ||
5 | 1 | 772.0 | |
2 | 646.9 | ||
3 | 1612 | ||
4 | 977.1 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25