競艇予想の詳細
三国競艇予想 2018/12/05日 10 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4063 | |||
市橋卓士 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 39歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.68% | |||
44.63% | |||
当地成績 | |||
6.44% | |||
36% | |||
モーター | |||
45.91% | |||
ボート | |||
50.68% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.86 | |||
コース別成績 | |||
96.6% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3777 | |||
樋口亮 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 43歳 | ||
51.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.93% | |||
41.57% | |||
当地成績 | |||
6.82% | |||
47.06% | |||
モーター | |||
28.4% | |||
ボート | |||
35.57% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.05 | |||
展示タイム | |||
6.99 | |||
コース別成績 | |||
71.4% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3388 | |||
今垣光太郎 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 49歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
6.75% | |||
37.97% | |||
当地成績 | |||
8.09% | |||
71.05% | |||
モーター | |||
35.44% | |||
ボート | |||
30.46% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.12 | |||
展示タイム | |||
6.91 | |||
コース別成績 | |||
68.8% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4459 | |||
片岡雅裕 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 32歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.92% | |||
50.85% | |||
当地成績 | |||
6.48% | |||
42.86% | |||
モーター | |||
42.86% | |||
ボート | |||
30.13% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.09 | |||
展示タイム | |||
6.94 | |||
コース別成績 | |||
61.9% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3484 | |||
芝田浩治 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 47歳 | ||
51.3kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
7.63% | |||
65.57% | |||
当地成績 | |||
7.52% | |||
61.54% | |||
モーター | |||
37.04% | |||
ボート | |||
52.6% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.01 | |||
展示タイム | |||
6.98 | |||
コース別成績 | |||
55% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4398 | |||
船岡洋一郎 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 31歳 | ||
52kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.79% | |||
52.56% | |||
当地成績 | |||
4.29% | |||
14.29% | |||
モーター | |||
34.76% | |||
ボート | |||
30.07% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.01 | |||
展示タイム | |||
6.97 | |||
コース別成績 | |||
47.8% |
三国競艇予想 2018/12/05日 10Rの予想
標準 | 3-1-4 2,380円 |
(0 点予想) | |
万舟券 | 1-6-5, 1-6-4, 1-6-2, 4-6-1, 5-6-1, 4-6-5, (6 点予想) | ||
軸:6枠 | 着外:5枠 | 軸変更 |
三国競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 三国競艇の正式結果発表を見る
三国競艇予想 2018/12/05日 10Rの3連単オッズ
市橋卓士 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 15.9 |
4 | 21.2 | ||
5 | 27.5 | ||
6 | 52.9 | ||
3 | 2 | 13.0 | |
4 | 6.7 | ||
5 | 8.3 | ||
6 | 19.2 | ||
4 | 2 | 22.2 | |
3 | 10.9 | ||
5 | 17.5 | ||
6 | 32.4 | ||
5 | 2 | 52.6 | |
3 | 23.0 | ||
4 | 36.2 | ||
6 | 51.6 | ||
6 | 2 | 137.1 | |
3 | 77.7 | ||
4 | 103.1 | ||
5 | 109.1 |
樋口亮 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 116.9 |
4 | 174.8 | ||
5 | 237.5 | ||
6 | 317.3 | ||
3 | 1 | 200.3 | |
4 | 464.5 | ||
5 | 597.4 | ||
6 | 826.9 | ||
4 | 1 | 439.7 | |
3 | 639.0 | ||
5 | 977.4 | ||
6 | 1127 | ||
5 | 1 | 683.8 | |
3 | 1027 | ||
4 | 1210 | ||
6 | 1493 | ||
6 | 1 | 1257 | |
3 | 1958 | ||
4 | 1859 | ||
5 | 2153 |
今垣光太郎 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 51.3 |
4 | 23.8 | ||
5 | 26.2 | ||
6 | 55.6 | ||
2 | 1 | 159.5 | |
4 | 305.0 | ||
5 | 359.6 | ||
6 | 443.4 | ||
4 | 1 | 52.6 | |
2 | 194.7 | ||
5 | 75.0 | ||
6 | 112.9 | ||
5 | 1 | 73.6 | |
2 | 286.7 | ||
4 | 120.5 | ||
6 | 173.3 | ||
6 | 1 | 226.3 | |
2 | 585.0 | ||
4 | 296.3 | ||
5 | 309.1 |
片岡雅裕 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 166.4 |
3 | 75.1 | ||
5 | 118.5 | ||
6 | 167.9 | ||
2 | 1 | 398.9 | |
3 | 611.2 | ||
5 | 885.1 | ||
6 | 939.0 | ||
3 | 1 | 100.9 | |
2 | 376.0 | ||
5 | 191.7 | ||
6 | 235.8 | ||
5 | 1 | 233.5 | |
2 | 524.1 | ||
3 | 279.2 | ||
6 | 313.6 | ||
6 | 1 | 513.4 | |
2 | 1076 | ||
3 | 588.6 | ||
5 | 665.7 |
芝田浩治 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 368.2 |
3 | 153.8 | ||
4 | 280.1 | ||
6 | 300.2 | ||
2 | 1 | 746.8 | |
3 | 1130 | ||
4 | 1327 | ||
6 | 1335 | ||
3 | 1 | 220.3 | |
2 | 878.6 | ||
4 | 459.1 | ||
6 | 570.3 | ||
4 | 1 | 462.7 | |
2 | 1231 | ||
3 | 540.7 | ||
6 | 688.7 | ||
6 | 1 | 632.2 | |
2 | 1381 | ||
3 | 873.8 | ||
4 | 1157 |
船岡洋一郎 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 1357 |
3 | 682.8 | ||
4 | 1254 | ||
5 | 1041 | ||
2 | 1 | 1983 | |
3 | 3103 | ||
4 | 2762 | ||
5 | 2862 | ||
3 | 1 | 800.6 | |
2 | 3006 | ||
4 | 1254 | ||
5 | 1431 | ||
4 | 1 | 1731 | |
2 | 3463 | ||
3 | 1503 | ||
5 | 2143 | ||
5 | 1 | 1219 | |
2 | 3229 | ||
3 | 1536 | ||
4 | 2115 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25