競艇予想の詳細
丸亀競艇予想 2019/02/10日 11 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4075 | |||
中野次郎 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 37歳 | ||
52.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
7.43% | |||
46.09% | |||
当地成績 | |||
6.38% | |||
12.5% | |||
モーター | |||
41.67% | |||
ボート | |||
31.58% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.05 | |||
展示タイム | |||
6.73 | |||
コース別成績 | |||
89.5% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4388 | |||
是澤孝宏 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 33歳 | ||
50.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.27% | |||
46.24% | |||
当地成績 | |||
7.25% | |||
50% | |||
モーター | |||
42.55% | |||
ボート | |||
48.76% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.11 | |||
展示タイム | |||
6.79 | |||
コース別成績 | |||
61.9% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4237 | |||
大峯豊 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 35歳 | ||
54.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.78% | |||
51.4% | |||
当地成績 | |||
7.9% | |||
70% | |||
モーター | |||
31.71% | |||
ボート | |||
28.45% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
-0.01 | |||
展示タイム | |||
6.71 | |||
コース別成績 | |||
72.2% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4022 | |||
待鳥雄紀 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 38歳 | ||
54.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.9% | |||
41.67% | |||
当地成績 | |||
5.3% | |||
40% | |||
モーター | |||
25.53% | |||
ボート | |||
38.21% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.03 | |||
展示タイム | |||
6.83 | |||
コース別成績 | |||
59.1% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4076 | |||
杉田篤光 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 40歳 | ||
52.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
6.35% | |||
41.54% | |||
当地成績 | |||
7.05% | |||
42.11% | |||
モーター | |||
50% | |||
ボート | |||
29.73% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.09 | |||
展示タイム | |||
6.8 | |||
コース別成績 | |||
61.1% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3878 | |||
胡本悟志 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 41歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.03% | |||
26.56% | |||
当地成績 | |||
3.93% | |||
20% | |||
モーター | |||
36.73% | |||
ボート | |||
42.15% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.22 | |||
展示タイム | |||
6.74 | |||
コース別成績 | |||
25% |
丸亀競艇予想 2019/02/10日 11Rの予想
標準 | 1-4-5 3,230円 |
1-3-2, 1-3-4, 3-1-2, (3 点予想) | |
万舟券 | 3-1-4, 3-1-2, 3-1-6, 1-3-6, 3-2-1, 3-4-1, 2-3-1, 3-4-6, 3-4-2, 3-2-4, (10 点予想) | ||
軸:3枠 | 着外:5枠 | レース予想信頼度:15.9 ポイント |
丸亀競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 丸亀競艇の正式結果発表を見る
丸亀競艇予想 2019/02/10日 11Rの3連単オッズ
中野次郎 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 6.2 |
4 | 13.3 | ||
5 | 9.7 | ||
6 | 50.5 | ||
3 | 2 | 6.1 | |
4 | 11.0 | ||
5 | 7.7 | ||
6 | 43.8 | ||
4 | 2 | 25.5 | |
3 | 24.4 | ||
5 | 32.3 | ||
6 | 98.1 | ||
5 | 2 | 21.7 | |
3 | 17.9 | ||
4 | 46.5 | ||
6 | 101.9 | ||
6 | 2 | 225.5 | |
3 | 186.9 | ||
4 | 317.9 | ||
5 | 275.5 |
是澤孝宏 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 51.0 |
4 | 97.8 | ||
5 | 68.4 | ||
6 | 271.4 | ||
3 | 1 | 122.1 | |
4 | 405.5 | ||
5 | 273.1 | ||
6 | 666.2 | ||
4 | 1 | 269.7 | |
3 | 541.1 | ||
5 | 558.8 | ||
6 | 950.4 | ||
5 | 1 | 286.6 | |
3 | 436.5 | ||
4 | 781.5 | ||
6 | 1046 | ||
6 | 1 | 1618 | |
3 | 1854 | ||
4 | 2701 | ||
5 | 2541 |
大峯豊 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 37.0 |
4 | 50.7 | ||
5 | 36.0 | ||
6 | 130.1 | ||
2 | 1 | 98.6 | |
4 | 297.0 | ||
5 | 222.3 | ||
6 | 585.5 | ||
4 | 1 | 161.6 | |
2 | 287.8 | ||
5 | 218.1 | ||
6 | 551.6 | ||
5 | 1 | 123.0 | |
2 | 248.8 | ||
4 | 291.7 | ||
6 | 550.7 | ||
6 | 1 | 675.4 | |
2 | 1234 | ||
4 | 1504 | ||
5 | 1089 |
待鳥雄紀 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 205.4 |
3 | 205.9 | ||
5 | 242.9 | ||
6 | 574.7 | ||
2 | 1 | 333.1 | |
3 | 671.4 | ||
5 | 760.7 | ||
6 | 1191 | ||
3 | 1 | 356.6 | |
2 | 688.9 | ||
5 | 584.5 | ||
6 | 1266 | ||
5 | 1 | 387.2 | |
2 | 701.6 | ||
3 | 700.2 | ||
6 | 910.1 | ||
6 | 1 | 1759 | |
2 | 2541 | ||
3 | 2157 | ||
5 | 2382 |
杉田篤光 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 194.2 |
3 | 148.3 | ||
4 | 337.7 | ||
6 | 609.4 | ||
2 | 1 | 372.1 | |
3 | 565.2 | ||
4 | 1052 | ||
6 | 1657 | ||
3 | 1 | 235.1 | |
2 | 588.5 | ||
4 | 847.1 | ||
6 | 1478 | ||
4 | 1 | 573.7 | |
2 | 690.3 | ||
3 | 1103 | ||
6 | 1191 | ||
6 | 1 | 1983 | |
2 | 3009 | ||
3 | 2723 | ||
4 | 3363 |
胡本悟志 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 2318 |
3 | 1441 | ||
4 | 2907 | ||
5 | 3176 | ||
2 | 1 | 2599 | |
3 | 1750 | ||
4 | 3770 | ||
5 | 3729 | ||
3 | 1 | 1796 | |
2 | 4343 | ||
4 | 4574 | ||
5 | 4133 | ||
4 | 1 | 3899 | |
2 | 3989 | ||
3 | 4456 | ||
5 | 5915 | ||
5 | 1 | 3899 | |
2 | 5361 | ||
3 | 4398 | ||
4 | 5624 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25