競艇予想の詳細
桐生競艇予想 2018/12/06日 1 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3521 | |||
今村賢二郎 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 50歳 | ||
58.6kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.21% | |||
6.35% | |||
当地成績 | |||
3.42% | |||
8.33% | |||
モーター | |||
29.21% | |||
ボート | |||
25% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.17 | |||
展示タイム | |||
6.88 | |||
コース別成績 | |||
46.2% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3819 | |||
大内裕樹 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 46歳 | ||
53.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
3.97% | |||
12.9% | |||
当地成績 | |||
3.77% | |||
19.23% | |||
モーター | |||
35.17% | |||
ボート | |||
77.78% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.87 | |||
コース別成績 | |||
33.3% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4511 | |||
中岡健人 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 29歳 | ||
56.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.46% | |||
21.36% | |||
当地成績 | |||
3.5% | |||
7.14% | |||
モーター | |||
41.35% | |||
ボート | |||
41.18% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.32 | |||
展示タイム | |||
6.74 | |||
コース別成績 | |||
52.2% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3988 | |||
古川誠之 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 40歳 | ||
54.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.47% | |||
38.05% | |||
当地成績 | |||
5.93% | |||
42.86% | |||
モーター | |||
33% | |||
ボート | |||
38.46% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.02 | |||
展示タイム | |||
6.75 | |||
コース別成績 | |||
65% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4995 | |||
田邉亮蔵 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 27歳 | ||
56kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
1.29% | |||
0% | |||
当地成績 | |||
1.14% | |||
0% | |||
モーター | |||
34.73% | |||
ボート | |||
0% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.15 | |||
展示タイム | |||
6.78 | |||
コース別成績 | |||
0% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3818 | |||
山崎康弘 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 47歳 | ||
56.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
3.39% | |||
13.16% | |||
当地成績 | |||
3.17% | |||
16.67% | |||
モーター | |||
37.39% | |||
ボート | |||
29.41% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.01 | |||
展示タイム | |||
6.71 | |||
コース別成績 | |||
11.1% |
桐生競艇予想 2018/12/06日 1Rの予想
標準 | 6-3-1 53,270円 |
4-3-6, 3-4-6, 4-6-3, (3 点予想) | |
万舟券 | 3-4-5, 4-6-5, 4-3-5, 4-5-6, 6-4-3, 4-5-3, 6-4-5, 5-4-6, (8 点予想) | ||
軸:4枠 | 着外:1枠 | レース予想信頼度:50.1 ポイント 【古川誠之】 展示タイム絶好調!! |
桐生競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 桐生競艇の正式結果発表を見る
桐生競艇予想 2018/12/06日 1Rの3連単オッズ
今村賢二郎 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 94.6 |
4 | 75.1 | ||
5 | 294.2 | ||
6 | 199.2 | ||
3 | 2 | 107.3 | |
4 | 44.5 | ||
5 | 271.5 | ||
6 | 167.4 | ||
4 | 2 | 51.1 | |
3 | 31.3 | ||
5 | 137.3 | ||
6 | 56.7 | ||
5 | 2 | 498.7 | |
3 | 756.1 | ||
4 | 491.7 | ||
6 | 657.2 | ||
6 | 2 | 418.5 | |
3 | 428.8 | ||
4 | 203.8 | ||
5 | 571.7 |
大内裕樹 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 195.3 |
4 | 135.4 | ||
5 | 748.1 | ||
6 | 376.0 | ||
3 | 1 | 174.0 | |
4 | 69.3 | ||
5 | 392.8 | ||
6 | 207.4 | ||
4 | 1 | 90.8 | |
3 | 60.0 | ||
5 | 224.6 | ||
6 | 74.2 | ||
5 | 1 | 1098 | |
3 | 790.1 | ||
4 | 595.9 | ||
6 | 1233 | ||
6 | 1 | 669.7 | |
3 | 502.3 | ||
4 | 236.7 | ||
5 | 1233 |
中岡健人 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 109.7 |
4 | 44.2 | ||
5 | 304.4 | ||
6 | 140.6 | ||
2 | 1 | 121.4 | |
4 | 46.6 | ||
5 | 388.5 | ||
6 | 161.2 | ||
4 | 1 | 22.3 | |
2 | 23.5 | ||
5 | 60.4 | ||
6 | 19.1 | ||
5 | 1 | 732.5 | |
2 | 498.7 | ||
4 | 297.9 | ||
6 | 545.1 | ||
6 | 1 | 221.1 | |
2 | 210.5 | ||
4 | 72.7 | ||
5 | 475.1 |
古川誠之 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 23.5 |
3 | 16.0 | ||
5 | 81.3 | ||
6 | 22.4 | ||
2 | 1 | 31.3 | |
3 | 22.0 | ||
5 | 93.8 | ||
6 | 30.1 | ||
3 | 1 | 13.4 | |
2 | 16.6 | ||
5 | 46.6 | ||
6 | 11.7 | ||
5 | 1 | 105.9 | |
2 | 115.8 | ||
3 | 87.4 | ||
6 | 60.5 | ||
6 | 1 | 25.5 | |
2 | 29.8 | ||
3 | 18.1 | ||
5 | 48.3 |
田邉亮蔵 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 764.3 |
3 | 937.6 | ||
4 | 567.1 | ||
6 | 764.3 | ||
2 | 1 | 1233 | |
3 | 1004 | ||
4 | 703.2 | ||
6 | 2009 | ||
3 | 1 | 1098 | |
2 | 1172 | ||
4 | 724.9 | ||
6 | 1562 | ||
4 | 1 | 517.0 | |
2 | 567.1 | ||
3 | 595.9 | ||
6 | 406.4 | ||
6 | 1 | 1326 | |
2 | 1598 | ||
3 | 1674 | ||
4 | 627.8 |
山崎康弘 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 567.1 |
3 | 567.1 | ||
4 | 279.0 | ||
5 | 1019 | ||
2 | 1 | 732.5 | |
3 | 576.4 | ||
4 | 265.3 | ||
5 | 1233 | ||
3 | 1 | 532.7 | |
2 | 586.0 | ||
4 | 152.5 | ||
5 | 1278 | ||
4 | 1 | 223.2 | |
2 | 213.1 | ||
3 | 125.1 | ||
5 | 380.1 | ||
5 | 1 | 1352 | |
2 | 1715 | ||
3 | 1435 | ||
4 | 576.4 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25