競艇予想の詳細
児島競艇予想 2019/02/10日 9 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3745 | |||
橋本年光 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 44歳 | ||
52.2kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.83% | |||
34.67% | |||
当地成績 | |||
5.93% | |||
41.38% | |||
モーター | |||
21.05% | |||
ボート | |||
30.13% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
-0.01 | |||
展示タイム | |||
6.81 | |||
コース別成績 | |||
92.3% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3315 | |||
広瀬聖仁 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 53歳 | ||
52.9kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.32% | |||
32.18% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
36.84% | |||
ボート | |||
26.88% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
-0.05 | |||
展示タイム | |||
6.85 | |||
コース別成績 | |||
61.9% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3670 | |||
古澤信二 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 47歳 | ||
53.7kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.38% | |||
26.47% | |||
当地成績 | |||
5.8% | |||
50% | |||
モーター | |||
15.79% | |||
ボート | |||
38.8% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
-0.02 | |||
展示タイム | |||
6.77 | |||
コース別成績 | |||
46.7% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4006 | |||
小野勇作 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 40歳 | ||
50.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
5.46% | |||
33.04% | |||
当地成績 | |||
6.4% | |||
40% | |||
モーター | |||
28.57% | |||
ボート | |||
31.88% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.03 | |||
展示タイム | |||
6.82 | |||
コース別成績 | |||
56% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4380 | |||
鈴木峻佑 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 34歳 | ||
52kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.4% | |||
28% | |||
当地成績 | |||
4.22% | |||
22.22% | |||
モーター | |||
28.57% | |||
ボート | |||
31.65% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.72 | |||
コース別成績 | |||
53.3% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
5025 | |||
粟田祥 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 23歳 | ||
55.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
1.36% | |||
0% | |||
当地成績 | |||
1.13% | |||
0% | |||
モーター | |||
25% | |||
ボート | |||
27.22% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.19 | |||
展示タイム | |||
6.77 | |||
コース別成績 | |||
0% |
児島競艇予想 2019/02/10日 9Rの予想
標準 | 2-3-5 30,750円 |
1-4-2, 1-2-3, 2-1-4, 1-4-3, 4-1-2, (5 点予想) | |
万舟券 | 4-1-5, 2-1-5, 2-1-3, 4-1-3, 1-3-5, 3-1-4, 3-1-5, 1-5-4, 1-5-2, 3-1-2, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:6枠 | 軸変更 |
児島競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 児島競艇の正式結果発表を見る
児島競艇予想 2019/02/10日 9Rの3連単オッズ
橋本年光 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 11.4 |
4 | 5.7 | ||
5 | 16.3 | ||
6 | 106.1 | ||
3 | 2 | 20.8 | |
4 | 18.7 | ||
5 | 33.9 | ||
6 | 179.0 | ||
4 | 2 | 6.9 | |
3 | 14.1 | ||
5 | 16.8 | ||
6 | 139.9 | ||
5 | 2 | 47.4 | |
3 | 71.0 | ||
4 | 47.2 | ||
6 | 378.8 | ||
6 | 2 | 668.1 | |
3 | 757.7 | ||
4 | 683.7 | ||
5 | 979.9 |
広瀬聖仁 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 44.2 |
4 | 21.9 | ||
5 | 47.2 | ||
6 | 337.9 | ||
3 | 1 | 149.9 | |
4 | 151.8 | ||
5 | 307.5 | ||
6 | 1139 | ||
4 | 1 | 43.5 | |
3 | 123.1 | ||
5 | 90.8 | ||
6 | 713.5 | ||
5 | 1 | 188.2 | |
3 | 343.4 | ||
4 | 170.1 | ||
6 | 1934 | ||
6 | 1 | 1986 | |
3 | 3195 | ||
4 | 2672 | ||
5 | 3127 |
古澤信二 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 86.2 |
4 | 65.1 | ||
5 | 111.8 | ||
6 | 353.3 | ||
2 | 1 | 163.3 | |
4 | 162.7 | ||
5 | 316.8 | ||
6 | 1185 | ||
4 | 1 | 102.6 | |
2 | 137.1 | ||
5 | 146.8 | ||
6 | 703.3 | ||
5 | 1 | 228.6 | |
2 | 297.5 | ||
4 | 231.4 | ||
6 | 864.6 | ||
6 | 1 | 1499 | |
2 | 2227 | ||
4 | 1469 | ||
5 | 1531 |
小野勇作 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 25.7 |
3 | 55.8 | ||
5 | 40.0 | ||
6 | 254.3 | ||
2 | 1 | 45.4 | |
3 | 112.9 | ||
5 | 87.5 | ||
6 | 530.6 | ||
3 | 1 | 119.1 | |
2 | 134.7 | ||
5 | 161.0 | ||
6 | 731.3 | ||
5 | 1 | 61.0 | |
2 | 78.9 | ||
3 | 143.5 | ||
6 | 334.0 | ||
6 | 1 | 999.9 | |
2 | 1499 | ||
3 | 1413 | ||
5 | 1278 |
鈴木峻佑 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 189.9 |
3 | 243.7 | ||
4 | 147.1 | ||
6 | 874.9 | ||
2 | 1 | 277.3 | |
3 | 423.6 | ||
4 | 189.9 | ||
6 | 1580 | ||
3 | 1 | 416.4 | |
2 | 528.7 | ||
4 | 389.9 | ||
6 | 1195 | ||
4 | 1 | 148.6 | |
2 | 188.4 | ||
3 | 310.7 | ||
6 | 869.8 | ||
6 | 1 | 2722 | |
2 | 3499 | ||
3 | 2409 | ||
4 | 2939 |
粟田祥 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 2882 |
3 | 2491 | ||
4 | 3340 | ||
5 | 4454 | ||
2 | 1 | 2882 | |
3 | 4593 | ||
4 | 4593 | ||
5 | 5653 | ||
3 | 1 | 4199 | |
2 | 5879 | ||
4 | 3340 | ||
5 | 5068 | ||
4 | 1 | 3499 | |
2 | 4454 | ||
3 | 3868 | ||
5 | 4899 | ||
5 | 1 | 6681 | |
2 | 6124 | ||
3 | 5068 | ||
4 | 4899 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25