競艇予想の詳細
児島競艇予想 2019/02/10日 5 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3331 | |||
新美恵一 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 50歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.22% | |||
42.06% | |||
当地成績 | |||
5.68% | |||
30% | |||
モーター | |||
41.67% | |||
ボート | |||
32.26% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.77 | |||
コース別成績 | |||
91.9% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4380 | |||
鈴木峻佑 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 34歳 | ||
52kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.4% | |||
28% | |||
当地成績 | |||
4.22% | |||
22.22% | |||
モーター | |||
28.57% | |||
ボート | |||
31.65% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.07 | |||
展示タイム | |||
6.7 | |||
コース別成績 | |||
60% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4991 | |||
宗行治哉 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 21歳 | ||
50.5kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
3.47% | |||
12.5% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
26.32% | |||
ボート | |||
32.17% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.87 | |||
コース別成績 | |||
0% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3867 | |||
松浦勝 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 43歳 | ||
52.6kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
3.49% | |||
8.96% | |||
当地成績 | |||
4.24% | |||
18.18% | |||
モーター | |||
27.78% | |||
ボート | |||
35.07% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.01 | |||
展示タイム | |||
6.75 | |||
コース別成績 | |||
52.9% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4692 | |||
酒井俊弘 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 34歳 | ||
51.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
3.45% | |||
13.64% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
30% | |||
ボート | |||
32.93% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
-0.03 | |||
展示タイム | |||
6.86 | |||
コース別成績 | |||
66.7% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3807 | |||
岡部哲 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 44歳 | ||
50.5kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.17% | |||
32.26% | |||
当地成績 | |||
6% | |||
27.27% | |||
モーター | |||
37.5% | |||
ボート | |||
34.16% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.81 | |||
コース別成績 | |||
21.4% |
児島競艇予想 2019/02/10日 5Rの予想
標準 | 1-2-6 800円 |
1-2-4, 1-2-6, 2-1-4, 1-4-2, 1-4-6, (5 点予想) | 的中 |
万舟券 | 2-1-4, 2-1-6, 2-1-5, 4-1-6, 1-6-4, 4-1-5, 1-4-5, 4-1-2, 1-5-6, 1-6-5, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:3枠 | レース予想信頼度:81.3 ポイント |
児島競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 児島競艇の正式結果発表を見る
児島競艇予想 2019/02/10日 5Rの3連単オッズ
新美恵一 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 6.2 |
4 | 6.7 | ||
5 | 28.4 | ||
6 | 8.0 | ||
3 | 2 | 11.0 | |
4 | 12.9 | ||
5 | 44.5 | ||
6 | 14.8 | ||
4 | 2 | 13.3 | |
3 | 18.2 | ||
5 | 53.3 | ||
6 | 17.8 | ||
5 | 2 | 88.2 | |
3 | 116.7 | ||
4 | 118.0 | ||
6 | 100.3 | ||
6 | 2 | 19.5 | |
3 | 34.8 | ||
4 | 37.0 | ||
5 | 108.4 |
鈴木峻佑 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 54.3 |
4 | 48.3 | ||
5 | 144.0 | ||
6 | 66.7 | ||
3 | 1 | 178.5 | |
4 | 497.6 | ||
5 | 1171 | ||
6 | 502.9 | ||
4 | 1 | 139.0 | |
3 | 450.9 | ||
5 | 990.2 | ||
6 | 385.7 | ||
5 | 1 | 596.6 | |
3 | 1847 | ||
4 | 1960 | ||
6 | 1812 | ||
6 | 1 | 269.8 | |
3 | 640.3 | ||
4 | 722.2 | ||
5 | 1600 |
宗行治哉 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 105.9 |
4 | 122.3 | ||
5 | 238.3 | ||
6 | 119.1 | ||
2 | 1 | 194.4 | |
4 | 487.5 | ||
5 | 774.6 | ||
6 | 487.5 | ||
4 | 1 | 291.0 | |
2 | 565.0 | ||
5 | 800.4 | ||
6 | 459.5 | ||
5 | 1 | 793.8 | |
2 | 1352 | ||
4 | 1215 | ||
6 | 1412 | ||
6 | 1 | 354.4 | |
2 | 571.7 | ||
4 | 561.7 | ||
5 | 1130 |
松浦勝 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 106.8 |
3 | 185.7 | ||
5 | 233.7 | ||
6 | 128.7 | ||
2 | 1 | 163.6 | |
3 | 768.4 | ||
5 | 932.5 | ||
6 | 425.0 | ||
3 | 1 | 373.7 | |
2 | 1157 | ||
5 | 1247 | ||
6 | 631.9 | ||
5 | 1 | 438.6 | |
2 | 820.9 | ||
3 | 1280 | ||
6 | 667.0 | ||
6 | 1 | 254.1 | |
2 | 455.2 | ||
3 | 696.0 | ||
5 | 738.8 |
酒井俊弘 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 589.2 |
3 | 738.8 | ||
4 | 768.4 | ||
6 | 727.6 | ||
2 | 1 | 1011 | |
3 | 2342 | ||
4 | 2462 | ||
6 | 2001 | ||
3 | 1 | 1433 | |
2 | 2596 | ||
4 | 3557 | ||
6 | 1883 | ||
4 | 1 | 1315 | |
2 | 1960 | ||
3 | 3312 | ||
6 | 1171 | ||
6 | 1 | 1847 | |
2 | 3557 | ||
3 | 2183 | ||
4 | 3001 |
岡部哲 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 258.9 |
3 | 395.2 | ||
4 | 361.1 | ||
5 | 889.3 | ||
2 | 1 | 480.2 | |
3 | 1116 | ||
4 | 980.1 | ||
5 | 2183 | ||
3 | 1 | 657.9 | |
2 | 1812 | ||
4 | 1628 | ||
5 | 3001 | ||
4 | 1 | 592.9 | |
2 | 932.5 | ||
3 | 1500 | ||
5 | 2462 | ||
5 | 1 | 2744 | |
2 | 3312 | ||
3 | 3842 | ||
4 | 3312 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25