競艇予想の詳細
児島競艇予想 2018/12/06日 1 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3629 | |||
浅見昌克 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 49歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.72% | |||
55.81% | |||
当地成績 | |||
6.6% | |||
48.84% | |||
モーター | |||
27.78% | |||
ボート | |||
33.57% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.16 | |||
展示タイム | |||
6.76 | |||
コース別成績 | |||
71% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4728 | |||
山口亮 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 31歳 | ||
51.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.31% | |||
15.25% | |||
当地成績 | |||
4.11% | |||
22.22% | |||
モーター | |||
28.78% | |||
ボート | |||
37.27% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.84 | |||
コース別成績 | |||
31.2% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4463 | |||
三苫晃幸 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 32歳 | ||
52.4kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.22% | |||
34.04% | |||
当地成績 | |||
3.89% | |||
21.05% | |||
モーター | |||
30.84% | |||
ボート | |||
32.37% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.09 | |||
展示タイム | |||
6.87 | |||
コース別成績 | |||
60.9% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4164 | |||
岩永節也 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 36歳 | ||
53.8kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.21% | |||
21.05% | |||
当地成績 | |||
3.85% | |||
7.41% | |||
モーター | |||
35.38% | |||
ボート | |||
35.5% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.26 | |||
展示タイム | |||
6.84 | |||
コース別成績 | |||
50% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4768 | |||
田代元気 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 26歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.24 | |||
全国成績 | |||
2.54% | |||
8.57% | |||
当地成績 | |||
3.56% | |||
11.11% | |||
モーター | |||
34.11% | |||
ボート | |||
31.97% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.25 | |||
展示タイム | |||
6.86 | |||
コース別成績 | |||
8.3% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3448 | |||
高山秀雄 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 48歳 | ||
52.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.2 | |||
全国成績 | |||
5.01% | |||
25.88% | |||
当地成績 | |||
4.77% | |||
26.67% | |||
モーター | |||
34.88% | |||
ボート | |||
36.93% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.15 | |||
展示タイム | |||
6.91 | |||
コース別成績 | |||
35% |
児島競艇予想 2018/12/06日 1Rの予想
標準 | 3-1-4 6,390円 |
1-2-3, 1-3-4, 1-3-2, 1-2-4, 1-4-3, (5 点予想) | |
万舟券 | 3-1-4, 3-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 4-1-3, 4-1-2, (6 点予想) | 的中 | |
軸:1枠 | 着外:5枠 | レース予想信頼度:84.6 ポイント |
児島競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 児島競艇の正式結果発表を見る
児島競艇予想 2018/12/06日 1Rの3連単オッズ
浅見昌克 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5.6 |
4 | 8.2 | ||
5 | 52.1 | ||
6 | 17.0 | ||
3 | 2 | 6.1 | |
4 | 6.6 | ||
5 | 40.2 | ||
6 | 12.7 | ||
4 | 2 | 14.8 | |
3 | 12.1 | ||
5 | 61.0 | ||
6 | 26.0 | ||
5 | 2 | 173.1 | |
3 | 152.1 | ||
4 | 167.9 | ||
6 | 178.0 | ||
6 | 2 | 42.1 | |
3 | 35.3 | ||
4 | 54.6 | ||
5 | 149.8 |
山口亮 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 61.0 |
4 | 99.4 | ||
5 | 280.4 | ||
6 | 150.7 | ||
3 | 1 | 127.7 | |
4 | 326.0 | ||
5 | 619.8 | ||
6 | 411.5 | ||
4 | 1 | 275.8 | |
3 | 492.2 | ||
5 | 1356 | ||
6 | 850.9 | ||
5 | 1 | 1141 | |
3 | 2008 | ||
4 | 1930 | ||
6 | 2953 | ||
6 | 1 | 570.5 | |
3 | 727.6 | ||
4 | 929.7 | ||
5 | 3347 |
三苫晃幸 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 59.9 |
4 | 63.9 | ||
5 | 197.6 | ||
6 | 105.4 | ||
2 | 1 | 131.7 | |
4 | 271.3 | ||
5 | 669.4 | ||
6 | 346.2 | ||
4 | 1 | 151.6 | |
2 | 356.0 | ||
5 | 836.7 | ||
6 | 330.3 | ||
5 | 1 | 809.7 | |
2 | 2282 | ||
4 | 1793 | ||
6 | 2182 | ||
6 | 1 | 356.0 | |
2 | 597.6 | ||
4 | 643.6 | ||
5 | 1619 |
岩永節也 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 118.6 |
3 | 106.3 | ||
5 | 304.2 | ||
6 | 190.8 | ||
2 | 1 | 194.5 | |
3 | 627.5 | ||
5 | 947.2 | ||
6 | 1068 | ||
3 | 1 | 171.9 | |
2 | 597.6 | ||
5 | 1476 | ||
6 | 707.1 | ||
5 | 1 | 669.4 | |
2 | 1394 | ||
3 | 2008 | ||
6 | 1394 | ||
6 | 1 | 356.0 | |
2 | 784.4 | ||
3 | 545.7 | ||
5 | 1167 |
田代元気 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 749.3 |
3 | 823.0 | ||
4 | 772.3 | ||
6 | 947.2 | ||
2 | 1 | 1287 | |
3 | 2789 | ||
4 | 3347 | ||
6 | 2953 | ||
3 | 1 | 1287 | |
2 | 3586 | ||
4 | 1731 | ||
6 | 4183 | ||
4 | 1 | 1024 | |
2 | 3586 | ||
3 | 3347 | ||
6 | 5020 | ||
6 | 1 | 1521 | |
2 | 2642 | ||
3 | 3586 | ||
4 | 2789 |
高山秀雄 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 395.3 |
3 | 425.4 | ||
4 | 583.7 | ||
5 | 1521 | ||
2 | 1 | 727.6 | |
3 | 912.8 | ||
4 | 1356 | ||
5 | 4564 | ||
3 | 1 | 597.6 | |
2 | 896.5 | ||
4 | 1394 | ||
5 | 3137 | ||
4 | 1 | 784.4 | |
2 | 1568 | ||
3 | 1321 | ||
5 | 5020 | ||
5 | 1 | 2510 | |
2 | 4183 | ||
3 | 4183 | ||
4 | 4183 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25