競艇予想の詳細
児島競艇予想 2018/12/05日 1 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4559 | |||
西川昌希 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 28歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.89% | |||
41% | |||
当地成績 | |||
6.26% | |||
51.85% | |||
モーター | |||
37.85% | |||
ボート | |||
27.97% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
-0.07 | |||
展示タイム | |||
6.62 | |||
コース別成績 | |||
59.3% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4768 | |||
田代元気 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 26歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.24 | |||
全国成績 | |||
2.54% | |||
8.57% | |||
当地成績 | |||
3.56% | |||
11.11% | |||
モーター | |||
34.11% | |||
ボート | |||
31.97% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.8 | |||
コース別成績 | |||
0% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3123 | |||
中西宏文 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 56歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
4.28% | |||
13.83% | |||
当地成績 | |||
4.89% | |||
27.78% | |||
モーター | |||
31.68% | |||
ボート | |||
36.23% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.1 | |||
展示タイム | |||
6.78 | |||
コース別成績 | |||
43.5% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4962 | |||
畑竜生 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 22歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.23 | |||
全国成績 | |||
3.3% | |||
14.49% | |||
当地成績 | |||
3.44% | |||
11.11% | |||
モーター | |||
30% | |||
ボート | |||
38.14% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
-0.03 | |||
展示タイム | |||
6.73 | |||
コース別成績 | |||
0% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4815 | |||
伏島祐介 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 28歳 | ||
51.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.69% | |||
27.42% | |||
当地成績 | |||
3.8% | |||
10% | |||
モーター | |||
30.1% | |||
ボート | |||
37.02% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
-0.01 | |||
展示タイム | |||
6.79 | |||
コース別成績 | |||
26.7% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3587 | |||
武田信一 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 45歳 | ||
58.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
3.95% | |||
20.93% | |||
当地成績 | |||
5.45% | |||
27.27% | |||
モーター | |||
43.54% | |||
ボート | |||
39.59% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.48 | |||
展示タイム | |||
6.79 | |||
コース別成績 | |||
58.3% |
児島競艇予想 2018/12/05日 1Rの予想
標準 | 1-5-6 1,280円 |
1-3-5, 1-5-3, (2 点予想) | |
万舟券 | 3-1-5, 1-5-4, 1-4-5, 5-1-3, 5-1-4, 1-4-3, 3-1-4, 4-1-5, (8 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:6枠 | レース予想信頼度:59 ポイント |
児島競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 児島競艇の正式結果発表を見る
児島競艇予想 2018/12/05日 1Rの3連単オッズ
西川昌希 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 26.4 |
4 | 63.0 | ||
5 | 34.4 | ||
6 | 26.3 | ||
3 | 2 | 20.0 | |
4 | 27.6 | ||
5 | 9.3 | ||
6 | 6.6 | ||
4 | 2 | 86.9 | |
3 | 57.0 | ||
5 | 53.5 | ||
6 | 56.1 | ||
5 | 2 | 41.9 | |
3 | 15.8 | ||
4 | 49.6 | ||
6 | 12.8 | ||
6 | 2 | 17.6 | |
3 | 6.3 | ||
4 | 27.0 | ||
5 | 8.3 |
田代元気 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 407.2 |
4 | 494.2 | ||
5 | 516.3 | ||
6 | 232.2 | ||
3 | 1 | 760.9 | |
4 | 2628 | ||
5 | 1700 | ||
6 | 1752 | ||
4 | 1 | 903.5 | |
3 | 2224 | ||
5 | 1700 | ||
6 | 1927 | ||
5 | 1 | 1014 | |
3 | 2313 | ||
4 | 1927 | ||
6 | 1314 | ||
6 | 1 | 705.2 | |
3 | 2224 | ||
4 | 1994 | ||
5 | 1521 |
中西宏文 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 312.5 |
4 | 388.1 | ||
5 | 183.0 | ||
6 | 138.6 | ||
2 | 1 | 649.7 | |
4 | 1482 | ||
5 | 963.8 | ||
6 | 1133 | ||
4 | 1 | 688.4 | |
2 | 1700 | ||
5 | 1204 | ||
6 | 980.1 | ||
5 | 1 | 377.9 | |
2 | 1285 | ||
4 | 1230 | ||
6 | 438.1 | ||
6 | 1 | 220.7 | |
2 | 1180 | ||
4 | 997.0 | ||
5 | 490.0 |
畑竜生 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 520.9 |
3 | 578.3 | ||
5 | 363.7 | ||
6 | 393.4 | ||
2 | 1 | 713.9 | |
3 | 1994 | ||
5 | 1521 | ||
6 | 1445 | ||
3 | 1 | 917.9 | |
2 | 2514 | ||
5 | 1752 | ||
6 | 1344 | ||
5 | 1 | 545.5 | |
2 | 1133 | ||
3 | 2141 | ||
6 | 826.1 | ||
6 | 1 | 498.5 | |
2 | 1482 | ||
3 | 963.8 | ||
5 | 997.0 |
伏島祐介 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 286.2 |
3 | 147.9 | ||
4 | 323.0 | ||
6 | 109.5 | ||
2 | 1 | 688.4 | |
3 | 1410 | ||
4 | 1445 | ||
6 | 997.0 | ||
3 | 1 | 317.7 | |
2 | 1091 | ||
4 | 1156 | ||
6 | 470.1 | ||
4 | 1 | 657.1 | |
2 | 1700 | ||
3 | 1865 | ||
6 | 1257 | ||
6 | 1 | 157.1 | |
2 | 596.1 | ||
3 | 346.2 | ||
4 | 615.2 |
武田信一 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 90.0 |
3 | 47.3 | ||
4 | 137.3 | ||
5 | 45.8 | ||
2 | 1 | 338.1 | |
3 | 680.3 | ||
4 | 1133 | ||
5 | 688.4 | ||
3 | 1 | 136.3 | |
2 | 572.5 | ||
4 | 485.9 | ||
5 | 254.7 | ||
4 | 1 | 350.4 | |
2 | 1230 | ||
3 | 713.9 | ||
5 | 680.3 | ||
5 | 1 | 87.7 | |
2 | 326.7 | ||
3 | 187.7 | ||
4 | 289.1 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25