競艇予想の詳細
浜名湖競艇予想 2019/02/11日 1 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4756 | |||
渡邉昌成 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 30歳 | ||
51.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.6% | |||
27.27% | |||
当地成績 | |||
4.19% | |||
29.73% | |||
モーター | |||
31.52% | |||
ボート | |||
39.73% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.12 | |||
展示タイム | |||
6.67 | |||
コース別成績 | |||
71.4% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4363 | |||
大野芳顕 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 33歳 | ||
52.9kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.71% | |||
37.72% | |||
当地成績 | |||
6.33% | |||
44.44% | |||
モーター | |||
35.15% | |||
ボート | |||
31.76% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.11 | |||
展示タイム | |||
6.67 | |||
コース別成績 | |||
68.4% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3382 | |||
岩谷真 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 50歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.03% | |||
23.88% | |||
当地成績 | |||
3.76% | |||
12% | |||
モーター | |||
34.39% | |||
ボート | |||
39.51% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.35 | |||
展示タイム | |||
6.69 | |||
コース別成績 | |||
10% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4967 | |||
中村魁生 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 20歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
4.62% | |||
22.54% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
36.68% | |||
ボート | |||
25.33% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.12 | |||
展示タイム | |||
6.71 | |||
コース別成績 | |||
0% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3747 | |||
國崎良春 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 43歳 | ||
51.7kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.53% | |||
36.21% | |||
当地成績 | |||
5% | |||
28.57% | |||
モーター | |||
32.31% | |||
ボート | |||
37.97% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.09 | |||
展示タイム | |||
6.68 | |||
コース別成績 | |||
42.9% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3306 | |||
武田正紀 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 51歳 | ||
53.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.12% | |||
17.91% | |||
当地成績 | |||
4.41% | |||
29.41% | |||
モーター | |||
38.2% | |||
ボート | |||
17.81% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.1 | |||
展示タイム | |||
6.63 | |||
コース別成績 | |||
23.1% |
浜名湖競艇予想 2019/02/11日 1Rの予想
標準 | 3-5-2 23,990円 |
(0 点予想) | |
万舟券 | 1-5-2, 4-5-6, 4-5-1, 2-5-1, 4-5-2, 1-5-4, 2-5-4, 5-1-2, 5-2-1, 5-4-6, (10 点予想) | ||
軸:5枠 | 着外:4枠 | 軸変更 |
浜名湖競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 浜名湖競艇の正式結果発表を見る
浜名湖競艇予想 2019/02/11日 1Rの3連単オッズ
渡邉昌成 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 14.4 |
4 | 9.6 | ||
5 | 12.9 | ||
6 | 55.0 | ||
3 | 2 | 29.9 | |
4 | 39.6 | ||
5 | 52.0 | ||
6 | 181.4 | ||
4 | 2 | 15.0 | |
3 | 32.3 | ||
5 | 29.3 | ||
6 | 93.9 | ||
5 | 2 | 30.5 | |
3 | 69.8 | ||
4 | 50.4 | ||
6 | 127.9 | ||
6 | 2 | 248.2 | |
3 | 351.4 | ||
4 | 348.9 | ||
5 | 332.6 |
大野芳顕 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 29.7 |
4 | 17.5 | ||
5 | 19.5 | ||
6 | 69.6 | ||
3 | 1 | 71.9 | |
4 | 98.4 | ||
5 | 91.3 | ||
6 | 249.4 | ||
4 | 1 | 35.2 | |
3 | 65.6 | ||
5 | 42.9 | ||
6 | 137.0 | ||
5 | 1 | 50.1 | |
3 | 88.0 | ||
4 | 66.6 | ||
6 | 141.7 | ||
6 | 1 | 509.1 | |
3 | 567.0 | ||
4 | 479.8 | ||
5 | 386.8 |
岩谷真 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 130.9 |
4 | 227.8 | ||
5 | 207.9 | ||
6 | 433.9 | ||
2 | 1 | 104.3 | |
4 | 217.9 | ||
5 | 191.9 | ||
6 | 504.0 | ||
4 | 1 | 311.8 | |
2 | 283.5 | ||
5 | 375.1 | ||
6 | 608.5 | ||
5 | 1 | 344.1 | |
2 | 239.9 | ||
4 | 484.4 | ||
6 | 573.5 | ||
6 | 1 | 1467 | |
2 | 1188 | ||
4 | 1247 | ||
5 | 959.6 |
中村魁生 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 30.1 |
3 | 77.2 | ||
5 | 43.9 | ||
6 | 110.6 | ||
2 | 1 | 41.1 | |
3 | 82.3 | ||
5 | 48.0 | ||
6 | 138.6 | ||
3 | 1 | 235.3 | |
2 | 184.1 | ||
5 | 257.2 | ||
6 | 426.4 | ||
5 | 1 | 53.5 | |
2 | 51.4 | ||
3 | 141.7 | ||
6 | 77.3 | ||
6 | 1 | 344.1 | |
2 | 242.2 | ||
3 | 580.2 | ||
5 | 212.3 |
國崎良春 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 70.3 |
3 | 195.6 | ||
4 | 125.0 | ||
6 | 236.4 | ||
2 | 1 | 80.3 | |
3 | 175.7 | ||
4 | 119.6 | ||
6 | 221.7 | ||
3 | 1 | 313.8 | |
2 | 254.5 | ||
4 | 445.5 | ||
6 | 601.2 | ||
4 | 1 | 131.6 | |
2 | 116.0 | ||
3 | 319.8 | ||
6 | 173.8 | ||
6 | 1 | 392.9 | |
2 | 346.5 | ||
3 | 594.0 | ||
4 | 437.7 |
武田正紀 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 779.6 |
3 | 1247 | ||
4 | 1512 | ||
5 | 831.6 | ||
2 | 1 | 1188 | |
3 | 3118 | ||
4 | 1134 | ||
5 | 712.8 | ||
3 | 1 | 1559 | |
2 | 2626 | ||
4 | 2626 | ||
5 | 2376 | ||
4 | 1 | 1425 | |
2 | 573.5 | ||
3 | 2935 | ||
5 | 907.2 | ||
5 | 1 | 831.6 | |
2 | 723.1 | ||
3 | 1848 | ||
4 | 845.7 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25