競艇予想の詳細
浜名湖競艇予想 2019/02/10日 7 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4000 | |||
松本博昭 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 42歳 | ||
53.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.82% | |||
39.22% | |||
当地成績 | |||
4.67% | |||
19.05% | |||
モーター | |||
36.19% | |||
ボート | |||
42.86% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.12 | |||
展示タイム | |||
6.79 | |||
コース別成績 | |||
90% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4725 | |||
佐竹太一 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 32歳 | ||
52.4kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.26% | |||
20.27% | |||
当地成績 | |||
3.17% | |||
16.67% | |||
モーター | |||
25.29% | |||
ボート | |||
54.12% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.18 | |||
展示タイム | |||
6.78 | |||
コース別成績 | |||
41.2% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3752 | |||
宇土泰就 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 47歳 | ||
53.2kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.27% | |||
26.76% | |||
当地成績 | |||
7.04% | |||
54.17% | |||
モーター | |||
41.12% | |||
ボート | |||
28% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
-0.03 | |||
展示タイム | |||
6.77 | |||
コース別成績 | |||
17.6% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4319 | |||
三宅潤 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 33歳 | ||
51.3kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.77% | |||
35.51% | |||
当地成績 | |||
6% | |||
40% | |||
モーター | |||
18.99% | |||
ボート | |||
44.44% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.79 | |||
コース別成績 | |||
47.1% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4756 | |||
渡邉昌成 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 30歳 | ||
51.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
4.6% | |||
27.27% | |||
当地成績 | |||
4.19% | |||
29.73% | |||
モーター | |||
31.52% | |||
ボート | |||
39.73% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.16 | |||
展示タイム | |||
6.78 | |||
コース別成績 | |||
37.5% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3717 | |||
立間充宏 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 43歳 | ||
52.7kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.72% | |||
52.29% | |||
当地成績 | |||
7.06% | |||
58.82% | |||
モーター | |||
26.28% | |||
ボート | |||
41.18% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.16 | |||
展示タイム | |||
6.88 | |||
コース別成績 | |||
66.7% |
浜名湖競艇予想 2019/02/10日 7Rの予想
標準 | 1-6-4 980円 |
1-4-3, 4-1-3, 1-3-4, (3 点予想) | |
万舟券 | 4-1-5, 1-4-5, 3-1-4, 1-3-5, 3-1-5, 1-5-4, 1-5-3, (7 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:6枠 | レース予想信頼度:53.2 ポイント 【松本博昭】 本命僅差!! |
浜名湖競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 浜名湖競艇の正式結果発表を見る
浜名湖競艇予想 2019/02/10日 7Rの3連単オッズ
松本博昭 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 61.1 |
4 | 42.1 | ||
5 | 181.3 | ||
6 | 45.5 | ||
3 | 2 | 64.3 | |
4 | 24.1 | ||
5 | 97.4 | ||
6 | 30.0 | ||
4 | 2 | 28.1 | |
3 | 12.7 | ||
5 | 43.5 | ||
6 | 7.3 | ||
5 | 2 | 323.7 | |
3 | 249.4 | ||
4 | 150.5 | ||
6 | 162.1 | ||
6 | 2 | 37.8 | |
3 | 21.3 | ||
4 | 9.8 | ||
5 | 68.3 |
佐竹太一 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 272.0 |
4 | 191.7 | ||
5 | 504.5 | ||
6 | 226.3 | ||
3 | 1 | 453.8 | |
4 | 654.4 | ||
5 | 1088 | ||
6 | 664.0 | ||
4 | 1 | 306.1 | |
3 | 564.4 | ||
5 | 1368 | ||
6 | 403.1 | ||
5 | 1 | 1411 | |
3 | 1347 | ||
4 | 2376 | ||
6 | 1456 | ||
6 | 1 | 412.3 | |
3 | 921.5 | ||
4 | 513.1 | ||
5 | 1433 |
宇土泰就 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 266.4 |
4 | 76.7 | ||
5 | 246.7 | ||
6 | 110.6 | ||
2 | 1 | 416.1 | |
4 | 465.5 | ||
5 | 950.6 | ||
6 | 602.0 | ||
4 | 1 | 79.9 | |
2 | 300.0 | ||
5 | 202.4 | ||
6 | 80.3 | ||
5 | 1 | 501.7 | |
2 | 931.0 | ||
4 | 403.1 | ||
6 | 679.0 | ||
6 | 1 | 170.7 | |
2 | 568.0 | ||
4 | 115.1 | ||
5 | 501.7 |
三宅潤 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 65.1 |
3 | 25.8 | ||
5 | 65.6 | ||
6 | 15.3 | ||
2 | 1 | 185.0 | |
3 | 300.0 | ||
5 | 594.1 | ||
6 | 207.1 | ||
3 | 1 | 52.4 | |
2 | 172.6 | ||
5 | 105.6 | ||
6 | 49.1 | ||
5 | 1 | 165.4 | |
2 | 414.2 | ||
3 | 196.7 | ||
6 | 146.8 | ||
6 | 1 | 21.4 | |
2 | 119.4 | ||
3 | 33.8 | ||
5 | 92.3 |
渡邉昌成 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 1237 |
3 | 821.0 | ||
4 | 513.1 | ||
6 | 614.3 | ||
2 | 1 | 1328 | |
3 | 1505 | ||
4 | 1921 | ||
6 | 1557 | ||
3 | 1 | 1172 | |
2 | 1704 | ||
4 | 705.5 | ||
6 | 1088 | ||
4 | 1 | 516.0 | |
2 | 1456 | ||
3 | 614.3 | ||
6 | 397.8 | ||
6 | 1 | 728.3 | |
2 | 1806 | ||
3 | 1114 | ||
4 | 480.3 |
立間充宏 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 86.9 |
3 | 53.2 | ||
4 | 22.4 | ||
5 | 151.7 | ||
2 | 1 | 225.7 | |
3 | 397.8 | ||
4 | 279.6 | ||
5 | 765.3 | ||
3 | 1 | 124.0 | |
2 | 352.7 | ||
4 | 91.5 | ||
5 | 394.3 | ||
4 | 1 | 25.4 | |
2 | 107.7 | ||
3 | 48.0 | ||
5 | 100.1 | ||
5 | 1 | 440.5 | |
2 | 960.7 | ||
3 | 610.2 | ||
4 | 333.2 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25