競艇予想の詳細
浜名湖競艇予想 2019/02/10日 5 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3306 | |||
武田正紀 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 51歳 | ||
53.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.12% | |||
17.91% | |||
当地成績 | |||
4.41% | |||
29.41% | |||
モーター | |||
38.2% | |||
ボート | |||
17.81% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.14 | |||
展示タイム | |||
6.74 | |||
コース別成績 | |||
66.7% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4324 | |||
海野康志郎 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 31歳 | ||
58.9kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.71% | |||
50.38% | |||
当地成績 | |||
6% | |||
46.15% | |||
モーター | |||
35.6% | |||
ボート | |||
35.71% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.11 | |||
展示タイム | |||
6.73 | |||
コース別成績 | |||
64.5% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3742 | |||
宮地秀祈 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 44歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.37% | |||
36.76% | |||
当地成績 | |||
5.05% | |||
28.57% | |||
モーター | |||
33.52% | |||
ボート | |||
33.78% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.05 | |||
展示タイム | |||
6.75 | |||
コース別成績 | |||
46.7% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4930 | |||
佐藤悠 | |||
級別 | B2 | ||
年齢 | 23歳 | ||
53kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
2.73% | |||
6.25% | |||
当地成績 | |||
3.17% | |||
16.67% | |||
モーター | |||
37.56% | |||
ボート | |||
32.91% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.07 | |||
展示タイム | |||
6.68 | |||
コース別成績 | |||
22.2% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3300 | |||
川崎智幸 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 51歳 | ||
51.9kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.14% | |||
38.89% | |||
当地成績 | |||
5.68% | |||
36% | |||
モーター | |||
35.75% | |||
ボート | |||
34.18% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
-0.03 | |||
展示タイム | |||
6.8 | |||
コース別成績 | |||
42.9% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3382 | |||
岩谷真 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 50歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.03% | |||
23.88% | |||
当地成績 | |||
3.76% | |||
12% | |||
モーター | |||
34.39% | |||
ボート | |||
39.51% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.03 | |||
展示タイム | |||
6.78 | |||
コース別成績 | |||
15.4% |
浜名湖競艇予想 2019/02/10日 5Rの予想
標準 | 2-5-3 1,010円 |
2-1-5, 1-2-5, (2 点予想) | |
万舟券 | 1-5-2, 1-2-4, 5-1-2, 2-1-4, 2-1-6, 1-2-6, 1-5-4, 1-5-6, 5-1-6, 1-4-2, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:2枠 | 軸変更 |
浜名湖競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 浜名湖競艇の正式結果発表を見る
浜名湖競艇予想 2019/02/10日 5Rの3連単オッズ
武田正紀 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 21.4 |
4 | 67.6 | ||
5 | 20.0 | ||
6 | 104.1 | ||
3 | 2 | 33.7 | |
4 | 147.6 | ||
5 | 46.2 | ||
6 | 152.7 | ||
4 | 2 | 201.3 | |
3 | 280.4 | ||
5 | 295.3 | ||
6 | 411.8 | ||
5 | 2 | 37.4 | |
3 | 53.7 | ||
4 | 136.7 | ||
6 | 152.3 | ||
6 | 2 | 263.0 | |
3 | 423.9 | ||
4 | 493.6 | ||
5 | 365.8 |
海野康志郎 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 13.5 |
4 | 51.0 | ||
5 | 13.5 | ||
6 | 55.0 | ||
3 | 1 | 16.9 | |
4 | 56.0 | ||
5 | 8.8 | ||
6 | 45.9 | ||
4 | 1 | 159.4 | |
3 | 168.4 | ||
5 | 155.0 | ||
6 | 249.4 | ||
5 | 1 | 16.8 | |
3 | 10.1 | ||
4 | 64.2 | ||
6 | 36.0 | ||
6 | 1 | 169.1 | |
3 | 194.8 | ||
4 | 453.3 | ||
5 | 160.5 |
宮地秀祈 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 69.3 |
4 | 266.9 | ||
5 | 80.5 | ||
6 | 228.8 | ||
2 | 1 | 46.5 | |
4 | 111.2 | ||
5 | 22.9 | ||
6 | 115.8 | ||
4 | 1 | 387.5 | |
2 | 324.6 | ||
5 | 313.3 | ||
6 | 783.4 | ||
5 | 1 | 78.3 | |
2 | 33.2 | ||
4 | 188.1 | ||
6 | 131.7 | ||
6 | 1 | 375.4 | |
2 | 375.4 | ||
4 | 775.0 | ||
5 | 360.3 |
佐藤悠 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 595.6 |
3 | 912.3 | ||
5 | 728.0 | ||
6 | 1029 | ||
2 | 1 | 522.2 | |
3 | 407.2 | ||
5 | 339.9 | ||
6 | 667.3 | ||
3 | 1 | 900.9 | |
2 | 558.7 | ||
5 | 558.7 | ||
6 | 868.4 | ||
5 | 1 | 706.6 | |
2 | 362.1 | ||
3 | 537.8 | ||
6 | 673.6 | ||
6 | 1 | 1287 | |
2 | 900.9 | ||
3 | 936.0 | ||
5 | 735.4 |
川崎智幸 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 62.1 |
3 | 85.0 | ||
4 | 344.8 | ||
6 | 219.7 | ||
2 | 1 | 46.1 | |
3 | 26.8 | ||
4 | 145.6 | ||
6 | 94.3 | ||
3 | 1 | 97.5 | |
2 | 38.0 | ||
4 | 289.4 | ||
6 | 166.8 | ||
4 | 1 | 558.7 | |
2 | 310.6 | ||
3 | 426.4 | ||
6 | 490.3 | ||
6 | 1 | 341.5 | |
2 | 207.1 | ||
3 | 295.3 | ||
4 | 393.8 |
岩谷真 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 1126 |
3 | 1264 | ||
4 | 1601 | ||
5 | 1242 | ||
2 | 1 | 961.0 | |
3 | 847.9 | ||
4 | 1896 | ||
5 | 655.2 | ||
3 | 1 | 2002 | |
2 | 1264 | ||
4 | 2402 | ||
5 | 1201 | ||
4 | 1 | 2059 | |
2 | 1601 | ||
3 | 1896 | ||
5 | 1144 | ||
5 | 1 | 1144 | |
2 | 581.2 | ||
3 | 974.0 | ||
4 | 912.3 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25