競艇予想の詳細
浜名湖競艇予想 2019/02/10日 10 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4134 | |||
杉山貴博 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 38歳 | ||
51.9kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
7.02% | |||
58.76% | |||
当地成績 | |||
6.13% | |||
43.75% | |||
モーター | |||
37.29% | |||
ボート | |||
36.84% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.14 | |||
展示タイム | |||
6.75 | |||
コース別成績 | |||
92.3% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3613 | |||
角谷健吾 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 46歳 | ||
50kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.24% | |||
41.24% | |||
当地成績 | |||
7.17% | |||
61.11% | |||
モーター | |||
35.79% | |||
ボート | |||
37.8% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.04 | |||
展示タイム | |||
6.79 | |||
コース別成績 | |||
82.6% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3439 | |||
大平誉史明 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 49歳 | ||
51.1kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.43% | |||
45.04% | |||
当地成績 | |||
6.47% | |||
42.11% | |||
モーター | |||
30.41% | |||
ボート | |||
31.33% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.09 | |||
展示タイム | |||
6.77 | |||
コース別成績 | |||
56.7% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4324 | |||
海野康志郎 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 31歳 | ||
58.9kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.71% | |||
50.38% | |||
当地成績 | |||
6% | |||
46.15% | |||
モーター | |||
35.6% | |||
ボート | |||
35.71% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.78 | |||
コース別成績 | |||
65.5% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4293 | |||
鈴木智啓 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 33歳 | ||
56.1kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.06% | |||
16% | |||
当地成績 | |||
4.64% | |||
21.21% | |||
モーター | |||
26.09% | |||
ボート | |||
31.94% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.11 | |||
展示タイム | |||
6.81 | |||
コース別成績 | |||
38.9% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3811 | |||
石田章央 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 43歳 | ||
52.8kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.96% | |||
42.97% | |||
当地成績 | |||
6.22% | |||
48.72% | |||
モーター | |||
25.47% | |||
ボート | |||
36.25% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.13 | |||
展示タイム | |||
6.8 | |||
コース別成績 | |||
45.5% |
浜名湖競艇予想 2019/02/10日 10Rの予想
標準 | 1-2-4 450円 |
2-1-4, 1-4-2, 2-1-3, 1-3-4, 1-4-3, (5 点予想) | |
万舟券 | 2-1-6, 2-1-5, 4-1-2, 1-4-6, 4-1-6, 4-1-5, 4-1-3, 1-4-5, 1-3-5, 1-3-6, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:4枠 | 軸変更 |
浜名湖競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 浜名湖競艇の正式結果発表を見る
浜名湖競艇予想 2019/02/10日 10Rの3連単オッズ
杉山貴博 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 6.0 |
4 | 4.5 | ||
5 | 25.4 | ||
6 | 20.8 | ||
3 | 2 | 14.0 | |
4 | 15.2 | ||
5 | 60.3 | ||
6 | 62.0 | ||
4 | 2 | 8.2 | |
3 | 15.8 | ||
5 | 45.9 | ||
6 | 34.5 | ||
5 | 2 | 116.5 | |
3 | 180.7 | ||
4 | 157.0 | ||
6 | 216.4 | ||
6 | 2 | 108.2 | |
3 | 209.9 | ||
4 | 157.2 | ||
5 | 288.7 |
角谷健吾 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 23.3 |
4 | 16.6 | ||
5 | 69.6 | ||
6 | 62.7 | ||
3 | 1 | 86.2 | |
4 | 87.5 | ||
5 | 305.1 | ||
6 | 228.0 | ||
4 | 1 | 43.3 | |
3 | 83.6 | ||
5 | 217.2 | ||
6 | 141.1 | ||
5 | 1 | 487.1 | |
3 | 661.3 | ||
4 | 467.9 | ||
6 | 668.8 | ||
6 | 1 | 280.5 | |
3 | 535.6 | ||
4 | 401.3 | ||
5 | 939.5 |
大平誉史明 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 128.8 |
4 | 155.3 | ||
5 | 453.5 | ||
6 | 408.2 | ||
2 | 1 | 190.6 | |
4 | 215.6 | ||
5 | 643.3 | ||
6 | 505.9 | ||
4 | 1 | 287.3 | |
2 | 270.2 | ||
5 | 870.4 | ||
6 | 749.2 | ||
5 | 1 | 1330 | |
2 | 1557 | ||
4 | 2006 | ||
6 | 1409 | ||
6 | 1 | 924.8 | |
2 | 1066 | ||
4 | 1621 | ||
5 | 1940 |
海野康志郎 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 42.1 |
3 | 103.6 | ||
5 | 148.7 | ||
6 | 143.1 | ||
2 | 1 | 69.2 | |
3 | 165.5 | ||
5 | 289.4 | ||
6 | 221.2 | ||
3 | 1 | 277.8 | |
2 | 264.8 | ||
5 | 713.1 | ||
6 | 633.0 | ||
5 | 1 | 305.1 | |
2 | 335.3 | ||
3 | 607.0 | ||
6 | 395.9 | ||
6 | 1 | 390.7 | |
2 | 428.9 | ||
3 | 676.4 | ||
5 | 528.4 |
鈴木智啓 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 580.3 |
3 | 917.7 | ||
4 | 730.7 | ||
6 | 1220 | ||
2 | 1 | 1207 | |
3 | 1246 | ||
4 | 970.3 | ||
6 | 1461 | ||
3 | 1 | 1740 | |
2 | 2367 | ||
4 | 2192 | ||
6 | 1793 | ||
4 | 1 | 1149 | |
2 | 978.3 | ||
3 | 2233 | ||
6 | 1149 | ||
6 | 1 | 2006 | |
2 | 2152 | ||
3 | 2518 | ||
4 | 1973 |
石田章央 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 890.1 |
3 | 1599 | ||
4 | 1127 | ||
5 | 2041 | ||
2 | 1 | 970.3 | |
3 | 1517 | ||
4 | 1160 | ||
5 | 2233 | ||
3 | 1 | 1940 | |
2 | 2367 | ||
4 | 2518 | ||
5 | 3115 | ||
4 | 1 | 1360 | |
2 | 1195 | ||
3 | 2276 | ||
5 | 2233 | ||
5 | 1 | 2573 | |
2 | 2887 | ||
3 | 2959 | ||
4 | 2690 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25