競艇予想の詳細
蒲郡競艇予想 2019/02/10日 10 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4057 | |||
松井賢治 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 40歳 | ||
51.9kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.35% | |||
48.44% | |||
当地成績 | |||
6.77% | |||
61.54% | |||
モーター | |||
28.57% | |||
ボート | |||
36.46% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
-0.01 | |||
展示タイム | |||
6.72 | |||
コース別成績 | |||
95.8% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3563 | |||
堤昇 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 49歳 | ||
50.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
6.15% | |||
43.08% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
27.21% | |||
ボート | |||
36.09% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.08 | |||
展示タイム | |||
6.75 | |||
コース別成績 | |||
58.3% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4656 | |||
大崎翔 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 31歳 | ||
55.6kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.92% | |||
24.53% | |||
当地成績 | |||
4.8% | |||
20% | |||
モーター | |||
32.95% | |||
ボート | |||
42.04% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.35 | |||
展示タイム | |||
6.86 | |||
コース別成績 | |||
40.9% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3573 | |||
前本泰和 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 46歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
7.87% | |||
64.34% | |||
当地成績 | |||
7.46% | |||
58.7% | |||
モーター | |||
42.2% | |||
ボート | |||
34.3% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.05 | |||
展示タイム | |||
6.71 | |||
コース別成績 | |||
64% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3409 | |||
三好一 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 49歳 | ||
54.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.9% | |||
31.71% | |||
当地成績 | |||
5.46% | |||
33.33% | |||
モーター | |||
38.89% | |||
ボート | |||
20.69% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0 | |||
展示タイム | |||
6.79 | |||
コース別成績 | |||
28.6% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3953 | |||
志道吉和 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 42歳 | ||
51kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.43% | |||
25% | |||
当地成績 | |||
5.9% | |||
30% | |||
モーター | |||
36.31% | |||
ボート | |||
32.79% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.05 | |||
展示タイム | |||
6.74 | |||
コース別成績 | |||
0% |
蒲郡競艇予想 2019/02/10日 10Rの予想
標準 | 4-1-2 860円 |
4-1-2, 4-1-5, 1-4-5, 1-2-4, 1-4-3, (5 点予想) | 的中 |
万舟券 | 1-2-5, 2-1-4, 4-1-3, 1-2-3, 1-3-4, 1-5-4, 1-5-2, 1-3-2, 2-1-5, 5-1-4, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:6枠 | レース予想信頼度:72.1 ポイント |
蒲郡競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 蒲郡競艇の正式結果発表を見る
蒲郡競艇予想 2019/02/10日 10Rの3連単オッズ
松井賢治 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 50.0 |
4 | 9.1 | ||
5 | 35.6 | ||
6 | 91.8 | ||
3 | 2 | 92.3 | |
4 | 55.1 | ||
5 | 156.9 | ||
6 | 250.9 | ||
4 | 2 | 5.6 | |
3 | 24.4 | ||
5 | 9.3 | ||
6 | 24.4 | ||
5 | 2 | 81.6 | |
3 | 180.2 | ||
4 | 51.0 | ||
6 | 199.2 | ||
6 | 2 | 339.7 | |
3 | 532.5 | ||
4 | 185.7 | ||
5 | 401.9 |
堤昇 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 248.2 |
4 | 48.4 | ||
5 | 155.6 | ||
6 | 336.5 | ||
3 | 1 | 737.0 | |
4 | 643.5 | ||
5 | 1070 | ||
6 | 959.5 | ||
4 | 1 | 55.5 | |
3 | 325.7 | ||
5 | 146.3 | ||
6 | 271.3 | ||
5 | 1 | 442.8 | |
3 | 1151 | ||
4 | 395.9 | ||
6 | 1314 | ||
6 | 1 | 1115 | |
3 | 2420 | ||
4 | 1009 | ||
5 | 1901 |
大崎翔 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 744.8 |
4 | 359.8 | ||
5 | 682.7 | ||
6 | 1170 | ||
2 | 1 | 1019 | |
4 | 786.0 | ||
5 | 1157 | ||
6 | 1521 | ||
4 | 1 | 391.5 | |
2 | 669.8 | ||
5 | 712.4 | ||
6 | 1065 | ||
5 | 1 | 1314 | |
2 | 1704 | ||
4 | 1420 | ||
6 | 2802 | ||
6 | 1 | 2420 | |
2 | 3550 | ||
4 | 2420 | ||
5 | 3873 |
前本泰和 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 8.6 |
3 | 43.8 | ||
5 | 10.3 | ||
6 | 22.7 | ||
2 | 1 | 19.1 | |
3 | 113.3 | ||
5 | 36.0 | ||
6 | 64.4 | ||
3 | 1 | 168.3 | |
2 | 240.6 | ||
5 | 305.6 | ||
6 | 355.0 | ||
5 | 1 | 18.6 | |
2 | 33.3 | ||
3 | 131.2 | ||
6 | 38.5 | ||
6 | 1 | 78.7 | |
2 | 119.0 | ||
3 | 322.2 | ||
5 | 92.7 |
三好一 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 269.9 |
3 | 448.4 | ||
4 | 134.9 | ||
6 | 525.9 | ||
2 | 1 | 490.8 | |
3 | 1081 | ||
4 | 432.0 | ||
6 | 1092 | ||
3 | 1 | 1275 | |
2 | 1532 | ||
4 | 1348 | ||
6 | 1589 | ||
4 | 1 | 119.6 | |
2 | 209.0 | ||
3 | 621.0 | ||
6 | 262.3 | ||
6 | 1 | 865.9 | |
2 | 1820 | ||
3 | 2597 | ||
4 | 771.8 |
志道吉和 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 2151 |
3 | 3000 | ||
4 | 955.2 | ||
5 | 2506 | ||
2 | 1 | 3492 | |
3 | 4019 | ||
4 | 1717 | ||
5 | 4630 | ||
3 | 1 | 4096 | |
2 | 5917 | ||
4 | 4260 | ||
5 | 7607 | ||
4 | 1 | 1054 | |
2 | 1500 | ||
3 | 3381 | ||
5 | 1133 | ||
5 | 1 | 3328 | |
2 | 5071 | ||
3 | 8520 | ||
4 | 1291 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25