競艇予想の詳細
蒲郡競艇予想 2018/12/05日 2 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3583 | |||
齋藤智裕 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 45歳 | ||
55.6kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.52% | |||
19.28% | |||
当地成績 | |||
4.09% | |||
21.21% | |||
モーター | |||
21.62% | |||
ボート | |||
35.46% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.04 | |||
展示タイム | |||
6.72 | |||
コース別成績 | |||
66.7% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3498 | |||
白石浩二 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 50歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.21 | |||
全国成績 | |||
4.44% | |||
21.79% | |||
当地成績 | |||
5.05% | |||
31.58% | |||
モーター | |||
36.04% | |||
ボート | |||
32.26% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.11 | |||
展示タイム | |||
6.7 | |||
コース別成績 | |||
50% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4697 | |||
國弘翔平 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 32歳 | ||
50kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.93% | |||
19.05% | |||
当地成績 | |||
3.47% | |||
10.53% | |||
モーター | |||
30% | |||
ボート | |||
29.51% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.03 | |||
展示タイム | |||
6.67 | |||
コース別成績 | |||
10% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4654 | |||
篠田優也 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 32歳 | ||
54.7kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.61% | |||
36.59% | |||
当地成績 | |||
4.44% | |||
22.22% | |||
モーター | |||
31.36% | |||
ボート | |||
27.72% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.06 | |||
展示タイム | |||
6.72 | |||
コース別成績 | |||
38.5% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3883 | |||
山根大樹 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 45歳 | ||
54.8kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.6% | |||
13.75% | |||
当地成績 | |||
5.44% | |||
38.89% | |||
モーター | |||
36.8% | |||
ボート | |||
38.66% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.02 | |||
展示タイム | |||
6.79 | |||
コース別成績 | |||
26.1% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3025 | |||
山口哲治 | |||
級別 | B1 | ||
年齢 | 56歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.24 | |||
全国成績 | |||
4.29% | |||
19.48% | |||
当地成績 | |||
4.55% | |||
22.73% | |||
モーター | |||
26.02% | |||
ボート | |||
30.3% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.16 | |||
展示タイム | |||
6.73 | |||
コース別成績 | |||
22.2% |
蒲郡競艇予想 2018/12/05日 2Rの予想
標準 | 1-2-6 3,280円 |
1-3-4, 1-4-3, 1-4-2, 4-1-3, 1-2-4, (5 点予想) | |
万舟券 | 4-1-5, 3-1-4, 4-1-2, 1-3-2, 1-4-5, 2-1-4, 2-1-3, 3-1-2, 1-3-5, 3-1-5, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:3枠 | 軸変更 |
蒲郡競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 蒲郡競艇の正式結果発表を見る
蒲郡競艇予想 2018/12/05日 2Rの3連単オッズ
齋藤智裕 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 27.7 |
4 | 24.0 | ||
5 | 74.8 | ||
6 | 32.8 | ||
3 | 2 | 30.7 | |
4 | 18.0 | ||
5 | 56.0 | ||
6 | 36.8 | ||
4 | 2 | 20.5 | |
3 | 19.0 | ||
5 | 39.2 | ||
6 | 32.5 | ||
5 | 2 | 157.4 | |
3 | 163.7 | ||
4 | 95.0 | ||
6 | 211.3 | ||
6 | 2 | 43.6 | |
3 | 41.5 | ||
4 | 40.9 | ||
5 | 109.9 |
白石浩二 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 59.5 |
4 | 50.5 | ||
5 | 138.3 | ||
6 | 71.0 | ||
3 | 1 | 102.7 | |
4 | 101.8 | ||
5 | 243.3 | ||
6 | 173.0 | ||
4 | 1 | 70.2 | |
3 | 101.8 | ||
5 | 173.4 | ||
6 | 131.0 | ||
5 | 1 | 372.8 | |
3 | 361.3 | ||
4 | 379.7 | ||
6 | 701.0 | ||
6 | 1 | 151.0 | |
3 | 207.6 | ||
4 | 159.2 | ||
5 | 385.0 |
國弘翔平 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 59.8 |
4 | 36.2 | ||
5 | 98.1 | ||
6 | 75.0 | ||
2 | 1 | 97.8 | |
4 | 93.4 | ||
5 | 210.8 | ||
6 | 164.0 | ||
4 | 1 | 34.0 | |
2 | 60.8 | ||
5 | 56.7 | ||
6 | 74.2 | ||
5 | 1 | 209.2 | |
2 | 289.8 | ||
4 | 139.7 | ||
6 | 338.9 | ||
6 | 1 | 129.3 | |
2 | 205.0 | ||
4 | 131.6 | ||
5 | 390.5 |
篠田優也 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 36.8 |
3 | 29.4 | ||
5 | 38.5 | ||
6 | 54.7 | ||
2 | 1 | 59.3 | |
3 | 86.7 | ||
5 | 107.0 | ||
6 | 106.6 | ||
3 | 1 | 35.3 | |
2 | 63.1 | ||
5 | 53.7 | ||
6 | 83.9 | ||
5 | 1 | 54.4 | |
2 | 96.1 | ||
3 | 76.5 | ||
6 | 115.1 | ||
6 | 1 | 106.2 | |
2 | 140.6 | ||
3 | 141.9 | ||
5 | 185.5 |
山根大樹 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 364.5 |
3 | 336.1 | ||
4 | 200.5 | ||
6 | 666.8 | ||
2 | 1 | 612.0 | |
3 | 594.3 | ||
4 | 506.2 | ||
6 | 1025 | ||
3 | 1 | 369.4 | |
2 | 603.0 | ||
4 | 313.0 | ||
6 | 1438 | ||
4 | 1 | 179.0 | |
2 | 295.0 | ||
3 | 253.9 | ||
6 | 448.1 | ||
6 | 1 | 1139 | |
2 | 1155 | ||
3 | 1822 | ||
4 | 836.9 |
山口哲治 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 142.6 |
3 | 118.8 | ||
4 | 112.0 | ||
5 | 286.7 | ||
2 | 1 | 191.1 | |
3 | 256.3 | ||
4 | 203.5 | ||
5 | 379.7 | ||
3 | 1 | 150.2 | |
2 | 264.5 | ||
4 | 163.0 | ||
5 | 491.1 | ||
4 | 1 | 148.8 | |
2 | 191.6 | ||
3 | 173.4 | ||
5 | 308.3 | ||
5 | 1 | 745.6 | |
2 | 725.8 | ||
3 | 1051 | ||
4 | 612.0 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25