競艇予想の詳細
芦屋競艇予想 2019/02/11日 6 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4402 | |||
乙藤智史 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 34歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.57% | |||
47.9% | |||
当地成績 | |||
6.46% | |||
47.22% | |||
モーター | |||
45.06% | |||
ボート | |||
41.46% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.08 | |||
展示タイム | |||
6.72 | |||
コース別成績 | |||
92% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4831 | |||
羽野直也 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 23歳 | ||
51.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6% | |||
28.85% | |||
当地成績 | |||
6.69% | |||
50% | |||
モーター | |||
33.75% | |||
ボート | |||
41.34% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.04 | |||
展示タイム | |||
6.76 | |||
コース別成績 | |||
45% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3284 | |||
渡邊伸太郎 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 51歳 | ||
51.4kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
6.64% | |||
52.34% | |||
当地成績 | |||
7.57% | |||
65.22% | |||
モーター | |||
37.25% | |||
ボート | |||
38.12% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.05 | |||
展示タイム | |||
6.7 | |||
コース別成績 | |||
63% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4364 | |||
池永太 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 33歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.64% | |||
46.02% | |||
当地成績 | |||
7.83% | |||
67.61% | |||
モーター | |||
33.54% | |||
ボート | |||
33.51% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.08 | |||
展示タイム | |||
6.74 | |||
コース別成績 | |||
56.5% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3188 | |||
日高逸子 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 57歳 | ||
47kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
7.16% | |||
57.04% | |||
当地成績 | |||
8.35% | |||
67.57% | |||
モーター | |||
34.78% | |||
ボート | |||
32.62% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.12 | |||
展示タイム | |||
6.75 | |||
コース別成績 | |||
51.6% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3623 | |||
深川真二 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 44歳 | ||
51kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
7.69% | |||
66.93% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
40.52% | |||
ボート | |||
30.94% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.04 | |||
展示タイム | |||
6.77 | |||
コース別成績 | |||
0% |
芦屋競艇予想 2019/02/11日 6Rの予想
標準 | 1-6-2 940円 |
1-2-4, 1-4-2, 2-1-4, (3 点予想) | |
万舟券 | 2-1-4, 1-2-3, 2-1-3, 4-1-2, 1-3-2, 1-4-3, 1-3-4, 4-1-3, 3-1-4, 3-1-2, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:6枠 | レース予想信頼度:43.7 ポイント |
芦屋競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 芦屋競艇の正式結果発表を見る
芦屋競艇予想 2019/02/11日 6Rの3連単オッズ
乙藤智史 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 31.1 |
4 | 15.9 | ||
5 | 82.6 | ||
6 | 13.5 | ||
3 | 2 | 45.3 | |
4 | 54.5 | ||
5 | 140.9 | ||
6 | 42.2 | ||
4 | 2 | 21.6 | |
3 | 47.6 | ||
5 | 88.9 | ||
6 | 15.5 | ||
5 | 2 | 308.1 | |
3 | 360.3 | ||
4 | 327.8 | ||
6 | 249.6 | ||
6 | 2 | 9.4 | |
3 | 20.5 | ||
4 | 10.2 | ||
5 | 65.0 |
羽野直也 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 72.2 |
4 | 37.0 | ||
5 | 161.0 | ||
6 | 35.1 | ||
3 | 1 | 159.2 | |
4 | 133.7 | ||
5 | 301.1 | ||
6 | 162.8 | ||
4 | 1 | 54.3 | |
3 | 104.2 | ||
5 | 188.5 | ||
6 | 48.3 | ||
5 | 1 | 599.8 | |
3 | 691.2 | ||
4 | 533.7 | ||
6 | 574.1 | ||
6 | 1 | 60.2 | |
3 | 150.8 | ||
4 | 61.9 | ||
5 | 302.6 |
渡邊伸太郎 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 223.7 |
4 | 209.8 | ||
5 | 429.5 | ||
6 | 193.1 | ||
2 | 1 | 300.2 | |
4 | 259.5 | ||
5 | 583.3 | ||
6 | 310.0 | ||
4 | 1 | 253.4 | |
2 | 291.8 | ||
5 | 406.8 | ||
6 | 260.4 | ||
5 | 1 | 882.1 | |
2 | 1106 | ||
4 | 979.0 | ||
6 | 996.2 | ||
6 | 1 | 294.8 | |
2 | 370.6 | ||
4 | 367.6 | ||
5 | 855.3 |
池永太 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 60.8 |
3 | 158.9 | ||
5 | 177.2 | ||
6 | 41.5 | ||
2 | 1 | 78.5 | |
3 | 161.3 | ||
5 | 208.4 | ||
6 | 62.8 | ||
3 | 1 | 319.3 | |
2 | 330.5 | ||
5 | 499.6 | ||
6 | 297.4 | ||
5 | 1 | 249.9 | |
2 | 294.3 | ||
3 | 560.2 | ||
6 | 222.6 | ||
6 | 1 | 55.2 | |
2 | 66.7 | ||
3 | 205.2 | ||
5 | 232.7 |
日高逸子 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 1134 |
3 | 1239 | ||
4 | 917.1 | ||
6 | 772.1 | ||
2 | 1 | 1411 | |
3 | 1503 | ||
4 | 1319 | ||
6 | 1530 | ||
3 | 1 | 1746 | |
2 | 2008 | ||
4 | 1699 | ||
6 | 2117 | ||
4 | 1 | 1141 | |
2 | 1369 | ||
3 | 1618 | ||
6 | 946.1 | ||
6 | 1 | 1020 | |
2 | 1563 | ||
3 | 2117 | ||
4 | 1189 |
深川真二 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 23.7 |
3 | 49.9 | ||
4 | 24.1 | ||
5 | 126.7 | ||
2 | 1 | 52.6 | |
3 | 134.7 | ||
4 | 56.6 | ||
5 | 267.2 | ||
3 | 1 | 200.5 | |
2 | 241.6 | ||
4 | 235.9 | ||
5 | 571.5 | ||
4 | 1 | 53.6 | |
2 | 62.6 | ||
3 | 179.7 | ||
5 | 253.7 | ||
5 | 1 | 564.5 | |
2 | 760.6 | ||
3 | 934.0 | ||
4 | 589.4 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25