競艇予想の詳細
尼崎競艇予想 2018/12/06日 11 Rの出走表と展示
1号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
3726 | |||
桂林寛 | |||
級別 | A1 | ||
年齢 | 47歳 | ||
51.7kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.55% | |||
37.7% | |||
当地成績 | |||
0% | |||
0% | |||
モーター | |||
40.74% | |||
ボート | |||
20.31% | |||
進入枠 | |||
1 | |||
スタート展示 | |||
0.13 | |||
展示タイム | |||
6.67 | |||
コース別成績 | |||
80.6% |
2号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4152 | |||
深水慎一郎 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 38歳 | ||
53.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.07% | |||
34.88% | |||
当地成績 | |||
5.61% | |||
41.67% | |||
モーター | |||
34.85% | |||
ボート | |||
46.03% | |||
進入枠 | |||
2 | |||
スタート展示 | |||
0.09 | |||
展示タイム | |||
6.73 | |||
コース別成績 | |||
56.2% |
3号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4614 | |||
石倉洋行 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 38歳 | ||
51.9kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
5.8% | |||
40% | |||
当地成績 | |||
6.55% | |||
45.45% | |||
モーター | |||
36.57% | |||
ボート | |||
33.33% | |||
進入枠 | |||
3 | |||
スタート展示 | |||
0.07 | |||
展示タイム | |||
6.8 | |||
コース別成績 | |||
76.9% |
4号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4201 | |||
佐竹友樹 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 36歳 | ||
51.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.18% | |||
30.12% | |||
当地成績 | |||
5.08% | |||
32% | |||
モーター | |||
23.62% | |||
ボート | |||
37.98% | |||
進入枠 | |||
4 | |||
スタート展示 | |||
0.28 | |||
展示タイム | |||
6.67 | |||
コース別成績 | |||
50% |
5号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4292 | |||
麻生慎介 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 33歳 | ||
53.5kg | |||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.22% | |||
42.28% | |||
当地成績 | |||
6.33% | |||
46.67% | |||
モーター | |||
25.42% | |||
ボート | |||
25.98% | |||
進入枠 | |||
5 | |||
スタート展示 | |||
0.34 | |||
展示タイム | |||
6.78 | |||
コース別成績 | |||
52.4% |
6号艇 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
4529 | |||
嶋義信 | |||
級別 | A2 | ||
年齢 | 30歳 | ||
53.6kg | |||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.13 | |||
全国成績 | |||
4.68% | |||
24.69% | |||
当地成績 | |||
6.15% | |||
43.59% | |||
モーター | |||
58.46% | |||
ボート | |||
38.28% | |||
進入枠 | |||
6 | |||
スタート展示 | |||
0.25 | |||
展示タイム | |||
6.72 | |||
コース別成績 | |||
26.7% |
尼崎競艇予想 2018/12/06日 11Rの予想
標準 | 5-3-6 25,800円 |
1-2-3, 1-3-5, 1-3-2, 3-1-5, 1-2-4, (5 点予想) | |
万舟券 | 3-1-5, 3-1-4, 3-1-2, 2-1-3, 2-1-5, 1-4-3, 1-4-5, 2-1-4, 1-5-4, 5-1-3, (10 点予想) | ||
軸:1枠 | 着外:6枠 | レース予想信頼度:49.2 ポイント |
尼崎競艇の予想に迷ったら読み返してください。 | 尼崎競艇の正式結果発表を見る
尼崎競艇予想 2018/12/06日 11Rの3連単オッズ
桂林寛 | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 8.9 |
4 | 16.0 | ||
5 | 16.0 | ||
6 | 22.7 | ||
3 | 2 | 10.7 | |
4 | 18.6 | ||
5 | 11.2 | ||
6 | 18.2 | ||
4 | 2 | 26.2 | |
3 | 31.8 | ||
5 | 37.1 | ||
6 | 39.2 | ||
5 | 2 | 29.8 | |
3 | 24.6 | ||
4 | 45.8 | ||
6 | 34.4 | ||
6 | 2 | 50.5 | |
3 | 50.3 | ||
4 | 72.9 | ||
5 | 47.8 |
深水慎一郎 | |||
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 54.3 |
4 | 100.5 | ||
5 | 84.0 | ||
6 | 125.1 | ||
3 | 1 | 100.8 | |
4 | 271.4 | ||
5 | 193.9 | ||
6 | 310.7 | ||
4 | 1 | 264.5 | |
3 | 399.9 | ||
5 | 420.0 | ||
6 | 491.7 | ||
5 | 1 | 284.3 | |
3 | 307.3 | ||
4 | 488.8 | ||
6 | 433.1 | ||
6 | 1 | 417.9 | |
3 | 643.0 | ||
4 | 844.3 | ||
5 | 733.2 |
石倉洋行 | |||
---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 46.5 |
4 | 58.2 | ||
5 | 37.4 | ||
6 | 49.4 | ||
2 | 1 | 83.0 | |
4 | 276.8 | ||
5 | 175.2 | ||
6 | 246.5 | ||
4 | 1 | 155.6 | |
2 | 320.2 | ||
5 | 221.7 | ||
6 | 248.0 | ||
5 | 1 | 89.2 | |
2 | 140.9 | ||
4 | 189.1 | ||
6 | 104.4 | ||
6 | 1 | 134.8 | |
2 | 322.7 | ||
4 | 327.8 | ||
5 | 204.8 |
佐竹友樹 | |||
---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 192.6 |
3 | 225.3 | ||
5 | 182.5 | ||
6 | 217.1 | ||
2 | 1 | 399.9 | |
3 | 696.6 | ||
5 | 610.1 | ||
6 | 668.7 | ||
3 | 1 | 299.6 | |
2 | 532.4 | ||
5 | 352.7 | ||
6 | 378.2 | ||
5 | 1 | 234.8 | |
2 | 491.7 | ||
3 | 422.1 | ||
6 | 306.2 | ||
6 | 1 | 392.4 | |
2 | 781.2 | ||
3 | 623.8 | ||
5 | 568.6 |
麻生慎介 | |||
---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 158.0 |
3 | 108.4 | ||
4 | 162.6 | ||
6 | 163.5 | ||
2 | 1 | 357.2 | |
3 | 426.5 | ||
4 | 696.6 | ||
6 | 658.2 | ||
3 | 1 | 184.5 | |
2 | 355.7 | ||
4 | 401.8 | ||
6 | 258.0 | ||
4 | 1 | 272.2 | |
2 | 542.8 | ||
3 | 483.2 | ||
6 | 491.7 | ||
6 | 1 | 383.4 | |
2 | 796.1 | ||
3 | 500.5 | ||
4 | 939.2 |
嶋義信 | |||
---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 250.2 |
3 | 170.2 | ||
4 | 225.9 | ||
5 | 283.3 | ||
2 | 1 | 658.2 | |
3 | 898.8 | ||
4 | 1370 | ||
5 | 1247 | ||
3 | 1 | 341.2 | |
2 | 870.7 | ||
4 | 844.3 | ||
5 | 480.4 | ||
4 | 1 | 561.0 | |
2 | 1286 | ||
3 | 1071 | ||
5 | 1177 | ||
5 | 1 | 535.8 | |
2 | 1085 | ||
3 | 679.6 | ||
4 | 1129 |
公開日:
最終更新日:2015/09/25